***MERKEZİ KAYIT KURULUŞU YERLİ-YABANCI SAKLAMA BAKİYELERİ RAPORU***
(Türk Lirası)
Nominal Hisse
Tarih Uyruk Nominal Değer Hisse Değeri Değer Değeri
Oranı(%) Oranı(%)
----------- ------- --------------- -------------- ----- -----
11/12/2012 Yerli 21.301.689.733 72.393.088.510 53,07 34,43
11/12/2012 Yabancı 18.833.782.832 137.854.816.617 46,93 65,57
10/12/2012 Yerli 21.313.420.299 71.949.232.929 53,13 34,49
10/12/2012 Yabancı 18.802.544.131 136.667.232.546 46,87 65,51
07/12/2012 Yerli 21.292.147.998 71.279.982.133 53,12 34,50
07/12/2012 Yabancı 18.788.000.188 135.345.054.594 46,88 65,50
06/12/2012 Yerli 21.145.600.149 70.970.187.790 52,97 34,49
06/12/2012 Yabancı 18.770.706.157 134.805.759.838 47,03 65,51
05/12/2012 Yerli 21.094.532.438 70.558.589.932 52,95 34,41
05/12/2012 Yabancı 18.743.813.899 134.503.290.615 47,05 65,59
04/12/2012 Yerli 21.083.427.291 69.852.661.293 52,98 34,43
04/12/2012 Yabancı 18.713.649.627 133.005.738.261 47,02 65,57
03/12/2012 Yerli 21.095.318.415 69.254.420.822 53,01 34,54
03/12/2012 Yabancı 18.697.657.147 131.244.124.052 46,99 65,46
(Türk Lirası)
Nominal Hisse
Tarih Uyruk Nominal Değer Hisse Değeri Değer Değeri
Oranı(%) Oranı(%)
----------- ------- --------------- -------------- ----- -----
11/12/2012 Yerli 21.301.689.733 72.393.088.510 53,07 34,43
11/12/2012 Yabancı 18.833.782.832 137.854.816.617 46,93 65,57
10/12/2012 Yerli 21.313.420.299 71.949.232.929 53,13 34,49
10/12/2012 Yabancı 18.802.544.131 136.667.232.546 46,87 65,51
07/12/2012 Yerli 21.292.147.998 71.279.982.133 53,12 34,50
07/12/2012 Yabancı 18.788.000.188 135.345.054.594 46,88 65,50
06/12/2012 Yerli 21.145.600.149 70.970.187.790 52,97 34,49
06/12/2012 Yabancı 18.770.706.157 134.805.759.838 47,03 65,51
05/12/2012 Yerli 21.094.532.438 70.558.589.932 52,95 34,41
05/12/2012 Yabancı 18.743.813.899 134.503.290.615 47,05 65,59
04/12/2012 Yerli 21.083.427.291 69.852.661.293 52,98 34,43
04/12/2012 Yabancı 18.713.649.627 133.005.738.261 47,02 65,57
03/12/2012 Yerli 21.095.318.415 69.254.420.822 53,01 34,54
03/12/2012 Yabancı 18.697.657.147 131.244.124.052 46,99 65,46


Yorum