EREGL-Ereğli Demir Celik

Collapse
X
 
  • Saat
  • Show
Clear All
new posts
  • tarık37
    Yasaklı
    • 07 Mayıs 2009
    • 9126

    #121
    Teknik Veriler
    Kapanış 4.22
    Açılış 4.24
    Önceki Kapanış 4.22
    Önceki Açılış 4.24
    Değişim 0.00
    % Değişim 0.00%
    Hacim 3,967,826
    En Yüksek 4.24
    En Düşük 4.20
    20 Günlük Hareketli Ort. 4.21
    50-Günlük Hareketli Ort. 4.26
    65-Günlük Hacim Ort. 11,593,334

    Yorum

    • tarık37
      Yasaklı
      • 07 Mayıs 2009
      • 9126

      #122

      Yorum

      • tarık37
        Yasaklı
        • 07 Mayıs 2009
        • 9126

        #123

        Yorum

        • tarık37
          Yasaklı
          • 07 Mayıs 2009
          • 9126

          #124
          TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

          29/12/2009 10:04


          ARCELOR MITTAL, TAHVIL SATARAK ERDEMIR VE MACARTUR COAL ILE ILISKILI TAHVILLERE YATIRIM YAPACAK

          Dünyanin en büyük demir çelik üreticisi Arcelor Mittal, bir
          sirketinin Fransiz yatirim bankasi Calyon araciligi ile 750 milyon
          Dolar tutarinda tercihli hisseye çevrilebilir tahvil sattigini bildirdi.
          Arcelor Mittal açiklamasinda 17 ay vadeli bu tahvillerin satisindan
          elde edilen gelir ile bagli ortakliginin Eregli Demir Çelik ve
          Macarthur Coal Limited hisseleri ile iliskili tahvillere yatirim
          yapacagini belirtti.
          Arcelor Mittal, Erdemir veya Macarthur hisselerini satma niyeti
          olmadigini da belirtti.

          Foreks Haber Merkezi

          Yorum

          • tarık37
            Yasaklı
            • 07 Mayıs 2009
            • 9126

            #125

            Yorum

            • tarık37
              Yasaklı
              • 07 Mayıs 2009
              • 9126

              #126
              EREGLI DEMIR ÇELIK TEKNIK ANALİZİ

              Anadolu Yatirim ( www.anadoluyatirim.com.tr ) Tarafindan Hazirlanan Teknik Analiz Raporu:
              "HAFTALIKLARDA 4.40 DENEMESI PIYASA SEYRINE BAGLI OLARAK
              DENENEBILIR.

              Hissede dip süreci sakin bir sekilde devamediyor.Güçlü tepki için
              4.28 ilk adima geçilmeli.
              Hissede 4.28 geçilmesi ile ikncil hareket baslayabilir.
              Bu nedenle ilk adimda 4.28 geçilmesi ile berabe tekrar 4.32 ve
              4.40 hareketinin önü açilacaktir.
              Tablo hissenin çok kisa sürede tepki vermesinin yaninda ayni
              zamanda endeksten daha güçlü seyrettigini

              Yorum

              • tarık37
                Yasaklı
                • 07 Mayıs 2009
                • 9126

                #127
                23 milyon şlem maşallah

                Yorum

                • tarık37
                  Yasaklı
                  • 07 Mayıs 2009
                  • 9126

                  #128

                  Yorum

                  • tarık37
                    Yasaklı
                    • 07 Mayıs 2009
                    • 9126

                    #129
                    maşallah yarım saatte 40 milyon işlem

                    Yorum

                    • tarık37
                      Yasaklı
                      • 07 Mayıs 2009
                      • 9126

                      #130
                      Erdemir: Şirket, 2006 ve 2007’de 1 milyar TL’nin üzerine vergi ve amortisman öncesi kar elde ederek büyük sükse yapmıştı. Ancak 2008’in son çeyreğinde başlayan kriz nedeniyle 2009 yılının ilk 9 ayında sadece 80 milyon TL FAVÖK (finansman giderleri, amortisman giderler, vergi öncesi kar) elde edebildi. 2009 yılının ilk dönemlerinde fiyat artıran şirket, ilk defa geçen ay içinde yüzde 7 indirime gitti. 2010 yılında satış fiyatlarında yüzde 10-20 arasında artış olmasını bekliyoruz. 2009 yılının ilk 9 ayında net 290 milyon TL zarar açıklayan şirketin, 2010 yılında, altın çağını yaşadığı 2007-2008 dönemindeki kadar olmasa da karını artıracağını bekliyoruz. Bizim 2010 yılı net kar tahminimiz 340 milyon TL.

                      Gülizar ÖZDEMİR TÜRK/Anadolu Yatırım Araştırma Yönetmeni

                      Yorum

                      • tarık37
                        Yasaklı
                        • 07 Mayıs 2009
                        • 9126

                        #131
                        yabancılar bayağı almış bugün ilk 6 zaten yabancı 4.32 de 1.300.000 lot vardı saat 16.55 te sonrasını bilmiyorum ama bayağı bir uğraşmışlar

                        En iyi 10 alıcı

                        Yorum

                        • tarık37
                          Yasaklı
                          • 07 Mayıs 2009
                          • 9126

                          #132
                          dünkü aracı kurum dağılımı bakın

                          IS 163.392 661.512 701.614 2.836.138 -498.120 -2.134.524 3.537.752 2,76
                          FINANS 200.710 672.980 862.625 2.883.802 -472.270 -2.021.177 3.746.428 2,92
                          SEKER 37.220 423.423 159.506 1.816.982 -386.203 -1.657.476 1.976.488 1,54
                          DENIZ 247.535 568.875 1.063.277 2.437.350 -321.340 -1.374.073 3.500.627 2,73
                          BIZIM 8.487 281.039 36.484 1.207.324 -272.552 -1.170.841 1.243.808 0,97
                          ANADOLU 73.600 346.093 316.274 1.482.785 -272.493 -1.166.511 1.799.059 1,40
                          YAPI KREDI 1.213.130 1.485.211 5.228.171 6.347.969 -272.081 -1.119.798 11.576.140 9,02
                          GARANTI 939.713 1.198.404 4.038.322 5.145.348 -258.691 -1.107.027 9.183.670 7,15
                          HSBC 162.029 380.642 695.519 1.633.264 -218.613 -937.745 2.328.783 1,81
                          ZIRAAT 56.059 270.645 240.568 1.158.930 -214.586 -918.362 1.399.497 1,09
                          GEDIK 381.124 505.535 1.638.299 2.174.879 -124.411 -536.580 3.813.178 2,97
                          FORTIS 205.000 312.514 878.436 1.341.200 -107.514 -462.764 2.219.636 1,73
                          TERA 0 100.000 0 428.000 -100.000 -428.000 428.000 0,33
                          HALK 27.506 103.352 118.422 443.156 -75.846 -324.735 561.578 0,44
                          CENSA 75.001 136.801 322.504 587.344 -61.800 -264.840 909.849 0,71
                          TACIRLER 27.489 80.732 118.250 346.427 -53.243 -228.177 464.677 0,36
                          ACAR 55.260 85.000 236.018 361.300 -29.740 -125.282 597.318 0,47
                          ATAONLINE 12.916 40.912 55.482 175.505 -27.996 -120.023 230.987 0,18
                          EGEMEN 30.005 55.048 129.022 234.706 -25.043 -105.684 363.727 0,28
                          STRATEJI 0 23.728 0 100.132 -23.728 -100.132 100.132 0,08
                          ECZACIBASI 143.443 166.710 616.395 718.882 -23.267 -102.486 1.335.277 1,04
                          AK 447.967 463.566 1.925.937 1.987.908 -15.599 -61.971 3.913.845 3,05
                          EKINCILER 9.115 23.017 39.134 98.479 -13.902 -59.344 137.613 0,11
                          ONER 0 10.000 0 42.900 -10.000 -42.900 42.900 0,03
                          ENTEZ 22.500 32.500 95.700 139.150 -10.000 -43.450 234.850 0,18
                          TOROS 0 8.595 0 36.858 -8.595 -36.858 36.858 0,03
                          DELTA 61.500 69.502 262.350 297.779 -8.002 -35.429 560.129 0,44
                          SANKO 1.200 6.799 5.144 29.219 -5.599 -24.075 34.363 0,03
                          POZITIF 20.000 25.037 86.000 107.321 -5.037 -21.321 193.321 0,15
                          MARBAS 200.703 205.203 862.009 883.263 -4.500 -21.254 1.745.272 1,36
                          PIRAMIT 230.006 234.026 985.326 1.002.899 -4.020 -17.574 1.988.225 1,55
                          CAMIS 4.519 8.200 19.432 35.120 -3.681 -15.688 54.552 0,04
                          ATA 54.000 56.146 230.577 240.971 -2.146 -10.394 471.548 0,37
                          ALAN 0 900 0 3.870 -900 -3.870 3.870 0,00
                          BAHAR 0 750 0 3.235 -750 -3.235 3.235 0,00
                          UNICORN 0 350 0 1.484 -350 -1.484 1.484 0,00
                          KALKINMA 0 11 0 47 -11 -47 47 0,00
                          AYBORSA 0 8 0 34 -8 -34 34 0,00
                          BASKENT 60.000 60.000 257.200 257.600 0 -400 514.800 0,40
                          METRO 210.000 210.000 898.600 898.800 0 -200 1.797.400 1,40
                          POLEN 245.000 245.000 1.044.700 1.048.600 0 -3.900 2.093.300 1,63
                          KARE 46.100 46.100 197.822 197.918 0 -96 395.740 0,31
                          SAYILGAN 50.003 50.000 213.013 213.000 3 13 426.013 0,33
                          ALTERNATIF 100.900 100.668 425.874 432.858 232 -6.984 858.732 0,67
                          MEKSA 270.630 267.636 1.155.981 1.146.231 2.994 9.750 2.302.211 1,79
                          EVGIN 6.105 3.100 26.374 13.268 3.005 13.106 39.642 0,03
                          GUNEY 5.002 1.892 21.509 8.153 3.110 13.355 29.662 0,02
                          EURO MENKUL 3.500 0 14.980 0 3.500 14.980 14.980 0,01
                          DEHA 14.600 10.413 61.936 44.680 4.187 17.256 106.616 0,08
                          DEUTSCHE SEC. 11.109 0 47.991 0 11.109 47.991 47.991 0,04
                          VAKIF 59.287 39.611 254.993 170.162 19.676 84.831 425.155 0,33
                          KAPİTAL 145.000 125.000 622.500 536.900 20.000 85.600 1.159.400 0,90
                          TAKSIM 580.153 552.308 2.484.658 2.368.964 27.845 115.694 4.853.622 3,78
                          OYAK 801.580 768.438 3.439.684 3.288.999 33.142 150.685 6.728.682 5,24
                          MIRA 150.000 100.000 645.000 430.000 50.000 215.000 1.075.000 0,84
                          INFO 164.270 87.250 702.346 375.575 77.020 326.771 1.077.921 0,84
                          HAK 362.528 262.716 1.556.870 1.127.179 99.812 429.692 2.684.049 2,09
                          ING 100.000 0 426.000 0 100.000 426.000 426.000 0,33
                          GLOBAL 164.099 50.779 707.526 217.998 113.320 489.528 925.524 0,72
                          YATIRIM FIN. 485.163 305.319 2.081.696 1.313.423 179.844 768.273 3.395.119 2,64
                          TEB 2.225.269 2.026.830 9.545.134 8.715.593 198.439 829.540 18.260.727 14,22
                          TURKISH 467.302 245.323 2.005.435 1.053.263 221.979 952.172 3.058.698 2,38
                          MERILL LYNCH 463.360 0 1.985.797 0 463.360 1.985.797 1.985.797 1,55
                          EFG ISTANBUL 687.857 447 2.918.698 1.904 687.410 2.916.794 2.920.602 2,27
                          TEKSTIL 1.159.000 362.350 4.992.500 1.561.062 796.650 3.431.438 6.553.562 5,10
                          STANDARD 816.000 0 3.492.480 0 816.000 3.492.480 3.492.480 2,72

                          Yorum

                          • tarık37
                            Yasaklı
                            • 07 Mayıs 2009
                            • 9126

                            #133

                            Yorum

                            • tarık37
                              Yasaklı
                              • 07 Mayıs 2009
                              • 9126

                              #134

                              Yorum

                              • tarık37
                                Yasaklı
                                • 07 Mayıs 2009
                                • 9126

                                #135
                                Elliot analizinde yükselen kanal içine girmişiz 5.00 yolu açıldı ama realizasyonla devam ediyoruz yollara


                                Yorum

                                Working...
                                X

                                Debug Information