PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER
Önceki Kapanış Ağ.Orta % Değ Önceki İş.Adedi % Değ
Kapanış 0,00 İş.Adedi (İş.Ad)
AKMGY E 35.00 41.25 39.08 17.86 6,01 81,18 1,250.49
SERVE E 46.753,00 11.689,00 12.420,00 41.334,00 159,52 1,809,533 1,034.33
ISFIN E 45.292,00 13.516,00 12.055,00 17.807,00 7,432,304 84,032,172 1,030.63
PENGD E 40.330,00 41.640,00 42.370,00 20.271,00 1,708,821 15,015,597 778.71
UCAK E 15.373,00 16.834,00 19.025,00 23.743,00 2,306,584 16,529,636 616.63
RAYSG E 40.361,00 40.514,00 40.514,00 15.373,00 579,08 3,797,349 555.75
MERKO E 14.977,00 16.072,00 16.438,00 41.306,00 547,35 3,354,025 512.77
INTEM E 20.210,00 11.110,00 33.359,00 13.51 76,51 442,21 477.99
ANELT E 31.048,00 35.065,00 2.00 34.820,00 6,636,361 37,843,109 470.24
SEKFK E 0.84 0.92 0.89 19.238,00 1,108,919 6,255,063 464.07
TUDDF E 29.342,00 6.00 35.551,00 16.497,00 50,34 279,32 454.92
SKTAS E 40.394,00 43.191,00 46.478,00 16.469,00 51,88 284,81 449.02
AVIVA E 25.750,00 31.229,00 33.786,00 34.700,00 32,07 172,99 439.42
ECYAP E 27.061,00 29.252,00 28.522,00 43.497,00 170,19 909,41 434.35
DARDL E 0.68 0.82 0.80 20.59 485,35 2,471,824 409.29
YKRYO E 13.150,00 14.611,00 14.246,00 34.366,00 242,51 1,207,273 397.82
YATAS E 45.689,00 46.784,00 47.150,00 12.055,00 345,22 1,652,588 378.70
SELEC E 34.366,00 42.430,00 40.212,00 17.715,00 938,51 4,055,678 332.14
ALTIN E 20.241,00 42.186,00 40.185,00 42.614,00 63,91 269,45 321.61
DURDO E 45.689,00 12.451,00 11.355,00 4.00 144,90 587,49 305.45
BAGFS E 111.00 116.00 112.76 18.354,00 40,91 162,91 298.19
ATAYO E 0.98 0.97 0.99 -1.02 165,23 574,74 247.84
MGROS E 19.60 19.70 19.75 0.51 25,26 87,11 244.85
CEMTS E 0.92 0.94 0.93 42.767,00 630,16 2,075,586 229.37
TUKAS E 0.86 0.87 0.87 42.370,00 673,18 2,194,612 226.01
BRSAN E 13.40 13.90 13.74 26.724,00 55,33 173,39 213.40
TTKOM E 40.456,00 43.952,00 40.426,00 35.065,00 2,609,097 8,129,369 211.58
DENTA E 1.00 40.210,00 40.210,00 2.00 106,15 329,44 210.34
ISATR E 19,800.00 23,960.00 22,506.67 40.199,00 1,00 3,00 200.00
GUBRF E 23.986,00 27.638,00 25.447,00 40.269,00 548,59 1,641,996 199.31
BRYAT E 45.809,00 12.936,00 12.206,00 21.916,00 50,60 146,25 189.02
BAKAB E 43.983,00 23.894,00 17.319,00 46.204,00 103,03 297,39 188.64
INDES E 23.012,00 25.569,00 24.473,00 47.209,00 260,00 747,61 187.54
ADEL E 22.160,00 14.885,00 11.963,00 12.267,00 77,48 220,37 184.41
CRDFA E 32.874,00 34.700,00 34.700,00 23.043,00 573,18 1,594,343 178.16
TKBNK E 25.750,00 25.750,00 27.211,00 0.00 131,75 323,16 145.27
ENKAI E 34.851,00 40.305,00 7.00 16.072,00 1,177,868 2,780,991 136.10
EREGL E 27.120,00 28.581,00 28.581,00 0.84 9,627,987 22,682,754 135.59
YYGYO E 0.79 0.80 0.80 46.388,00 664,65 1,538,393 131.46
AFMAS E 9.00 40.460,00 41.518,00 40.483,00 114,16 258,20 126.18
PEGYO E 0.63 0.63 0.64 0.00 7,384,112 15,950,564 116.01
ETYAT E 0.91 0.92 0.92 40.452,00 295,09 635,18 115.25
ANHYT E 5.00 34.425,00 35.886,00 -1.20 188,29 393,31 108.89
ALYAG E 0.76 0.77 0.78 11.689,00 1,666,706 3,383,498 103.01
FFKRL E 40.453,00 45.323,00 43.497,00 24.624,00 6,816,024 13,806,948 102.57
AYCES E 45.809,00 11.110,00 11.110,00 0.80 30,32 60,01 97.94
PARSN E 12.420,00 14.977,00 13.881,00 44.682,00 3,095,290 5,712,534 84.56
BOYNR E 20.821,00 21.551,00 22.282,00 46.388,00 6,653,308 12,216,710 83.62
NUGYO E 18.323,00 19.784,00 19.419,00 41.640,00 67,96 124,49 83.17
MAALT E 13.50 13.60 13.73 0.74 334,97 602,66 79.92
Önceki Kapanış Ağ.Orta % Değ Önceki İş.Adedi % Değ
Kapanış 0,00 İş.Adedi (İş.Ad)
AKMGY E 35.00 41.25 39.08 17.86 6,01 81,18 1,250.49
SERVE E 46.753,00 11.689,00 12.420,00 41.334,00 159,52 1,809,533 1,034.33
ISFIN E 45.292,00 13.516,00 12.055,00 17.807,00 7,432,304 84,032,172 1,030.63
PENGD E 40.330,00 41.640,00 42.370,00 20.271,00 1,708,821 15,015,597 778.71
UCAK E 15.373,00 16.834,00 19.025,00 23.743,00 2,306,584 16,529,636 616.63
RAYSG E 40.361,00 40.514,00 40.514,00 15.373,00 579,08 3,797,349 555.75
MERKO E 14.977,00 16.072,00 16.438,00 41.306,00 547,35 3,354,025 512.77
INTEM E 20.210,00 11.110,00 33.359,00 13.51 76,51 442,21 477.99
ANELT E 31.048,00 35.065,00 2.00 34.820,00 6,636,361 37,843,109 470.24
SEKFK E 0.84 0.92 0.89 19.238,00 1,108,919 6,255,063 464.07
TUDDF E 29.342,00 6.00 35.551,00 16.497,00 50,34 279,32 454.92
SKTAS E 40.394,00 43.191,00 46.478,00 16.469,00 51,88 284,81 449.02
AVIVA E 25.750,00 31.229,00 33.786,00 34.700,00 32,07 172,99 439.42
ECYAP E 27.061,00 29.252,00 28.522,00 43.497,00 170,19 909,41 434.35
DARDL E 0.68 0.82 0.80 20.59 485,35 2,471,824 409.29
YKRYO E 13.150,00 14.611,00 14.246,00 34.366,00 242,51 1,207,273 397.82
YATAS E 45.689,00 46.784,00 47.150,00 12.055,00 345,22 1,652,588 378.70
SELEC E 34.366,00 42.430,00 40.212,00 17.715,00 938,51 4,055,678 332.14
ALTIN E 20.241,00 42.186,00 40.185,00 42.614,00 63,91 269,45 321.61
DURDO E 45.689,00 12.451,00 11.355,00 4.00 144,90 587,49 305.45
BAGFS E 111.00 116.00 112.76 18.354,00 40,91 162,91 298.19
ATAYO E 0.98 0.97 0.99 -1.02 165,23 574,74 247.84
MGROS E 19.60 19.70 19.75 0.51 25,26 87,11 244.85
CEMTS E 0.92 0.94 0.93 42.767,00 630,16 2,075,586 229.37
TUKAS E 0.86 0.87 0.87 42.370,00 673,18 2,194,612 226.01
BRSAN E 13.40 13.90 13.74 26.724,00 55,33 173,39 213.40
TTKOM E 40.456,00 43.952,00 40.426,00 35.065,00 2,609,097 8,129,369 211.58
DENTA E 1.00 40.210,00 40.210,00 2.00 106,15 329,44 210.34
ISATR E 19,800.00 23,960.00 22,506.67 40.199,00 1,00 3,00 200.00
GUBRF E 23.986,00 27.638,00 25.447,00 40.269,00 548,59 1,641,996 199.31
BRYAT E 45.809,00 12.936,00 12.206,00 21.916,00 50,60 146,25 189.02
BAKAB E 43.983,00 23.894,00 17.319,00 46.204,00 103,03 297,39 188.64
INDES E 23.012,00 25.569,00 24.473,00 47.209,00 260,00 747,61 187.54
ADEL E 22.160,00 14.885,00 11.963,00 12.267,00 77,48 220,37 184.41
CRDFA E 32.874,00 34.700,00 34.700,00 23.043,00 573,18 1,594,343 178.16
TKBNK E 25.750,00 25.750,00 27.211,00 0.00 131,75 323,16 145.27
ENKAI E 34.851,00 40.305,00 7.00 16.072,00 1,177,868 2,780,991 136.10
EREGL E 27.120,00 28.581,00 28.581,00 0.84 9,627,987 22,682,754 135.59
YYGYO E 0.79 0.80 0.80 46.388,00 664,65 1,538,393 131.46
AFMAS E 9.00 40.460,00 41.518,00 40.483,00 114,16 258,20 126.18
PEGYO E 0.63 0.63 0.64 0.00 7,384,112 15,950,564 116.01
ETYAT E 0.91 0.92 0.92 40.452,00 295,09 635,18 115.25
ANHYT E 5.00 34.425,00 35.886,00 -1.20 188,29 393,31 108.89
ALYAG E 0.76 0.77 0.78 11.689,00 1,666,706 3,383,498 103.01
FFKRL E 40.453,00 45.323,00 43.497,00 24.624,00 6,816,024 13,806,948 102.57
AYCES E 45.809,00 11.110,00 11.110,00 0.80 30,32 60,01 97.94
PARSN E 12.420,00 14.977,00 13.881,00 44.682,00 3,095,290 5,712,534 84.56
BOYNR E 20.821,00 21.551,00 22.282,00 46.388,00 6,653,308 12,216,710 83.62
NUGYO E 18.323,00 19.784,00 19.419,00 41.640,00 67,96 124,49 83.17
MAALT E 13.50 13.60 13.73 0.74 334,97 602,66 79.92




Yorum