KURBAN BAYRAMI geliyor.. Kurban Bayrami KUZU senligine davetlisiniz..

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Saat
  • Show
Clear All
new posts
  • eksper
    Kıdemli
    • 17 Temmuz 2009
    • 3714

    #6856
    chaotic Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Eksper hocam, 84000 altında kapanırsa 5000 puan düşüşün habercisi mi olacak?
    aslında bu dün itibariyle başlamıştı....fed bütün düzenimizi bozdu....onun ücün dün itibariyle kagıtlar tekrar dagıldı ...degerlendirme ve yön askıda şu an....

    Yorum

    • eksper
      Kıdemli
      • 17 Temmuz 2009
      • 3714

      #6857
      papaz şunu dedi ....ben bu piyasalarda satışa secimden önce kessen izin vermem.....adam papaz dünyayı yönetiyor....hastır lem nasıl deriz.....etimiz ne budumuz ne....

      Yorum

      • Bear_Bull
        Spread Trader
        • 09 Şubat 2009
        • 773

        #6858
        54000---68500 e yükseldik 150 kağıt bu süreçte kaybettirmiş.



        Kod:
        Sembol    77-gün    bugün    düşük    YÜKSEK    F_D-T    FARK%    SON 
        EUKYO    3.62     0.99     0.92     6.38     -2.63     -72.62     0.99
        EMBYO    2.25     0.72     0.70     2.29     -1.53     -68.00     0.72
        CEYLN    2.08     0.81     0.79     1.99     -1.27     -61.06     0.81
        SILVR    2.03     1.00     0.97     2.10     -1.03     -50.74     1
        AVOD    2.38     1.21     1.14     2.48     -1.17     -49.16     1.21
        ESCOM    3.37     1.75     1.70     3.59     -1.62     -48.12     1.75
        DAGI    3.98     2.10     2.00     3.65     -1.88     -47.24     2.1
        BRISA    9.34     5.04     4.88     11.39     -4.30     -46.05     5.04
        RANLO    0.92     0.50     0.49     0.97     -0.42     -45.65     0.5
        NETAS    22.93     12.75     11.80     26.55     -10.18     -44.39     12.75
        IDAS    1.36     0.81     0.79     1.37     -0.55     -40.44     0.81
        YGYO    1.12     0.69     0.66     1.17     -0.43     -38.39     0.69
        BRKSN    12.58     7.76     5.06     15.00     -4.82     -38.30     7.76
        BROVA    1.32     0.85     0.85     1.36     -0.47     -35.84     0.85
        UCAK    2.77     1.95     1.89     2.98     -0.82     -29.60     1.95
        ATAC    1.59     1.16     1.16     1.79     -0.43     -27.14     1.16
        YESIL    1.64     1.20     1.20     1.67     -0.44     -26.83     1.2
        ISKUR    10,197.22     7,500.00     6,500.00     10,697.08     -2,697.22     -26.45     
        DOGUB    1.75     1.29     1.27     1.76     -0.46     -26.29     1.29
        KAPLM    21.20     15.75     15.65     22.35     -5.45     -25.71     15.75
        METAL    0.91     0.68     0.65     0.96     -0.23     -25.27     0.68
        ALYAG    1.62     1.21     1.18     1.74     -0.41     -25.11     1.21
        ISATR    38,243.31     28,800.00     24,094.83     51,998.75     -9,443.31     -24.69     
        FMIZP    20.50     16.00     15.60     21.75     -4.50     -21.95     16
        IEYHO    0.64     0.50     0.46     0.65     -0.14     -21.88     0.5
        KENT    159.00     125.00     120.00     163.00     -34.00     -21.38     125
        AFMAS    13.65     10.90     10.80     14.85     -2.75     -20.15     10.9
        GLBMD    0.75     0.61     0.60     0.79     -0.14     -18.93     0.61
        OYLUM    2.31     1.88     1.85     2.54     -0.43     -18.61     1.88
        BEYAZ    4.46     3.63     3.40     5.58     -0.83     -18.61     3.63
        LATEK    1.54     1.26     1.18     1.67     -0.28     -18.18     1.26
        DENIZ    14.20     11.75     9.60     14.00     -2.45     -17.25     11.75
        SAFGY    1.04     0.86     0.75     1.09     -0.18     -16.94     0.86
        VANGD    1.27     1.06     1.04     1.38     -0.21     -16.54     1.06
        SKTAS    4.74     3.96     3.93     5.04     -0.78     -16.40     3.96
        SERVE    0.87     0.73     0.66     0.91     -0.14     -16.09     0.73
        DAGHL    2.54     2.14     2.10     2.97     -0.40     -15.75     2.14
        ASLAN    50.03     42.20     36.60     56.50     -7.83     -15.65     42.2
        BSHEV    110.50     93.25     88.00     115.00     -17.25     -15.61     93.25
        MEPET    1.64     1.39     1.38     1.84     -0.25     -15.24     1.39
        OZKGY    2.57     2.21     2.09     2.71     -0.36     -14.01     2.22
        NIBAS    2.31     2.01     1.94     2.93     -0.30     -12.99     2.01
        VKGYO    3.90     3.41     3.07     3.95     -0.49     -12.67     3.41
        KPHOL    1.20     1.05     1.03     1.30     -0.15     -12.50     1.05
        OZBAL    2.43     2.13     2.06     2.49     -0.30     -12.35     2.13
        BRMEN    0.57     0.50     0.41     0.69     -0.07     -12.28     0.5
        OSMEN    2.28     2.00     1.76     2.70     -0.28     -12.28     2
        USAK    1.47     1.29     1.25     1.51     -0.18     -12.24     1.29
        MRTGG    1.11     0.98     0.98     1.24     -0.13     -11.71     0.98
        DESPC    2.37     2.09     1.78     2.57     -0.28     -11.63     2.09
        SANFM    2.09     1.85     1.70     2.28     -0.24     -11.48     1.85
        KRTEK    1.53     1.36     1.33     1.74     -0.17     -11.22     1.36
        KLGYO    2.03     1.82     1.81     2.16     -0.21     -10.45     1.82
        INFO    1.54     1.38     1.20     1.79     -0.16     -10.39     1.38
        GSDHO    0.79     0.71     0.67     0.84     -0.08     -10.13     0.71
        UTPYA    1.80     1.62     1.54     1.94     -0.18     -10.00     1.62
        ERBOS    20.93     18.85     18.55     21.75     -2.08     -9.96     18.85
        LINK    3.85     3.48     3.45     4.30     -0.37     -9.61     3.48
        AVGYO    0.66     0.60     0.59     0.89     -0.06     -9.09     0.6
        SELGD    0.55     0.50     0.48     0.61     -0.05     -9.09     0.5
        COMDO    6.26     5.70     5.64     6.56     -0.56     -8.95     5.7
        HURGZ    0.91     0.83     0.76     0.97     -0.08     -8.79     0.83
        ISBTR    1,600.00     1,460.00     1,350.00     1,555.00     -140.00     -8.75     
        DGATE    2.80     2.56     2.37     3.20     -0.24     -8.57     2.56
        ALCAR    39.04     35.90     35.00     41.80     -3.14     -8.05     35.9
        IZMDC    4.62     4.26     3.89     4.74     -0.36     -7.87     4.26
        KIPA    7.90     7.28     6.58     9.14     -0.62     -7.85     7.28
        ERSU    0.93     0.86     0.84     0.98     -0.07     -7.53     0.86
        AFYON    80.75     74.75     68.00     89.00     -6.00     -7.43     74.75
        SODA    3.14     2.91     2.86     3.20     -0.23     -7.32     2.91
        KNFRT    12.75     11.85     10.80     13.80     -0.90     -7.06     11.85
        CEMAS    1.29     1.20     1.17     1.36     -0.09     -6.98     1.2
        ISYHO    0.74     0.69     0.65     0.75     -0.05     -6.76     0.69
        PEGYO    0.60     0.56     0.55     0.61     -0.04     -6.67     0.56
        MEMS1    0.46     0.43     0.42     0.51     -0.03     -6.52     0.43
        MNDRS    0.77     0.72     0.69     0.84     -0.05     -6.49     0.72
        CMBTN    52.25     48.90     48.20     56.00     -3.35     -6.41     48.9
        RAYSG    1.15     1.08     0.98     1.35     -0.07     -6.09     1.08
        ADESE    5.32     5.00     4.98     5.54     -0.32     -6.02     5
        DMSAS    1.02     0.96     0.95     1.06     -0.06     -5.88     0.96
        SNPAM    2.75     2.59     2.42     2.90     -0.16     -5.82     2.59
        SARKY    2.42     2.29     2.08     2.53     -0.13     -5.55     2.29
        KERVT    50.25     47.60     46.60     57.00     -2.65     -5.27     47.6
        BERDN    0.38     0.36     0.33     0.40     -0.02     -5.26     0.36
        DARDL    0.95     0.90     0.90     1.35     -0.05     -5.26     0.9
        MERKO    0.95     0.90     0.88     1.01     -0.05     -5.26     0.9
        EMKEL    1.15     1.09     1.05     1.29     -0.06     -5.22     1.09
        CELHA    3.27     3.10     3.06     3.50     -0.17     -5.20     3.1
        MRDIN    5.48     5.20     5.16     5.74     -0.28     -5.10     5.2
        TBORG    1.54     1.46     1.36     1.87     -0.08     -5.09     1.46
        YAPRK    3.79     3.60     3.50     4.10     -0.19     -5.01     3.6
        EGGUB    104.49     99.25     96.00     115.00     -5.24     -5.01     99.25
        IDGYO    3.05     2.90     2.71     3.43     -0.15     -4.92     2.9
        EUROM    0.83     0.79     0.72     0.92     -0.04     -4.82     0.79
        GOLTS    56.73     54.00     51.00     61.00     -2.73     -4.81     54
        KRONT    1.55     1.48     1.46     2.14     -0.07     -4.78     1.48
        GSDDE    0.84     0.80     0.78     0.98     -0.04     -4.76     0.8
        MEMSA    0.45     0.43     0.42     0.52     -0.02     -4.44     0.43
        ATLAS    1.13     1.08     1.08     1.43     -0.05     -4.42     1.08
        TUDDF    10.00     9.56     9.48     10.65     -0.44     -4.40     9.56
        MAALT    16.60     15.90     14.95     17.45     -0.70     -4.22     15.9
        GSRAY    49.60     47.60     46.20     75.00     -2.00     -4.03     47.6
        BISAS    1.03     0.99     0.90     1.23     -0.04     -3.88     0.99
        ETYAT    0.83     0.80     0.78     0.90     -0.03     -3.61     0.8
        FVORI    0.83     0.80     0.78     0.88     -0.03     -3.61     0.8
        MYZYO    1.11     1.07     0.97     1.36     -0.04     -3.60     1.07
        METRO    0.56     0.54     0.53     0.65     -0.02     -3.57     0.54
        GDKYO    1.14     1.10     1.06     1.27     -0.04     -3.52     
        AYCES    6.96     6.72     6.66     7.70     -0.24     -3.45     6.72
        AVTUR    1.57     1.52     1.45     1.88     -0.05     -3.18     1.52
        DEVA    2.21     2.14     2.00     2.28     -0.07     -3.17     2.14
        AKMGY    19.34     18.75     17.80     20.50     -0.59     -3.04     18.75
        NTTUR    0.67     0.65     0.61     0.72     -0.02     -2.99     0.65
        ALARK    4.17     4.05     3.59     4.26     -0.12     -2.94     4.05
        BLCYT    2.10     2.04     1.89     2.20     -0.06     -2.86     2.04
        MAKTK    1.41     1.37     1.25     1.92     -0.04     -2.84     1.37
        PNSUT    17.70     17.20     14.75     17.90     -0.50     -2.82     17.2
        BURCE    7.20     7.00     6.84     9.00     -0.20     -2.78     7
        MRSHL    51.00     49.60     48.50     57.00     -1.40     -2.75     49.6
        USDTRF    184.00     179.00     177.50     188.50     -5.00     -2.72     179
        AVIVA    8.28     8.06     7.64     9.08     -0.22     -2.66     8.02
        MMCAS    3.78     3.68     2.33     3.99     -0.10     -2.65     3.68
        ARENA    2.29     2.23     2.05     2.39     -0.06     -2.60     2.23
        LKMNH    3.12     3.04     2.66     3.36     -0.08     -2.56     3.04
        PKENT    78.00     76.00     72.50     85.50     -2.00     -2.56     
        HATEK    4.80     4.68     4.39     6.80     -0.12     -2.49     4.68
        OZGYO    0.81     0.79     0.76     0.86     -0.02     -2.47     0.79
        COSMO    0.82     0.80     0.75     0.90     -0.02     -2.44     0.8
        BOSSA    2.09     2.04     2.01     2.21     -0.05     -2.39     2.04
        PIMAS    2.97     2.90     2.87     3.14     -0.07     -2.36     2.9
        VESTL    1.96     1.92     1.88     2.13     -0.04     -2.04     1.92
        GOLDS    0.55     0.54     0.52     0.60     -0.01     -1.82     0.54
        CEMTS    1.13     1.11     1.09     1.31     -0.02     -1.81     1.11
        OYAYO    0.57     0.56     0.54     0.67     -0.01     -1.75     0.56
        PETUN    5.50     5.42     5.16     5.72     -0.08     -1.45     5.42
        OLMKS    7.04     6.96     6.42     7.20     -0.08     -1.14     6.96
        DENCM    9.08     8.98     8.82     9.96     -0.10     -1.10     8.98
        DITAS    2.95     2.92     2.76     3.60     -0.03     -1.02     
        RHEAG    2.02     2.00     1.98     2.21     -0.02     -0.99     2
        MRGYO    0.56     0.55     0.53     0.60     -0.01     -0.97     0.55
        KATMR    3.14     3.11     3.05     3.40     -0.03     -0.96     3.11
        TSPOR    10.55     10.45     10.20     13.85     -0.10     -0.95     10.45
        EKIZ    2.52     2.50     2.45     2.85     -0.02     -0.79     2.5
        KARTN    262.00     260.00     217.00     277.00     -2.00     -0.76     260
        KLMSN    2.62     2.61     2.56     3.09     -0.01     -0.38     2.61
        MATAS    3.38     3.37     3.10     3.73     -0.01     -0.30     3.37
        BUCIM    4.77     4.76     4.40     5.24     -0.01     -0.21     4.76
        FINBN    3.42     3.42     3.23     3.75     -0.00     -0.14     3.42
        FENIS    1.27     1.27     1.25     1.41     -0.00     -0.02     1.27
        tüm liste alfabetik.

        Kod:
        Sembol    77-gün    bugün    düşük    YÜKSEK    F_T-D    FARK%    SON                     
        ACIBD    23.65     24.75     23.65     27.30     1.10     4.65     24.75
        ACSEL    0.00     181.00     0.00     0.00     181.00     0.00     181
        ADANA    3.33     3.49     3.29     3.72     0.16     4.80     3.49
        ADBGR    2.35     2.42     2.28     2.61     0.07     2.98     2.42
        ADEL    31.75     36.50     31.40     37.70     4.75     14.96     36.5
        ADESE    5.32     5.00     4.98     5.54     -0.32     -6.02     5
        ADNAC    0.67     0.70     0.65     0.72     0.03     4.30     0.7
        AEFES    22.06     27.00     21.50     27.20     4.94     22.41     27.2
        AFMAS    13.65     10.90     10.80     14.85     -2.75     -20.15     10.9
        AFYON    80.75     74.75     68.00     89.00     -6.00     -7.43     74.75
        AGYO    1.02     1.17     0.99     1.29     0.15     14.71     1.17
        AKALT    1.77     2.47     1.68     2.58     0.70     39.55     2.47
        AKBNK    5.44     7.26     5.28     7.32     1.82     33.46     7.26
        AKCNS    7.00     7.88     6.82     8.16     0.88     12.57     
        AKENR    1.83     2.01     1.83     2.23     0.18     9.84     2.01
        AKFEN    9.00     9.82     8.72     10.35     0.82     9.11     9.82
        AKFGY    1.47     1.63     1.45     1.77     0.16     10.88     1.63
        AKGRT    1.79     2.00     1.74     2.10     0.21     12.01     2
        AKGUV    0.00     10.60     0.00     0.00     10.60     0.00     10.6
        AKMGY    19.34     18.75     17.80     20.50     -0.59     -3.04     18.75
        AKSA    3.80     4.62     3.82     4.65     0.82     21.49     4.62
        AKSEN    3.49     3.86     3.35     4.08     0.37     10.60     3.86
        AKSUE    4.33     5.58     4.31     6.14     1.25     28.87     5.58
        ALARK    4.17     4.05     3.59     4.26     -0.12     -2.94     4.05
        ALBRK    0.99     1.41     0.95     1.44     0.42     42.69     1.41
        ALCAR    39.04     35.90     35.00     41.80     -3.14     -8.05     35.9
        ALCTL    3.34     4.03     3.31     4.21     0.69     20.66     4.03
        ALGYO    16.31     17.70     15.20     18.20     1.39     8.49     17.7
        ALKA    1.39     1.39     1.25     1.46     0.00     0.00     1.39
        ALKIM    5.95     7.68     5.93     7.68     1.73     29.03     7.68
        ALNTF    0.97     1.13     0.84     1.18     0.16     16.49     1.13
        ALTIN    28.10     37.10     18.55     40.20     9.00     32.03     37.1
        ALYAG    1.62     1.21     1.18     1.74     -0.41     -25.11     1.21
        ALYAGY    0.00     1.08     0.00     0.00     1.08     0.00     1.08
        ANACM    2.27     2.34     2.11     2.45     0.07     3.10     2.34
        ANELE    2.04     2.17     1.97     2.46     0.13     6.37     2.17
        ANELT    1.33     1.47     1.30     1.56     0.14     10.53     1.47
        ANHYT    3.68     4.33     3.66     5.00     0.65     17.66     4.33
        ANSA    1.23     1.43     1.20     1.92     0.20     16.13     1.43
        ANSGR    0.80     0.92     0.78     1.02     0.12     15.00     0.92
        ARCLK    7.62     10.80     7.56     10.90     3.18     41.73     10.8
        ARENA    2.29     2.23     2.05     2.39     -0.06     -2.60     2.23
        ARFYO    1.03     1.29     1.01     1.35     0.26     25.24     1.29
        ARMDA    1.70     1.87     1.60     2.02     0.17     10.03     1.87
        ARSAN    1.44     1.76     1.45     2.14     0.32     22.22     1.76
        ARTOG    0.00     1.71     0.00     0.00     1.71     0.00     1.71
        ASCEL    0.00     16.00     0.00     0.00     16.00     0.00     16
        ASELS    4.43     6.36     4.43     6.98     1.93     43.44     6.36
        ASLAN    50.03     42.20     36.60     56.50     -7.83     -15.65     42.2
        ASUZU    11.77     12.50     10.05     13.00     0.73     6.24     12.5
        ASYAB    1.60     2.04     1.59     2.07     0.44     27.50     2.04
        ASYO    0.90     1.36     0.88     1.52     0.46     50.72     1.37
        ASYO B    0.00     1.35     0.00     0.00     1.35     0.00     
        ATAC    1.59     1.16     1.16     1.79     -0.43     -27.14     1.16
        ATAYO    1.27     1.54     1.26     1.94     0.27     21.26     1.54
        ATEKS    3.75     6.20     3.75     6.58     2.45     65.33     6.2
        ATLAS    1.13     1.08     1.08     1.43     -0.05     -4.42     1.08
        ATSYH    1.29     1.61     1.21     1.76     0.32     24.81     1.61
        AVGYO    0.66     0.60     0.59     0.89     -0.06     -9.09     0.6
        AVIVA    8.28     8.06     7.64     9.08     -0.22     -2.66     8.02
        AVOD    2.38     1.21     1.14     2.48     -1.17     -49.16     1.21
        AVTUR    1.57     1.52     1.45     1.88     -0.05     -3.18     1.52
        AYCES    6.96     6.72     6.66     7.70     -0.24     -3.45     6.72
        AYEN    1.37     1.79     1.36     1.88     0.42     30.29     1.79
        AYES    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     
        AYGAZ    6.98     8.28     6.88     8.70     1.30     18.62     8.28
        BAGFS    161.75     175.00     160.50     190.00     13.25     8.19     175
        BAKAB    2.18     2.19     2.15     2.38     0.01     0.46     2.19
        BALAT    0.00     42.30     0.00     0.00     42.30     0.00     42.3
        BANVT    3.34     3.94     3.31     4.39     0.60     17.96     3.94
        BASCM    0.00     4.25     0.00     0.00     4.25     0.00     4.25
        BERDN    0.38     0.36     0.33     0.40     -0.02     -5.26     0.36
        BEYAZ    4.46     3.63     3.40     5.58     -0.83     -18.61     3.63
        BFREN    157.50     165.00     142.50     181.00     7.50     4.76     165
        BIMAS    74.75     75.00     67.00     80.50     0.25     0.33     75
        BISAS    1.03     0.99     0.90     1.23     -0.04     -3.88     0.99
        BISASB    0.00     1.00     0.00     0.00     1.00     0.00     
        BIZIM    23.21     23.30     23.25     27.00     0.09     0.38     23.3
        BJKAS    4.57     4.59     4.15     5.14     0.02     0.44     4.59
        BLCYT    2.10     2.04     1.89     2.20     -0.06     -2.86     2.04
        BMEKS    1.29     1.33     1.27     1.43     0.04     3.10     1.33
        BNKTRF    9.55     13.40     9.57     13.58     3.85     40.31     13.4
        BOLUC    1.22     1.33     1.19     1.34     0.11     8.65     1.33
        BOSSA    2.09     2.04     2.01     2.21     -0.05     -2.39     2.04
        BOYNR    3.04     4.06     2.93     4.16     1.02     33.55     4.06
        BRISA    9.34     5.04     4.88     11.39     -4.30     -46.05     5.04
        BRKO    0.46     0.47     0.44     0.53     0.01     2.17     0.47
        BRKSN    12.58     7.76     5.06     15.00     -4.82     -38.30     7.76
        BRMEN    0.57     0.50     0.41     0.69     -0.07     -12.28     0.5
        BROVA    1.32     0.85     0.85     1.36     -0.47     -35.84     0.85
        BRSAN    27.66     27.90     26.10     29.70     0.24     0.87     27.9
        BRYAT    9.51     10.50     9.47     11.55     0.99     10.39     10.5
        BSHEV    110.50     93.25     88.00     115.00     -17.25     -15.61     93.25
        BSOKE    1.32     1.37     1.27     1.48     0.05     4.13     1.37
        BTCIM    6.31     6.54     6.08     6.95     0.23     3.58     6.54
        BUCIM    4.77     4.76     4.40     5.24     -0.01     -0.21     4.76
        BURCE    7.20     7.00     6.84     9.00     -0.20     -2.78     7
        BURVA    3.30     3.56     3.30     4.57     0.26     7.88     3.56
        CARFA    14.65     16.50     13.80     17.30     1.85     12.63     16.5
        CARFB    15.90     16.85     15.45     18.50     0.95     5.97     16.85
        CBSBO    0.30     0.33     0.28     0.41     0.03     10.00     0.33
        CCOLA    24.90     30.60     24.00     32.50     5.70     22.89     30.6
        CELHA    3.27     3.10     3.06     3.50     -0.17     -5.20     3.1
        CEMAS    1.29     1.20     1.17     1.36     -0.09     -6.98     1.2
        CEMTS    1.13     1.11     1.09     1.31     -0.02     -1.81     1.11
        CEYLN    2.08     0.81     0.79     1.99     -1.27     -61.06     0.81
        CIMSA    7.56     8.10     7.56     8.54     0.54     7.14     8.1
        CLEBI    14.35     19.80     13.00     20.15     5.45     37.98     19.8
        CMBTN    52.25     48.90     48.20     56.00     -3.35     -6.41     48.9
        CMENT    8.00     8.08     7.56     9.08     0.08     1.00     8.08
        COMDO    6.26     5.70     5.64     6.56     -0.56     -8.95     5.7
        COSMO    0.82     0.80     0.75     0.90     -0.02     -2.44     0.8
        CRDFA    3.27     3.39     3.15     3.90     0.12     3.74     3.39
        DAGHL    2.54     2.14     2.10     2.97     -0.40     -15.75     2.14
        DAGI    3.98     2.10     2.00     3.65     -1.88     -47.24     2.1
        DARDL    0.95     0.90     0.90     1.35     -0.05     -5.26     0.9
        DENCM    9.08     8.98     8.82     9.96     -0.10     -1.10     8.98
        DENGE    0.00     4.41     0.00     0.00     4.41     0.00     4.41
        DENIZ    14.20     11.75     9.60     14.00     -2.45     -17.25     11.75
        DENTA    2.11     2.50     1.86     2.67     0.39     18.48     2.5
        DERIM    3.84     3.94     3.78     4.28     0.10     2.60     3.94
        DESA    0.83     0.83     0.80     0.91     0.00     0.00     0.83
        DESPC    2.37     2.09     1.78     2.57     -0.28     -11.63     2.09
        DEVA    2.21     2.14     2.00     2.28     -0.07     -3.17     2.14
        DGATE    2.80     2.56     2.37     3.20     -0.24     -8.57     2.56
        DGGYO    1.41     1.52     1.35     1.68     0.11     7.80     1.52
        DGZTE    1.47     1.54     1.41     1.94     0.07     4.76     1.54
        DIRIT    0.00     3.56     0.00     0.00     3.56     0.00     3.56
        DITAS    2.95     2.92     2.76     3.60     -0.03     -1.02     
        DJIMTF    12.80     14.30     12.28     14.34     1.50     11.72     14.3
        DJISTF    16.42     21.04     16.42     21.08     4.62     28.14     21.04
        DMSAS    1.02     0.96     0.95     1.06     -0.06     -5.88     0.96
        DNZYO    1.61     1.95     1.55     2.26     0.34     21.12     1.95
        DOAS    4.37     6.48     4.31     6.58     2.11     48.28     6.48
        DOBUR    2.61     2.90     2.61     3.26     0.29     11.17     2.9
        DOCO    61.59     76.75     60.11     78.25     15.16     24.61     76.75
        DOGUB    1.75     1.29     1.27     1.76     -0.46     -26.29     1.29
        DOHOL    0.68     0.77     0.67     0.89     0.09     13.24     0.77
        DURDO    1.76     2.17     1.64     2.28     0.41     23.30     2.17
        DYHOL    0.61     0.66     0.59     0.72     0.05     8.20     0.66
        DYOBY    1.15     1.20     1.11     1.32     0.05     4.35     1.2
        ECBYO    0.82     0.97     0.82     1.00     0.15     18.29     0.97
        ECILC    1.75     1.90     1.74     1.96     0.15     8.72     1.9
        ECYAP    3.42     5.38     3.46     5.98     1.96     57.31     5.38
        ECZYT    5.93     6.00     5.65     7.00     0.07     1.26     6
        EDIP    1.38     1.43     1.29     1.73     0.05     3.62     1.43
        EGCYH    0.84     0.87     0.75     0.97     0.03     3.57     0.87
        EGCYO    0.76     0.79     0.74     1.03     0.03     3.95     0.79
        EGEEN    59.75     60.75     54.00     67.50     1.00     1.67     60.75
        EGGUB    104.49     99.25     96.00     115.00     -5.24     -5.01     99.25
        EGLYO    2.17     2.24     1.96     2.25     0.07     3.23     2.24
        EGPRO    4.98     5.08     4.82     5.62     0.10     2.01     5.08
        EGSER    1.70     2.26     1.69     2.43     0.56     32.94     2.26
        EGYO    0.23     0.24     0.22     0.24     0.01     4.35     0.24
        EKGYO    2.08     2.60     2.02     2.74     0.52     25.00     2.6
        EKIZ    2.52     2.50     2.45     2.85     -0.02     -0.79     2.5
        EMBYO    2.25     0.72     0.70     2.29     -1.53     -68.00     0.72
        EMKEL    1.15     1.09     1.05     1.29     -0.06     -5.22     1.09
        EMNIS    3.93     4.08     3.85     4.36     0.15     3.82     
        ENKAI    4.02     4.73     3.95     5.36     0.71     17.66     4.73
        EPLAS    0.64     1.98     0.60     2.03     1.34     209.38     1.98
        ERBOS    20.93     18.85     18.55     21.75     -2.08     -9.96     18.85
        EREGL    1.98     2.26     1.89     2.28     0.28     14.11     2.26
        ERICO    9.24     16.05     8.68     18.25     6.81     73.70     16.05
        ERSU    0.93     0.86     0.84     0.98     -0.07     -7.53     0.86
        ESCOM    3.37     1.75     1.70     3.59     -1.62     -48.12     1.75
        ESEMS    3.13     3.68     2.90     4.35     0.55     17.57     3.68
        ETILR    0.00     2.39     0.00     0.00     2.39     0.00     2.39
        ETYAT    0.83     0.80     0.78     0.90     -0.03     -3.61     0.8
        EUKYO    3.62     0.99     0.92     6.38     -2.63     -72.62     0.99
        EUROM    0.83     0.79     0.72     0.92     -0.04     -4.82     0.79
        EWTAAC    0.00     3.94     0.00     0.00     3.94     0.00     3.94
        EWTPAC    0.00     3.11     0.00     0.00     3.11     0.00     3.11
        FBISTF    186.75     197.50     186.75     197.75     10.75     5.76     197.5
        FENER    40.70     47.40     41.10     61.00     6.70     16.46     47.4
        FENIS    1.27     1.27     1.25     1.41     -0.00     -0.02     1.27
        FFKRL    3.95     4.20     3.86     4.40     0.25     6.33     4.2
        FINBN    3.42     3.42     3.23     3.75     -0.00     -0.14     3.42
        FLAP    0.00     3.44     0.00     0.00     3.44     0.00     3.44
        FMIZP    20.50     16.00     15.60     21.75     -4.50     -21.95     16
        FNSYO    1.10     1.15     1.09     1.20     0.05     4.55     1.15
        FONFK    1.59     1.61     1.56     1.73     0.02     1.26     1.61
        FRIGO    0.81     0.83     0.76     1.04     0.02     2.47     0.83
        FROTO    16.30     18.95     15.65     19.00     2.65     16.26     18.95
        FVORI    0.83     0.80     0.78     0.88     -0.03     -3.61     0.8
        GARAN    5.72     7.78     5.74     7.94     2.06     36.10     7.78
        GARENF    10.80     13.74     10.82     13.78     2.94     27.22     13.74
        GARFA    4.77     5.74     4.61     6.04     0.97     20.34     5.74
        GARONF    9.40     12.64     9.06     12.72     3.24     34.47     12.64
        GDKGS    1.25     1.37     1.23     1.69     0.12     9.62     
        GDKYO    1.14     1.10     1.06     1.27     -0.04     -3.52     
        GEDIK    1.94     2.01     1.88     2.13     0.07     3.72     
        GEDIZ    3.00     3.79     2.52     4.06     0.79     26.33     3.79
        GENTS    1.31     1.35     1.26     1.48     0.04     2.79     1.35
        GEREL    1.27     1.38     1.17     1.50     0.11     8.65     1.38
        GLBMD    0.75     0.61     0.60     0.79     -0.14     -18.93     0.61
        GLDTRF    8.84     9.72     8.64     9.76     0.88     9.95     9.72
        GLRYH    0.94     1.61     0.87     1.62     0.67     71.28     1.61
        GLYHO    1.26     1.30     1.17     1.31     0.04     3.17     1.3
        GMSTRF    11.66     13.84     10.78     13.90     2.18     18.70     13.84
        GOLDPF    92.20     101.50     90.20     101.80     9.30     10.09     101.5
        GOLDS    0.55     0.54     0.52     0.60     -0.01     -1.82     0.54
        GOLTS    56.73     54.00     51.00     61.00     -2.73     -4.81     54
        GOODY    52.47     53.25     48.00     60.00     0.78     1.50     53.25
        GOZDE    3.44     3.93     3.42     3.96     0.49     14.24     3.93
        GRNYO    0.59     0.63     0.58     0.64     0.04     6.78     0.63
        GSDDE    0.84     0.80     0.78     0.98     -0.04     -4.76     0.8
        GSDHO    0.79     0.71     0.67     0.84     -0.08     -10.13     0.71
        GSRAY    49.60     47.60     46.20     75.00     -2.00     -4.03     47.6
        GSRAYY    0.00     44.50     0.00     0.00     44.50     0.00     44.5
        GT30 F    7.51     9.74     7.22     9.77     2.23     29.69     9.74
        GUBRF    11.20     13.25     11.15     15.15     2.05     18.30     13.25
        GUSGR    1.88     2.09     1.82     2.34     0.21     11.17     2.09
        HALKB    11.00     15.15     11.05     16.70     4.15     37.73     15.15
        HALKS    0.00     3.60     0.00     0.00     3.60     0.00     3.6
        HATEK    4.80     4.68     4.39     6.80     -0.12     -2.49     4.68
        HEKTS    1.28     1.53     1.22     1.58     0.25     19.81     1.53
        HITIT    0.00     2.97     0.00     0.00     2.97     0.00     2.97
        HURGZ    0.91     0.83     0.76     0.97     -0.08     -8.79     0.83
        HZNDR    3.04     3.35     2.75     3.96     0.31     10.07     3.35
