Kademe Analizi
Fiyat Lot Yüzde Alışlar Alışlar Yüzde Satışlar Satışlar Yüzde
45,10 118 0,11 % 0 0,00 % 118 100,00 %
45,15 1.318 1,20 % 280 21,24 % 1.038 78,76 %
45,20 3.504 3,18 % 265 7,56 % 3.239 92,44 %
45,25 12.770 11,59 % 6.594 51,64 % 6.176 48,36 %
45,30 11.374 10,32 % 6.202 54,53 % 5.172 45,47 %
45,35 2.639 2,39 % 1.465 55,51 % 1.174 44,49 %
45,40 3.852 3,50 % 366 9,50 % 3.486 90,50 %
45,45 2.763 2,51 % 917 33,19 % 1.846 66,81 %
45,50 5.434 4,93 % 2.268 41,74 % 3.166 58,26 %
45,55 5.747 5,22 % 1.530 26,62 % 4.217 73,38 %
45,60 10.027 9,10 % 3.058 30,50 % 6.969 69,50 %
45,65 4.328 3,93 % 2.918 67,42 % 1.410 32,58 %
45,70 3.384 3,07 % 1.710 50,53 % 1.674 49,47 %
45,75 3.220 2,92 % 1.919 59,60 % 1.301 40,40 %
45,80 2.171 1,97 % 431 19,85 % 1.740 80,15 %
45,85 3.916 3,55 % 1.748 44,64 % 2.168 55,36 %
45,90 1.244 1,13 % 176 14,15 % 1.068 85,85 %
45,95 1.079 0,98 % 51 4,73 % 1.028 95,27 %
46,00 2.799 2,54 % 39 1,39 % 2.760 98,61 %
46,05 601 0,55 % 183 30,45 % 418 69,55 %
46,10 990 0,90 % 0 0,00 % 990 100,00 %
46,15 2.830 2,57 % 364 12,86 % 2.466 87,14 %
46,20 834 0,76 % 1 0,12 % 833 99,88 %
46,25 4.123 3,74 % 2.011 48,78 % 2.112 51,22 %
46,30 1.017 0,92 % 767 75,42 % 250 24,58 %
46,35 2.486 2,26 % 364 14,64 % 2.122 85,36 %
46,40 2.183 1,98 % 504 23,09 % 1.679 76,91 %
46,45 2.407 2,18 % 1.176 48,86 % 1.231 51,14 %
46,50 4.224 3,83 % 2.032 48,11 % 2.192 51,89 %
46,55 1.549 1,41 % 652 42,09 % 897 57,91 %
46,60 2.216 2,01 % 1.682 75,90 % 534 24,10 %
46,65 1.321 1,20 % 1.094 82,82 % 227 17,18 %
46,70 1.721 1,56 % 1.662 96,57 % 59 3,43 %
A.Ort T.Lot Alış Lot Alış Ort. Satış Lot Satış Ort.
45,73 110.189 44.429 45,75 65.760
Fiyat Lot Yüzde Alışlar Alışlar Yüzde Satışlar Satışlar Yüzde
45,10 118 0,11 % 0 0,00 % 118 100,00 %
45,15 1.318 1,20 % 280 21,24 % 1.038 78,76 %
45,20 3.504 3,18 % 265 7,56 % 3.239 92,44 %
45,25 12.770 11,59 % 6.594 51,64 % 6.176 48,36 %
45,30 11.374 10,32 % 6.202 54,53 % 5.172 45,47 %
45,35 2.639 2,39 % 1.465 55,51 % 1.174 44,49 %
45,40 3.852 3,50 % 366 9,50 % 3.486 90,50 %
45,45 2.763 2,51 % 917 33,19 % 1.846 66,81 %
45,50 5.434 4,93 % 2.268 41,74 % 3.166 58,26 %
45,55 5.747 5,22 % 1.530 26,62 % 4.217 73,38 %
45,60 10.027 9,10 % 3.058 30,50 % 6.969 69,50 %
45,65 4.328 3,93 % 2.918 67,42 % 1.410 32,58 %
45,70 3.384 3,07 % 1.710 50,53 % 1.674 49,47 %
45,75 3.220 2,92 % 1.919 59,60 % 1.301 40,40 %
45,80 2.171 1,97 % 431 19,85 % 1.740 80,15 %
45,85 3.916 3,55 % 1.748 44,64 % 2.168 55,36 %
45,90 1.244 1,13 % 176 14,15 % 1.068 85,85 %
45,95 1.079 0,98 % 51 4,73 % 1.028 95,27 %
46,00 2.799 2,54 % 39 1,39 % 2.760 98,61 %
46,05 601 0,55 % 183 30,45 % 418 69,55 %
46,10 990 0,90 % 0 0,00 % 990 100,00 %
46,15 2.830 2,57 % 364 12,86 % 2.466 87,14 %
46,20 834 0,76 % 1 0,12 % 833 99,88 %
46,25 4.123 3,74 % 2.011 48,78 % 2.112 51,22 %
46,30 1.017 0,92 % 767 75,42 % 250 24,58 %
46,35 2.486 2,26 % 364 14,64 % 2.122 85,36 %
46,40 2.183 1,98 % 504 23,09 % 1.679 76,91 %
46,45 2.407 2,18 % 1.176 48,86 % 1.231 51,14 %
46,50 4.224 3,83 % 2.032 48,11 % 2.192 51,89 %
46,55 1.549 1,41 % 652 42,09 % 897 57,91 %
46,60 2.216 2,01 % 1.682 75,90 % 534 24,10 %
46,65 1.321 1,20 % 1.094 82,82 % 227 17,18 %
46,70 1.721 1,56 % 1.662 96,57 % 59 3,43 %
A.Ort T.Lot Alış Lot Alış Ort. Satış Lot Satış Ort.
45,73 110.189 44.429 45,75 65.760

Yorum