Simurg'un Köşesi

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Saat
  • Show
Clear All
new posts
  • utopya
    Katılımcı
    • 26 Ekim 2008
    • 88

    #5371
    anelt

    hocam hayırlı akşamlar...birkaç gündür giremedim foruma...anelt aldım tepki gelir diye de maalesef düştükçe düşüyor...ne olacak hali bilmiyorum, sizce tepki nerelerden gelir? bu arada okullar tatil oldu...tatilde seans sırasında forumda olmayı düşünüyor musunuz? iyi tatiller...

    Yorum

    • simurg
      Administrator
      • 10 Mart 2007
      • 9248

      #5372
      hiram Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
      psu sut ve ffkrl iş çıkarabılırmı???
      ffkrl: 1.20 stop olamak kaydıyla tutulabilir.
      pnsut: Göstergeler zayıf...
      https://twitter.com/keyborsa_simurg

      Yorum

      • utopya
        Katılımcı
        • 26 Ekim 2008
        • 88

        #5373
        Piyasaya moral ABD'den GE'ldi!

        ABD'den bu sefer moral veren haber geldi. GE, 2008 gelirlerini yüzde 6 artışla 183 milyar dolara yükseltirken, tarihinde en yüksek kârın elde edildiği 3. yılı geride bıraktığını açıkladı

        25 Ocak 2009 19:59

        Küresel krizin merkez üssü olmasından dolayı kötü haberlerin kaynağı olan ABD'den bu sefer moral veren haber geldi. Dünyaca ünlü General Electric (GE), 2008 gelirlerini yüzde 6 artışla 183 milyar dolara yükselirken, kârını yüzde 19 düşüşle 18,1 milyar dolar olarak açıkladı. Dev şirketlerin battığı ve zarar açıkladığı bir ortamda GE'nin kâr etmiş olması olumlu karşılandı. 2008'in GE tarihinde en yüksek kârın elde edildiği üçüncü yıl olmasının önemli olduğu vurgulanıyor.

        AAA NOTUNA GÖRE

        “Şirketi AAA kredi notu alacak şekilde yönetiyoruz ve likidite konumumuzu önemli ölçüde güçlendirdik” diyen GE Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jeffrey R. Immelt, şöyle devam etti: “Endüstriyel alanda, faaliyetlerden yüzde 5'lik artışla 16,7 milyar dolarlık endüstriyel nakit akışı yarattık. Üçüncü çeyrekte 88 milyar dolarlık kıymetli evrak bakiyemizden yaptığımız ödemeyle 72 milyar dolara inerek, yılı toplam nakitte 48 milyar dolarla kapattık. GE olarak 2008 sonu için belirlediğimiz 7,1'lik borç sermaye dengesi hedefini yakalamak üzere hisse senedi arzımızın 5,5 milyar dolarını kullandık. Bugüne kadar, 2009 için 45 milyar dolarlık uzun vadeli borç ihtiyaçlarımızın 29 milyar dolarını finanse etmeyi başardık.”

        2010 SONRASINA HAZIR

        GE'yi bu döngü kapsamında işleyecek ve ekonomik gerileme dönemi sonrasında çift haneli büyümeye geri dönecek şekilde konumlandırdık” diyen Immelt, sözlerini “16 Aralık'taki genel değerlendirme toplantısında, 2009 yılı için altyapı ve medya kârında yüzde 0-5 arası bir büyüme öngören mali çerçeveyi katılımcılara sunduk. Ayrıca, sunduğumuz farklılaşmış finansal hizmet modeli ile, sermaye finansmanı kârında yaklaşık 5 milyon dolar gelir elde etmeliyiz. 2009 yılı işletme çerçevemiz de yine bu olacaktır. Bu zor zamanlarda şirketi güvende tutacağız, fakat gelecek büyüme potansiyellerine de yatırım yapmaya devam edeceğiz. 2010 ve sonrası için çok güçlü bir temel oluşturuyoruz” diye sonlandırdı.

        Nakit akımı güçlü hale getirilecek

        “2009 yılının çok zorlu olacağını düşünüyoruz” diyen GE CEO'su Jeffrey R. Immelt, şöyle devam etti: “Fakat şirketi hazırlıklı kılma adına, nakit akımı ve likiditenin güçlendirilmesi, giderlerin yönetilmesi, yeniden yapılanmayla ilgili ücretlerin alınması; risk hafifletme üzerine yoğunlaşma; yönetim değerlendirmesi döngüsünü hızlandırma ve gelirin korunması gibi ciddi önlemler aldık. Sağladığımız hizmetlerde, küresel büyüme ve marjlarımızda belirgin bir artış mevcut.” Immelt, 2009'da da 0-5 arası bir büyüme öngördüklerini vurguladı.

        rotahaber

        Yorum

        • mehmet.17
          Katılımcı
          • 17 Aralık 2008
          • 66

          #5374
          hocam merhaba,
          1 haftalık liste varmı? kısa vade? teşekkürler.
          [B]Ben hayatı çevrimdışı yaşıyorum, hayat beni engellese ne olur ! ! ![/B]

          Yorum

          • hiram
            Bağımlı
            • 27 Kasım 2008
            • 783

            #5375
            simurg Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
            Enka: 5.30 üstünde tutunmayı başarırsa yükseliş poatansiyelini koruyacak. 5.60 direncini kırmayı başarması halinde yükseliş hızlanabilir.
            Ozgyo: Senette ciddi hareketlenmeler var. Senet , patron tarafından toplanıyor sanırım..0.84 direncini kırmayı başarıp üstünde tutunursa, yükselişleri sürer.
            tesekkurler sn sımurg hocam

            Yorum

            • hiram
              Bağımlı
              • 27 Kasım 2008
              • 783

              #5376
              26 ocak (reuters) - credit suisse, türk telekom için tavsiyesini "piyasa altında getiri"
              olarak başlattı. fiyat hedefini ise 4.11 lira olarak belirledi.

              haberin orijinali için tıklayınız: [id:nwnab3359]
              önemlİ: bu haber, linkleri yukarıda belirtilen haber ya da haberlerden derlenmiştir. tam çevrilmiş metin
              olmayabilir. alıntıdır

              Yorum

              • duranduran
                Aktif
                • 01 Mart 2008
                • 221

                #5377
                Hisse Fiyatları Güncelleme Tarihi : 26.01.2009 10:31 | Tablo Geçerlilik Tarihi : 26.01.2009 09:30-17:00
                Hisse Ö.Kap. Yüzde Zaman Alt Destek Destek Son Fiyat
                Direnç Üst Direnç
                ADANA 2.68 10:31 2.64 2.66 2.70 2.70 2.74

                AEFES 10.00 10:26 9.90 9.95 10.00 10.10 10.20

                AGYO 0.69 10:30 0.67 0.68 0.70 0.70 0.71

                AKBNK 4.56 10:31 4.38 4.48 4.70 4.66 4.70 4.78

                AKCNS 2.09 10:28 2.04 2.07 2.12 2.12 2.15

                AKENR 5.35 10:23 5.20 5.30 5.35 5.45 5.50

                AKGRT 2.78 10:31 2.68 2.72 2.80 2.84 2.90

                AKSA 1.50 10:26 1.47 1.49 1.52 1.52 1.54

                ALARK 1.65 10:31 1.62 1.63 1.66 1.67 1.69

                ALBRK 2.04 10:27 2.01 2.02 2.04 2.06 2.08

                ALKIM 3.70 10:28 3.60 3.64 3.76 3.76 3.82

                ANELT 1.17 10:31 1.15 1.16 1.18 1.18 1.19

                ANHYT 1.38 10:28 1.33 1.36 1.40 1.41 1.44

                ANSGR 0.85 10:26 0.83 0.84 0.87 0.86 0.87 0.88

                ARCLK 1.69 10:31 1.64 1.67 1.71 1.72 1.75

                ASELS 3.00 10:30 2.92 2.96 3.04 3.04 3.10

                ASYAB 1.05 10:31 1.01 1.03 1.05 1.07 1.10

                AYGAZ 1.93 10:31 1.89 1.91 1.95 1.96 1.99

                BAGFS 56.00 10:29 53.50 55.00 56.50 57.50 59.00

                BANVT 1.37 10:31 1.33 1.35 1.37 1.39 1.41

                BIMAS 36.25 10:30 35.00 35.75 36.00 37.00 37.75

                BOYNR 0.49 10:31 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51

                CCOLA 6.95 10:14 6.75 6.85 7.00 7.05 7.20

                CIMSA 2.88 10:25 2.82 2.84 2.96 2.92 2.96

                CLEBI 5.90 10:25 5.70 5.80 5.95 6.00 6.15

                DGZTE 1.50 10:31 1.45 1.47 1.52 1.53 1.57

                DOAS 1.81 10:21 1.76 1.78 1.82 1.84 1.87

                DOHOL 0.57 10:31 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59

                DYHOL 0.63 10:31 0.61 0.62 0.62 0.64 0.65

                ECILC 0.81 10:31 0.79 0.80 0.83 0.82 0.83

                ECZYT 1.78 10:08 1.75 1.77 1.79 1.80 1.82

                EGGUB 20.60 10:31 19.90 20.20 20.90 21.00 21.50

                EGSER 0.38 10:28 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40

                EMNIS 3.66 10:31 3.62 3.64 3.66 3.68 3.70

                ENKAI 5.40 10:32 5.25 5.30 5.30 5.50 5.60

                EREGL 3.36 10:31 3.22 3.30 3.48 3.44 3.48 3.52

                FENER 42.50 10:31 42.00 42.25 42.50 42.75 43.25

                FFKRL 1.25 10:31 1.22 1.24 1.32 1.27 1.29 1.32

                FORTS 0.72 10:14 0.70 0.71 0.73 0.73 0.75

                FROTO 4.42 10:28 4.30 4.36 4.52 4.50 4.52 4.58

                GARAN 2.16 10:31 2.07 2.11 2.19 2.22 2.27

                GLYHO 0.24 10:18 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26

                GOLDS 0.67 10:27 0.65 0.66 0.69 0.68 0.69 0.70

                GRUND 0.57 10:31 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59

                GSDHO 0.32 10:31 0.30 0.31 0.33 0.33 0.34

                GUBRF 5.45 10:31 5.25 5.35 5.55 5.55 5.70

                GUSGR 1.16 10:27 1.12 1.14 1.17 1.18 1.20

                HALKB 4.10 10:31 3.92 4.02 4.14 4.20 4.32

                HURGZ 0.61 10:26 0.59 0.60 0.62 0.62 0.63

                IHEVA 0.58 10:28 0.56 0.57 0.58 0.59 0.61

                IHLAS 0.21 10:31 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22

                ISAMB 0.29 10:30 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31

                ISCTR 3.52 10:31 3.38 3.46 3.56 3.60 3.70

                ISFIN 0.57 10:30 0.55 0.56 0.58 0.58 0.59

                ISGYO 0.74 10:31 0.72 0.73 0.75 0.75 0.76

                IZMDC 1.49 10:30 1.45 1.47 1.50 1.52 1.54

                KARSN 0.64 10:29 0.62 0.63 0.66 0.65 0.66

                KARTN 54.00 10:04 53.50 53.50 54.50 54.50 55.00

                KCHOL 2.23 10:32 2.15 2.19 2.27 2.28 2.33

                KIPA 3.66 10:26 3.56 3.62 3.72 3.72 3.78

                KOZAA 0.86 10:31 0.83 0.84 0.87 0.88 0.90

                KRDMD 0.49 10:31 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51

                MARTI 0.35 10:02 0.33 0.34 0.34 0.36 0.37

                MERKO 2.12 10:31 2.08 2.10 2.16 2.14 2.16 2.17

                MIGRS 12.70 10:24 12.60 12.60 12.80 12.80 12.90

                NTHOL 0.29 10:30 0.27 0.28 0.28 0.30 0.31

                NTTUR 0.49 10:18 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51

                OTKAR 8.80 10:31 8.55 8.65 8.70 8.65 8.95 9.10

                PEGYO 0.23 10:30 0.22 0.23 0.23 0.23 0.24

                PETKM 3.64 10:26 3.54 3.60 3.66 3.70 3.76

                PRKTE 1.15 10:30 1.11 1.13 1.14 1.17 1.20

                PTOFS 3.04 10:31 2.98 3.00 3.18 3.08 3.12 3.18

                RYSAS 0.79 10:31 0.76 0.78 0.80 0.81 0.82

                SAHOL 2.92 10:31 2.82 2.88 3.02 2.98 3.02 3.04

                SASA 0.26 10:27 0.24 0.25 0.25 0.27 0.28

                SELEC 1.36 10:27 1.33 1.34 1.35 1.34 1.38 1.39

                SISE 0.94 10:30 0.91 0.93 0.95 0.96 0.98

                SKBNK 0.95 10:31 0.91 0.93 0.96 0.97 1.00

                SNGYO 1.39 10:31 1.35 1.37 1.42 1.41 1.42 1.43

                TATKS 0.92 10:31 0.90 0.91 0.93 0.93 0.95

                TAVHL 3.44 10:30 3.32 3.38 3.46 3.52 3.60

                TCELL 8.45 10:32 8.25 8.35 8.80 8.55 8.70 8.80

                TEBNK 0.69 10:31 0.66 0.68 0.70 0.71 0.72

                TEKST 0.43 10:26 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45

                THYAO 5.90 10:31 5.75 5.85 6.05 6.00 6.05

                TKFEN 2.78 10:32 2.66 2.72 2.78 2.84 2.92

                TOASO 1.15 10:31 1.11 1.13 1.18 1.17 1.18 1.20

                TRCAS 2.35 10:30 2.29 2.32 2.35 2.39 2.43

                TRKCM 0.85 10:31 0.83 0.84 0.86 0.86 0.88

                TSKB 0.71 10:17 0.69 0.70 0.72 0.72 0.73

                TUPRS 14.30 10:30 13.90 14.10 14.40 14.50 14.80

                ULKER 1.70 10:31 1.66 1.68 1.70 1.73 1.75

                VAKBN 1.13 10:31 1.09 1.11 1.14 1.16 1.18

                VESBE 1.08 10:31 1.05 1.06 1.09 1.10 1.12

                VESTL 0.81 10:31 0.79 0.80 0.82 0.82 0.84

                YAZIC 4.90 10:11 4.82 4.86 4.92 4.94 5.00

                YKBNK 1.73 10:31 1.66 1.70 1.75 1.77 1.81

                YKSGR 5.85 10:31 5.70 5.80 6.00 5.95 6.00 6.05

                YYGYO 0.54 10:30 0.53 0.53 0.54 0.55 0.56

                ZOREN 1.93 10:31 1.87 1.90 1.94 1.97 2.01

                Yorum

                • adem78
                  Yeni üye
                  • 30 Aralık 2008
                  • 8

                  #5378
                  hocam sngyo ve kardemir d nin direnclerinedir acaba teşekkür ederim

                  Yorum

                  • herif
                    Katılımcı
                    • 21 Kasım 2008
                    • 67

                    #5379
                    slm. musaıt oldugunuzda bır celha bakarsanız memnun olurum.
                    :icon4: [I]Farkımı farketmedin ya, artık farketsen de farketmez![/I]

                    Yorum

                    • zekican9
                      Seyirci Üye
                      • 06 Temmuz 2007
                      • 42

                      #5380
                      Hocam Iyi Akşamlar Arçelikle Ilgili Gelen Yaziyi Okumuşsunuzdur Herhalde Birleşme Var Mi Yokmu şirkrt Yalanliyor Yoksa Birleşme Senet Yarin Geri Düşermi Saygilar

                      Yorum

                      • stock

                        #5381
                        zekican9 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
                        Hocam Iyi Akşamlar Arçelikle Ilgili Gelen Yaziyi Okumuşsunuzdur Herhalde Birleşme Var Mi Yokmu şirkrt Yalanliyor Yoksa Birleşme Senet Yarin Geri Düşermi Saygilar
                        DOSTUM BİRLESME YOK SADECE İTALYADA YER ALAN HABER VAR BUNU DUNYA GAZETESİNDE HABERE YER VERİYOR AGIRLIKLI OLARAK ARCELİKLE ORTAKLIK GÖRÜSMESİ OLABİLECEGİNİ gözönünde bulunduruyor...hisseninde 1.80 üzerinde kalması 2.00 ye kadar tasıyabilme ihtimali var....piyasaların genel olarak hareketi belli imf beklentisi buda piyasaların sert yukarı hareket yapmasına sebebiyet verdi...su anda medyada yer alan haberle beraber bir beklenti olustu...sirketten yapılacak acıklamalar önem kazanmıs oldu...

                        saygılarımla

                        Yorum

                        • gokhandnr
                          Yeni üye
                          • 24 Kasım 2008
                          • 4

                          #5382
                          iyi akşamlar

                          arkadaşlar sonuna kadar okuyalım linki

                          Yorum

                          • PARABELLUM
                            Katılımcı
                            • 01 Ağustos 2008
                            • 37

                            #5383
                            Hocam PETUN hakkındaki tavsiyeniz nedir?Kağıt bayadır nadasta,harakete saati gelmedi mi sizce?

                            Yorum

                            • simurg
                              Administrator
                              • 10 Mart 2007
                              • 9248

                              #5384
                              Arkadaşlar, piyasaları izleme ve internete sık girme şansım yok bir süre. Ancak endeks grafikleri eklemeya çalışacağım vakit buldukça.Herkese bol kazançlar...
                              https://twitter.com/keyborsa_simurg

                              Yorum

                              • capital
                                Yeni üye
                                • 24 Temmuz 2008
                                • 39

                                #5385
                                sn hocam finansbank yorumu alabilirmiyim

                                Yorum

                                Working...
                                X

                                Debug Information