Hisse_Trade 8

Collapse
Bu konu sabit bir konudur.
X
X
 
  • Saat
  • Show
Clear All
new posts
  • emmi67
    Bağımlı
    • 13 Temmuz 2010
    • 460

    #7456
    GeÇmİŞ olsun İyİ akŞamalr

    Yorum

    • Tnaaa28
      Analizci
      • 18 Ağustos 2011
      • 1334

      #7457
      iyi akşamlarınız olsun.. geçmiş ola...

      İş Bankası'ndan 2.6 milyar lira kar

      İş Bankası'nın 2011 yılı konsolide olmayan net karı 2.6 milyar lira olarak gerçekleşti

      14.2.2012 - 17:34

      İş Bankası'nın 2011 yılı konsolide olmayan net karı 2.6 milyar lira olarak gerçekleşti. Banka geçen yılın aynı döneminde 2.9 milyar lira kar açıklamıştı.
      " Yazdıklarım şahsi düşünceler, analizler ve yorumlarım olup yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyiniz..."

      Yorum

      • Tnaaa28
        Analizci
        • 18 Ağustos 2011
        • 1334

        #7458
        14 Şubat Salı İMKB en çok para girişi olan hisseler

        Para girişi olan hisse senetlerinin hesaplanmasında, bir gün öncesine göre işlem miktarı (lot) %30'dan fazla artan ve aynı zamanda ağırlıklı ortalaması %3'ten fazla değişen hisseler dikkate alınmıştır.

        14 Şubat 2012 Salı 17:36




        -------------------------------------

        14 Şubat Salı İMKB en çok para çıkışı olan hisseler

        Para çıkışı olan hisse senetlerinin hesaplanmasında, bir gün öncesine göre işlem miktarı (lot) %30'dan fazla artan ve aynı zamanda ağırlıklı ortalaması %3'ten fazla değişen hisseler dikkate alınmıştır.

        14 Şubat 2012 Salı 17:43




        kalan diğerleri :

        Kod Fiyat Günlük Ağ. Ort. Günlük Lot Para Çıkışı % Değ.

        ADNAC 0,73 0,72 6.194.148 3.294.825 1,06
        TRCAS 2,41 2,49 2.207.892 2.873.940 0,10
        EGSER 1,73 1,76 3.832.835 2.826.096 1,99
        METRO 0,96 0,98 5.066.650 2.723.194 -0,18
        KUTPO 2,45 2,56 1.608.118 2.696.467 0,90
        AKFGY 1,51 1,53 2.070.147 2.520.596 -2,85
        ALKIM 7,84 8,05 527.230 2.209.348 -2,42
        GRNYO 0,66 0,67 4.504.630 1.959.797 2,46
        ATAC 5,46 5,52 538.059 1.900.489 1,22
        SASA 1,40 1,42 4.848.071 1.856.396 0,70
        AVOD 2,50 2,77 1.404.666 1.839.210 -5,05
        AVOD 2,77 2,77 1.404.666 1.839.210 -5,05
        MUTLU 4,66 4,73 475.906 1.634.664 2,26
        RYSAS 1,00 1,01 4.521.880 1.607.606 2,92
        PNSUT 17,70 17,71 107.367 1.606.166 -1,03
        AKSA 4,91 4,86 1.358.078 1.575.282 0,17
        PARSN 2,52 2,58 907.761 1.474.385 1,01
        BMEKS 2,40 2,41 938.312 1.440.300 0,82
        KARSN 1,18 1,20 1.914.994 1.329.986 0,65
        ULKER 5,28 5,31 363.038 1.318.629 0,49
        UYUM 6,80 6,78 438.774 1.188.710 0,42
        MAALT 17,30 17,61 209.820 1.110.275 0,30
        PRKAB 1,41 1,43 905.153 1.105.843 2,49
        FVORI 0,94 0,95 2.626.543 1.102.547 0,35
        SANKO 4,07 4,11 399.146 968.518 0,62
        BFREN 143,00 143,96 19.996 940.374 -0,10
        KNFRT 10,70 10,92 208.950 912.957 -1,59
        BSHEV 95,50 96,20 12.506 892.606 0,98
        SELEC 1,76 1,76 735.655 864.373 1,82
        IHYAY 0,83 0,83 2.984.603 806.180 -1,11
        BOSSA 2,21 2,22 842.780 804.931 1,40
        OZBAL 2,80 2,85 484.720 792.332 -0,15
        TRGYO 4,67 4,73 310.520 752.441 0,02
        DENTA 1,58 1,59 610.372 741.223 1,21
        MEMSA 0,51 0,52 2.007.386 709.278 -0,59
        VESTL 2,12 2,12 772.311 637.988 -0,19
        KLMSN 2,60 2,62 443.349 632.421 -0,68
        KORDS 3,95 4,00 221.058 611.520 -0,08
        GOLDS 0,58 0,59 2.064.339 589.386 0,03
        VAKFN 2,05 2,05 979.079 585.249 -0,07
        GSDHO 0,62 0,62 3.391.217 575.644 -1,12
        DESPC 4,71 4,83 161.227 515.009 1,25
        IDGYO 3,11 3,15 598.583 510.506 0,82
        BROVA 2,00 2,02 653.093 494.478 2,02
        ZOREN 1,59 1,60 1.084.405 494.043 0,24
        ACIBD 25,10 25,01 28.294 454.961 -0,16
        VKING 1,06 1,10 941.198 451.575 1,29
        VKING 1,07 1,10 941.198 451.575 1,29
        IDAS 0,69 0,67 975.371 447.386 0,42
        MARTI 0,76 0,77 2.072.098 413.517 0,28
        ADESE 5,34 5,42 142.391 399.367 1,21
        FONFK 1,56 1,59 463.130 397.795 0,83
        MRGYO 0,69 0,69 1.558.339 387.681 0,64
        KATMR 3,32 3,36 215.275 372.246 -1,97
        FRIGO 0,96 0,96 773.619 314.757 0,59
        BRMEN 0,59 0,59 691.589 302.989 -1,38
        KRDMA 1,15 1,16 808.121 300.111 -1,41
        VESBE 1,89 1,92 460.897 299.667 -0,11
        TSKB 2,22 2,23 541.222 294.560 0,43
        AGYO 1,04 1,03 356.711 292.436 0,87
        GENTS 1,59 1,61 429.213 286.266 -0,90
        COMDO 6,36 6,40 113.796 277.335 0,54
        AFMAS 11,45 11,39 80.705 270.732 1,46
        GEREL 1,91 1,92 222.864 254.400 1,38
        INDES 2,78 2,80 262.811 243.782 1,74
        DYOBY 1,05 1,06 719.653 217.632 -2,51
        ADEL 30,80 31,18 27.950 210.319 -0,84
        KAPLM 14,20 14,50 38.864 204.110 -1,45
        PETUN 6,26 6,23 44.868 202.369 0,19
        SEKFK 0,85 0,87 388.716 194.900 1,03
        BRKO 0,50 0,50 812.367 179.398 0,17
        KAREL 3,03 3,02 61.131 168.554 -0,04
        INFYO 1,45 1,46 282.266 167.884 -0,36
        AKSUE 3,63 3,63 115.687 164.774 1,35
        DGGYO 1,69 1,71 281.474 139.479 -0,23
        TEBNK 1,60 1,61 290.145 132.004 0,62
        EKIZ 2,85 2,90 189.372 130.994 -0,02
        FNSYO 1,04 1,04 166.867 121.777 0,30
        KIPA 7,22 7,23 48.160 106.123 -0,44
        EMNIS 4,42 4,40 37.162 104.522 0,84
        ALTIN 26,10 26,01 6.492 102.319 -0,41
        DGZTE 1,69 1,71 131.715 81.354 0,58
        TKSYO 1,06 1,08 132.222 78.216 -2,70
        YKBYO 1,46 1,46 172.175 74.236 1,89
        YKFIN 4,29 4,30 21.431 60.442 0,83
        KENT 126,50 126,00 641 45.190 -1,19
        DITAS 2,89 2,93 21.551 34.455 0,45
        ARFYO 0,91 0,91 54.914 30.679 -0,60
        KLBMO 0,90 0,90 68.343 26.092 0,62
        GDKYO 1,19 1,19 20.954 8.651 0,67
        " Yazdıklarım şahsi düşünceler, analizler ve yorumlarım olup yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyiniz..."

        Yorum

        • Tnaaa28
          Analizci
          • 18 Ağustos 2011
          • 1334

          #7459


          Hangi şirket ne kadar kar açıkladı?

          Bugün şirketlerin vergi beyannemesi ekinde, vergi dairesine sundukları Kar/Zarar rakamları...

          14.2.2012 - 18:00














          " Yazdıklarım şahsi düşünceler, analizler ve yorumlarım olup yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyiniz..."

          Yorum

          • romans
            Aktif
            • 04 Mayıs 2009
            • 299

            #7460
            günaydın

            Yorum

            • ataman
              Bağımlı
              • 21 Mayıs 2009
              • 412

              #7461
              hayırlı sabahlar..
              sonunda gidiş O'nadır...

              Yorum

              • filozof16
                Katılımcı
                • 10 Temmuz 2011
                • 144

                #7462
                alıntıdır...paradan...y.erdinç...geçen hafta giren fonlar....koay kolay çıkacak kadar küçük değil...yazmış...
                hiçbirşey göründüğü gibi değildir

                Yorum

                • EFEKENT
                  Kıdemli
                  • 15 Mayıs 2008
                  • 4329

                  #7463
                  günaydın arkadaşlar.
                  "Başkalarından üstün olmanız önemli değildir. Önemli olan dünkü halinizden üstün olmanızdır."
                  Hint Atasözü

                  [url]https://twitter.com/EFEKENT017[/url]

                  Yorum

                  • emmi67
                    Bağımlı
                    • 13 Temmuz 2010
                    • 460

                    #7464
                    günaydın bol kazançlar

                    Yorum

                    • ibugra
                      Tecrübeli
                      • 28 Ağustos 2009
                      • 720

                      #7465
                      günaydın, bol kazançlar

                      Yorum

                      • radyolog
                        OKURYAZAR
                        • 03 Ağustos 2008
                        • 23823

                        #7466
                        günaydın arkadaşlarım



                        DÖVÜNMEYİN. NEYE LAYIKSANIZ O ŞEKİLDE YÖNETİLİRSİNİZ

                        Yorum

                        • yavuz1898
                          Tecrübeli
                          • 15 Aralık 2009
                          • 222

                          #7467
                          s.a. hayırlı kazançlar.

                          Yorum

                          • GÜKO25
                            Ankara sponsoru
                            • 02 Eylül 2009
                            • 11992

                            #7468
                            günaydın arkadaşlar.
                            Mevlana der ki;

                            Bildiklerini anlat Ama akıl vermeye kalkma, Anlatılanları iyi dinle; Ama hepsini doğru sanma.
                            Sessiz kalmak,bir şey bilmediğin anlamına gelmez,Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez..!


                            YAZDIKLARIM YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR BU BÖYLE BİLİNE...

                            Yorum

                            • GÜKO25
                              Ankara sponsoru
                              • 02 Eylül 2009
                              • 11992

                              #7469
                              Günün önemli şirket haberleri TTKOM, KCHOL, RGYAS, AKBNK, AVGYO başta olmak üzere günün önemli şirket haberleri


                              15.2.2012 - 09:04 �� Türk Telekom’un (TT) yabancı ortağı Lübnanlı Saudi Oger’in en tepesindeki isim olan Mohammed Hariri, ellerindeki yüzde 55’lik hisseyi doğru fiyatı bulduklarında satacaklarını söyledi (Lübnanlı Oger Telecom, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini 2005 yılında 6.5 milyar dolara aldı. Hisselerinin yüzde 15’i halka açık olan Türk Telekom’un yüzde 30’u kamuya ait. Kamu yönetimde etkili olma adına elinde ‘altın hisse’yi de bulunduruyor)

                              �� Koç Holding Başkanı Mustafa Koç, bankacılıkta zirveye tırmanmak adına organik değil inorganik büyüme peşinde olduklarını söyledi.

                              �� RGYAS : Şirket 3 projesi için Çek Export Bank'tan 12 yıl vadeye kadar toplam 180 milyon ABD$ proje finansmanı kredisi sağlayacaktır.

                              �� AKBNK : Bankanın Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki hisselerinin satış alternatifi ile ilgili olarak; potansiyel alıcılar ile görüşme, tekliflerin değerlendirilmesi, satış tutarı ve şartlarının belirlenmesi, hisse satış sözleşmesinin imzalanması da dahil gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.

                              �� AVGYO : Şirket portföyünde yer alan ve İstanbul ili Şişli İlçesi Metrocity İş Merkezi 7' nci katta bulunan 169 numaralı bağımsız bölümün Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'ye aylık 46.000 TL + KDV bedel üzerinden kiralanmasına, Galip Öztürk'e ait bulunan; Toplam 300 m2 kapalı alana sahip, Metrocity Blokları, C Blok, Kat:5 Daire 316 Şişli/İstanbul adresinde yer aln Mesken'in satın alınmasına ilişkin olarak gerekli görüşme ve çalışmaların başlatılmasına karar verildi.

                              �� VAKBN : Yönetim Kurulu farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde ihraç edilmek üzere toplam 3.000.000.000.‐TL nominal değerli banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine karar verdi.
                              Mevlana der ki;

                              Bildiklerini anlat Ama akıl vermeye kalkma, Anlatılanları iyi dinle; Ama hepsini doğru sanma.
                              Sessiz kalmak,bir şey bilmediğin anlamına gelmez,Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez..!


                              YAZDIKLARIM YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR BU BÖYLE BİLİNE...

                              Yorum

                              • muroci40
                                Tecrübeli
                                • 15 Mayıs 2009
                                • 1229

                                #7470
                                gunaydın dostlar
                                PARA ASLA UYUMAZZZZ! ( MONEY NEVER SLEEPS )

                                Yorum

                                Working...
                                X

                                Debug Information