Dost Meclisi

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Saat
  • Show
Clear All
new posts
  • yemekçi
    Gurme
    • 22 Mart 2009
    • 3314

    #10096
    Geçeye kısa
    Kapitalizmin zor sınavı
    Bir dönemin sonuna doğru

    Yorum

    • yemekçi
      Gurme
      • 22 Mart 2009
      • 3314

      #10097


      Uploaded with ImageShack.us
      Kapitalizmin zor sınavı
      Bir dönemin sonuna doğru

      Yorum

      • yemekçi
        Gurme
        • 22 Mart 2009
        • 3314

        #10098


        Uploaded with ImageShack.us
        Kapitalizmin zor sınavı
        Bir dönemin sonuna doğru

        Yorum

        • yemekçi
          Gurme
          • 22 Mart 2009
          • 3314

          #10099
          Bugün sabah çok moralım bozulmuştu
          belki sabah kısada kalsak sonrası daha kötü olacaktı
          Ama gün benim için iyi geçti
          hele birde 375 şortlara bişi olmazsa
          havamdan geçilmez
          Kapitalizmin zor sınavı
          Bir dönemin sonuna doğru

          Yorum

          • FNT
            KARAKARTAL
            • 29 Mart 2008
            • 4754

            #10100
            iyi akşamlar. ben kaçtım.

            Yorum

            • hakansahin
              güççük geyik
              • 11 Eylül 2009
              • 562

              #10101
              iyi akşamlar.

              emeği geçenlere benden portakal suyu:081:
              *********************************************
              ********Yazdıklarım Yatırım Tavsiyesi Değildir.**********
              *********************************************
              ***UNUTMAYIN HEPİMİZ OSMANLI TORUNLARIYIZ..***
              *********************************************

              Yorum

              • yemekçi
                Gurme
                • 22 Mart 2009
                • 3314

                #10102
                Bu arada bugün yaşadığım bişiyi paylaşayım
                82.175 den uzunlar kapandı ve kisa için poz beklerken
                kafamda 275 de kisa olurum ve 425e stoplos koyarım diye geçirdim

                Fakat uzunları taşırken şartlı satış emride (stoplos) koymuştum
                275 e gönderdim limit yetersiz
                o arada aldıalr ve 375 e geldik
                kurumu aradım
                ve o şarlı emri iptal ettim 375 den kısa oldu
                bu sefer 575 e stoplos koydum

                Hem 100 puan daha yukardan kisa olduk
                hemde stop olmaktan kurtulduk
                bu ve bugün yaşadıklarım
                bir beceri değil
                bir nasıp
                ötesi yok

                Normalde açtığımdan fazla poz açmış durumdayım
                Kapitalizmin zor sınavı
                Bir dönemin sonuna doğru

                Yorum

                • karınca06
                  KASAP
                  • 12 Nisan 2009
                  • 976

                  #10103


                  stoplamamamın nedeni bu grafık oldu....spotta tepeye geldi.....

                  burayı delerse ıyı bır zarar yazmış olurum......

                  gecen vade kar ın bır kısmı gıder.....

                  Yorum

                  • radyolog
                    OKURYAZAR
                    • 03 Ağustos 2008
                    • 24094

                    #10104
                    UBS teknik analiz raporunu yayınladı..

                    Detaylar:

                    Daha önceki tavsiyemizi koruyoruz ve olası bir yükselişte alım yapmıyoruz..

                    Cazip olmayan hacim ralliyi desteklemiyor...

                    VIX endeksi dün S&P 500'de yaşanan kırılmayı henüz teyit etmedi.

                    Mevcut süreç 1155 seviyesine kadar sürebilecek olsa da dünkü yukarı kırılmanın takip edilmemesini öneriyoruz...

                    Aşırı alım ve kısa vadeli döngüler göz önüne alındığında gelecek hafta hisselerde düşüş bekliyoruz. 1129 önemli bir destek noktası oldu ve tekrar kırılması satışı tetikleyebilir..

                    Anlamlı bir sıçrayış beklemiş olsak da Eylül'deki sıçrama beklenenden güçlü ve uzun oldu. Fakat döngüsel perspektiften bakınca 1Ç11'de daha geniş bir ralli başlamadan önce Ekim'de ciddi bir taktiksel düşüş riski görüyoruz. ..

                    1010 seviyesinin yeniden test edilme şansı da artıyor...
                    DÖVÜNMEYİN. NEYE LAYIKSANIZ O ŞEKİLDE YÖNETİLİRSİNİZ

                    Yorum

                    • Bear_Bull
                      Spread Trader
                      • 09 Şubat 2009
                      • 773

                      #10105



                      iyi akşamlar.
                      Meşhur bir filozofa: - "Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu kadar fakirsiniz?" diye sorulduğunda: - "Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan" demiş. :)

                      Yorum

                      • Bear_Bull
                        Spread Trader
                        • 09 Şubat 2009
                        • 773

                        #10106
                        GÜnlük kar zararlar
                        Kod:
                        kar/zarar    aracı kurum    poz    lot    maliyet
                        -73.009     EFG ISTANBUL       K    3.292    81,195
                        144.740     GARANTI BANKASI    K    2.806    81,933
                        -33.706     CREDIT SUISSE M    K    1.844    81,234
                        -87.651     DENIZ YATIRIM      K    1.377    80,780
                        60.959     YAPI KREDI YAT.    K    1.288    81,890
                        58.223     BGC PARTNERS ME    K    1.000    81,999
                        48.028     ANADOLUBANK A.S    K    897    81,953
                        45.619     TACIRLER MEN.      K    869    81,942
                        -20.652     UNICREDIT MENKU    K    835    81,170
                        -47.340     TERA MENKUL        K    823    80,842
                        -36.881     EVGIN YATIRIM      K    721    80,906
                        18.121     SEKER YATIRIM      K    433    81,836
                        35.030     HALK YATIRIM       K    419    82,253
                        25.671     TOROS MEN.         K    328    82,200
                        -3.361     EKINCILER YAT.     K    311    81,309
                        41.468     ING BANK A.S.      K    283    82,883
                        -7.296     TEB YATIRIM        K    278    81,155
                        15.610     METRO YAT.         K    264    82,008
                        9.240     KAPITAL MENKUL     K    260    81,773
                        14.869     DESTEK MENKUL      K    222    82,087
                        13.620     STRATEJI MEN.      K    210    82,066
                        -12.941     ORION INVESTMEN    K    203    80,780
                        23.613     FORTIS YATIRIM     K    157    82,921
                        5.352     CAMIS MENKUL       K    126    81,842
                        -22.606     ENTEZ MENKUL       K    111    79,380
                        7.668     HSBC YATIRIM       K    95    82,224
                        1.551     ETI MENKUL         K    67    81,649
                        553     PAY MENKUL         K    56    81,516
                        22.617     MIRA MENKUL        K    56    85,456
                        1.778     ULUS MENKUL        K    51    81,766
                        27.242     GEDIK YATIRIM      K    47    87,214
                        -5.049     IS BANKASI A.S.    K    39    80,122
                        -5.096     DELTA MENKUL       K    39    80,110
                        3.340     ALAN MENKUL        K    33    82,429
                        4.207     HAK MENKUL         K    31    82,774
                        -1.676     INFO YATIRIM       K    30    80,858
                        1.137     T. VAKIFLAR BAN    K    21    81,958
                        659     BIZIM MENKUL       K    20    81,746
                        -1.635     BASKENT MENKUL     K    17    80,455
                        -5.418     ATA YATIRIM        K    17    78,230
                        1.303     VAKIF YAT.         K    17    82,183
                        659     ULUKARTAL KAPIT    K    13    81,924
                        1.142     EGEMEN MEN.        K    12    82,369
                        -2.186     GARANTI YAT.       K    8    78,684
                        1.376     GALATA MENKUL      K    5    84,170
                        -56     POZITIF MENKUL     K    4    81,278
                        
                        ----------------------------------------------------------------
                        50     ACAR YATIRIM       U    25    81,363
                        3.848     KARE YAT.          U    29    80,056
                        19.310     GLOBAL MENKUL      U    36    76,020
                        -10.208     ALTERNATIF YAT.    U    85    82,584
                        -41.363     ZIRAAT YAT.        U    86    86,192
                        -14.186     ATAONLINE MEN.     U    89    82,977
                        -22.729     EURO YATIRIM       U    108    83,487
                        -8.650     AK YATIRIM         U    140    82,001
                        -15.059     DEUTSCHE SEC       U    147    82,407
                        -9.945     MEKSA YATIRIM      U    168    81,975
                        18.110     MARBAS MENKUL      U    190    80,430
                        -56.317     OYAK YATIRIM       U    270    83,469
                        -72.911     TURKISH YAT.       U    299    83,821
                        -45.385     YATIRIM FINANSM    U    503    82,285
                        5.594     ECZACIBASI MEN.    U    545    81,280
                        -25.404     FINANS YAT.        U    674    81,760
                        -36.487     SINAI KALKINMA     U    699    81,905
                        -67.048     CITI MENKUL        U    910    82,120
                        25.953     TEKSTIL MEN.       U    1.196    81,166
                        -16.109     MERRILL LYNCH B    U    1.386    81,499
                        8.223     TAKSIM YATIRIM     U    2.015    81,342
                        -168.597     SANKO MENKUL       U    2.082    82,193
                        -71.776     AKBANK T.A.S.      U    2.816    81,638
                        -117.285     IS YATIRIM         U    5.537    81,595
                        başlangıçtan
                        Kod:
                        kar/zarar    aracı kurum    poz    lot    maliyet
                        38.616.280     EFG ISTANBUL       U    71.367    76,597
                        26.073.958     IS YATIRIM         U    50.922    76,888
                        2.016.857     MERRILL LYNCH B    U    12.653    80,414
                        3.415.331     IS BANKASI A.S.    U    5.134    75,356
                        1.768.931     UNICREDIT MENKU    U    2.847    75,795
                        -782.287     CITI MENKUL        U    955    90,198
                        203.445     YATIRIM FINANSM    U    934    79,830
                        35.162     POZITIF MENKUL     U    396    81,120
                        -1.151     KARE YAT.          U    272    82,050
                        48.786     EGEMEN MEN.        U    68    74,834
                        ----------------------------------------------------------------
                        4.280     HSBC YATIRIM       K    9    86,799
                        -4.753     ETI MENKUL         K    17    79,246
                        -176     T. VAKIFLAR BAN    K    21    81,958
                        -2.880     BIZIM MENKUL       K    33    81,169
                        -117.884     ULUKARTAL KAPIT    K    42    53,972
                        -15.680     ALAN MENKUL        K    55    79,191
                        -35.685     PAY MENKUL         K    74    77,219
                        36.777     GALATA MENKUL      K    109    85,417
                        -121.940     VAKIF YAT.         K    157    74,275
                        -10.812     ENTEZ MENKUL       K    161    81,371
                        -174.470     SINAI KALKINMA     K    172    71,898
                        -296.483     ACAR YATIRIM       K    236    69,478
                        -105.003     HAK MENKUL         K    246    77,773
                        -196.264     AK YATIRIM         K    260    74,493
                        -49.902     ULUS MENKUL        K    291    80,327
                        -206.440     MIRA MENKUL        K    311    75,404
                        -258.987     DELTA MENKUL       K    326    74,097
                        -110.807     DESTEK MENKUL      K    340    78,783
                        -176.479     BASKENT MENKUL     K    341    76,866
                        84.481     KAPITAL MENKUL     K    407    84,118
                        -467.137     TEKSTIL MEN.       K    419    70,892
                        -121.817     CAMIS MENKUL       K    501    79,611
                        -621.306     TAKSIM YATIRIM     K    525    70,207
                        -248.626     INFO YATIRIM       K    532    77,368
                        -283.104     METRO YAT.         K    575    77,118
                        -403.961     MEKSA YATIRIM      K    602    75,331
                        -434.335     EURO YATIRIM       K    604    74,851
                        -346.898     TOROS MEN.         K    678    76,925
                        -306.163     TERA MENKUL        K    717    77,772
                        -541.657     MARBAS MENKUL      K    733    74,652
                        -353.520     ECZACIBASI MEN.    K    779    77,504
                        -126.110     EVGIN YATIRIM      K    791    80,448
                        -161.393     EKINCILER YAT.     K    923    80,293
                        -414.140     BGC PARTNERS ME    K    1.020    77,982
                        -564.030     STANDARDUNLU ME    K    1.052    76,680
                        -1.063.478     OYAK YATIRIM       K    1.216    73,296
                        -793.684     TURKISH YAT.       K    1.326    76,056
                        -4.750.584     CREDIT SUISSE M    K    1.417    48,513
                        -615.515     SEKER YATIRIM      K    1.457    77,817
                        -478.875     ATA YATIRIM        K    1.508    78,866
                        -81.004     ING BANK A.S.      K    1.681    81,560
                        -427.730     ORION INVESTMEN    K    2.041    79,946
                        -1.282.578     STRATEJI MEN.      K    2.060    75,815
                        -839.898     ATAONLINE MEN.     K    2.225    78,267
                        -1.472.237     HALK YATIRIM       K    2.580    76,335
                        -436.823     ANADOLUBANK A.S    K    2.778    80,470
                        -1.910.409     FINANS YAT.        K    3.226    76,120
                        -1.800.201     ZIRAAT YAT.        K    3.353    76,673
                        -1.340.091     FORTIS YATIRIM     K    3.390    78,089
                        -2.786.758     GEDIK YATIRIM      K    3.805    74,718
                        -5.672.479     DEUTSCHE SEC       K    3.907    67,522
                        -2.925.055     SANKO MENKUL       K    3.985    74,701
                        -1.555.291     GARANTI YAT.       K    4.223    78,359
                        -3.040.183     ALTERNATIF YAT.    K    4.381    75,102
                        -1.546.288     TACIRLER MEN.      K    4.837    78,845
                        -2.898.686     GLOBAL MENKUL      K    5.250    76,520
                        -2.744.048     DENIZ YATIRIM      K    5.773    77,288
                        -10.070.150     AKBANK T.A.S.      K    9.831    71,798
                        -9.526.495     TEB YATIRIM        K    12.909    74,662
                        -7.655.042     YAPI KREDI YAT.    K    14.055    76,595
                           [COLOR=#ff0000]-1.333.585 [/COLOR]   GARANTI BANKASI   K   28.275   81,571
                        Meşhur bir filozofa: - "Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu kadar fakirsiniz?" diye sorulduğunda: - "Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan" demiş. :)

                        Yorum

                        • guneysu
                          Rize
                          • 01 Mart 2009
                          • 646

                          #10107
                          FNT Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
                          pala ben çok sıkıldım artık, düzeltmeye başlamazsan ben düzelteceğim seni

                          dinle sözümü, hadi palacık.
                          Fikret hocam;

                          Bende düzelt hadi diye diye, düzeltti.... ama beni....k24k24

                          66.ooo e ne kadar yolu var, sonrası Allah kerim......

                          derim ben, yatırımlık tavisye değildir.......
                          !!! !!!...' Yüzünü güneşe dönen insan gölge görmez.'....!!! !!!

                          ""ĶőşēМę ĊēķϊŁĎįΜ... βįź ĐēĻįķąήĻįŷįž ĐũŽзή ĶāħРЄ""

                          Allah'ım çok paranın beni değiştirip değiştirmediğini öğrenmem için lütfen bana bir şans ver !

                          Yorum

                          • culex
                            Tecrübeli
                            • 22 Eylül 2009
                            • 908

                            #10108
                            iyi akşamlar arkadaşlar

                            istanbula ve yeni işyerime bir türlü adapte olamadım henüz.o nedenle piyasayı ve topiği düzenli takip edemiyorum.ekim ayından itibaren inşallah herşey rayına oturacak.ısınma için yarına geçerli bant rakamlarımı yazayım.
                            orta bant: 82550-81650
                            dış bant :82975-81200
                            .

                            Yorum

                            • hakansahin
                              güççük geyik
                              • 11 Eylül 2009
                              • 562

                              #10109
                              GÜnaydin dostlar..
                              *********************************************
                              ********Yazdıklarım Yatırım Tavsiyesi Değildir.**********
                              *********************************************
                              ***UNUTMAYIN HEPİMİZ OSMANLI TORUNLARIYIZ..***
                              *********************************************

                              Yorum

                              • mutimar
                                Bağımlı
                                • 12 Mart 2009
                                • 1356

                                #10110
                                culex Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
                                iyi akşamlar arkadaşlar

                                istanbula ve yeni işyerime bir türlü adapte olamadım henüz.o nedenle piyasayı ve topiği düzenli takip edemiyorum.ekim ayından itibaren inşallah herşey rayına oturacak.ısınma için yarına geçerli bant rakamlarımı yazayım.
                                orta bant: 82550-81650
                                dış bant :82975-81200
                                hakansahin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
                                GÜnaydin dostlar..
                                Günaydın hakan bey,cayy

                                Ayrıca sayın celex siiz ve bant larınızı özlemiştik, tekrar hoşgeldiniz; İş konusuna gelince ben ne yapayım Şırnak silopide göreve başladım

                                Alılşırız alışırızzzz, sıkıntı yapmayın lütfen !!!.... Kendinizden gider sonra, yazzık...

                                Tekrar hoşgeldiniz.:081::081:
                                Tırsık VOB'cu...

                                Yorum

                                Working...
                                X

                                Debug Information