Simurg'un Köşesi

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Saat
  • Show
Clear All
new posts
  • Penguen
    Mahdumu Kamil
    • 02 Mayıs 2008
    • 1387

    #7141
    ISCTR % 5.8
    GARAN % 5.8
    XU100 % 2.48

    Ters köşeden golü yedik. :(

    [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]MEVLANA'dan :[/B][/COLOR][/FONT]
    [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Ok gibi doğru olsam; yay ile atarlar beni,[/B][/COLOR][/FONT]
    [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Yay gibi eğri olsam; elde tutarlar beni,[/B][/COLOR][/FONT]
    [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Doğruda aç görmedim; eğride tok,[/B][/COLOR][/FONT]
    [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Eğri yay elde kalır; menzil alır doğru ok ![/B][/COLOR][/FONT]

    Yorum

    • Bear_Bull
      Spread Trader
      • 09 Şubat 2009
      • 773

      #7142
      işinize yararmı bilmem ama 2 yıllık dönemde hisselerin bulunduğu seviyeyi farketmenizi sağlar.

      2 yıllık dip fiyatına en yakın olan hisseler.




      son 2 yılda tepeye en yakın olan hisseler

      fibo 78,6 değerinden yüksek kapanışı olan hisseler.

      Kod:
      Smbol    Per    Br    Dip    23,6    38,2    50    61,8    Tepe    SON FİYAT                     
      ACIBD    GUN    TL    5,25    74.802    88.599    9.975    110.901    14,70    13,20
      ADANA    GUN    TL    16.569    26.819    3.316    38.284    43.409    6,00    5,54
      ADBGR    GUN    TL    10.728    17.258    21.299    24.564    27.829    3,84    3,36
      ADEL    GUN    TL    26.544    7.574    106.174    130.772    15.537    23,50    21,20
      AFMAS    GUN    TL    6,30    93.444    112.278    12,75    142.722    19,20    17,65
      AKCNS    GUN    TL    16.846    32.836    42.728    50.723    58.718    8,46    7,60
      AKGRT    GUN    TL    0,5164    0,9656    12.436    14.682    16.928    2,42    2,22
      AKSA    GUN    TL    0,8676    16.092    2.068    24.388    28.096    4,01    3,67
      ALCAR    GUN    TL    54.801    93.906    118.098    13.765    157.203    22,05    21,10
      ALGYO    GUN    TL    53.093    89.651    112.267    130.546    148.825    20,80    17,10
      ALNTF    GUN    TL    0,60    0,8856    10.622    1.205    13.478    1,81    1,59
      ALTIN    GUN    TL    2,56    5.248    6.911    8.255    9.599    13,95    13,40
      ANACM    GUN    TL    0,94    15.725    19.638    2,28    25.962    3,62    3,16
      ANHYT    GUN    TL    10.197    22.186    29.603    35.598    41.593    6,10    5,08
      ARCLK    GUN    TL    11.521    30.136    41.653    5.096    60.268    9,04    8,16
      ARFYO    GUN    TL    0,34    0,5453    0,6723    0,775    0,8777    1,21    1,08
      ARMDA    GUN    TL    0,5833    11.914    15.676    18.717    21.757    3,16    2,62
      ASELS    GUN    TL    12.636    30.894    42.189    51.318    60.447    9,00    7,86
      ASUZU    GUN    TL    2,68    4.332    5.354    6,18    7.006    9,68    8,92
      ATEKS    GUN    TL    0,73    1.556    2.067    2,48    2.893    4,23    3,72
      AVIVA    GUN    TL    43.803    67.331    81.887    93.651    105.416    14,35    11,95
      AYEN    GUN    TL    10.842    16.779    20.452    23.421    2.639    3,60    3,08
      AYGAZ    GUN    TL    16.736    35.915    47.779    57.368    66.957    9,80    8,54
      BAGFS    GUN    TL    483.321    824.737    1.035.952    120.666    1.377.369    193,00    173,50
      BFREN    GUN    TL    34,25    86.111    1.181.945    144.125    1.700.555    254,00    204,00
      BIMAS    GUN    TL    143.363    241.099    301.563    350.431    39,93    55,75    50,25
      BJKAS    GUN    TL    1,45    4.813    68.935    8.575    102.565    15,70    13,50
      BOYNR    GUN    TL    0,42    13.829    19.786    2,46    29.414    4,50    3,81
      BRISA    GUN    TL    258.903    571.862    765.472    921.952    1.078.431    158,50    145,50
      BRYAT    GUN    TL    2.768    45.692    56.834    6.584    74.846    10,40    9,06
      BSHEV    GUN    TL    172.805    513.163    723.723    893.902    1.064.081    161,50    132,50
      BSOKE    GUN    TL    0,5571    0,8764    10.739    12.336    13.932    1,91    1,61
      BTCIM    GUN    TL    42.791    53.286    59.778    65.026    70.273    8.726    7,64
      BUMYO    GUN    TL    0,3041    0,643    0,8526    10.221    11.915    1,74    1,47
      CCOLA    GUN    TL    57.742    96.035    119.724    138.871    158.017    22,00    19,20
      CEMTS    GUN    TL    0,3695    0,5797    0,7097    0,8148    0,9198    1,26    1,08
      CIMSA    GUN    TL    23.382    45.712    59.526    70.691    81.856    11,80    10,15
      CLEBI    GUN    TL    43.914    98.922    132.953    160.457    187.961    27,70    25,20
      CMBTN    GUN    TL    9,00    23.278    32.111    39,25    46.389    69,50    56,50
      COMDO    GUN    TL    32.038    36.891    39.893    42.319    44.745    5,26    4,84
      CRDFA    GUN    TL    0,9075    14.769    18.291    21.138    23.984    3,32    3,17
      DARDL    GUN    TL    0,24    0,679    0,9505    1,17    13.895    2,10    1,80
      DENTA    GUN    TL    0,44    0,8766    11.467    1.365    15.833    2,29    1,93
      DGGYO    GUN    TL    0,46    0,7833    0,9833    1.145    13.067    1,83    1,82
      DITAS    GUN    TL    1,24    18.111    21.644    2,45    27.356    3,66    3,26
      DJIMTF    GUN    TL    6,38    82.114    93.443    10,26    111.757    14,14    13,10
      DJISTF    GUN    TL    6,58    101.247    123.176    14,09    158.624    21,60    19,06
      DOBUR    GUN    TL    0,823    1.417    17.845    20.815    23.785    3,34    3,15
      DOHOL    GUN    TL    0,3737    0,6082    0,7532    0,8705    0,9877    13.673    1,23
      DURDO    GUN    TL    10.408    15.858    19.229    21.954    24.679    3,35    2,94
      DYHOL    GUN    TL    0,3688    0,7916    10.531    12.644    14.758    2,16    2,06
      ECBYO    GUN    TL    0,3877    0,6809    0,8623    10.088    11.554    1,63    1,47
      ECILC    GUN    TL    0,7019    12.137    15.303    17.861    2.042    28.703    2,42
      ECYAP    GUN    TL    0,85    14.754    18.623    2.175    24.877    3,50    3,07
      ECZYT    GUN    TL    15.331    25.732    32.166    37.367    42.568    59.404    5,20
      EGCYO    GUN    TL    0,32    0,4569    0,5416    0,61    0,6784    0,90    0,85
      EGEEN    GUN    TL    44.413    115.115    158.855    194.206    229.558    34,40    28,60
      EGGUB    GUN    TL    190.222    45.803    623.707    757.611    891.515    132,50    118,50
      EGSER    GUN    TL    0,35    0,8999    12.401    1.515    17.899    2,68    2,48
      EMKEL    GUN    TL    0,25    0,5379    0,716    0,86    1.004    1,47    1,23
      ENKAI    GUN    TL    26.637    36.304    42.285    47.118    51.952    6,76    6,26
      ERBOS    GUN    TL    39.878    70.114    8.882    103.939    119.057    16,80    15,00
      ESCOM    GUN    TL    0,84    1.935    26.125    3,16    37.075    5,48    5,50
      FBISTF    GUN    TL    129,50    141.418    148.791    154,75    160.709    180,00    170,25
      FFKRL    GUN    TL    0,9953    16.241    20.132    23.276    26.421    3,66    3,38
      FMIZP    GUN    TL    53.532    85.739    105.663    121.766    137.869    19,00    16,00
      FROTO    GUN    TL    29.362    57.832    75.445    89.681    103.916    15,00    14,10
      FVORI    GUN    TL    0,1469    0,3642    0,4987    0,6074    0,716    10.678    0,90
      GENTS    GUN    TL    0,7044    10.338    12.375    14.022    15.669    2,10    1,97
      GLDTRF    GUN    TL    43,10    491.416    528.792    55,90    589.208    68,70    66,60
      GLYHO    GUN    TL    0,20    0,4478    0,6011    0,725    0,8489    1,25    1,16
      GOLTS    GUN    TL    21.248    369.401    466.479    54.494    62,34    877.399    76,50
      GOODY    GUN    TL    5.221    107.856    142.282    170.105    197.928    28,80    26,70
      GUBRF    GUN    TL    4,85    82.248    103.126    12,00    136.874    19,15    16,10
      HEKTS    GUN    TL    0,4511    0,7505    0,9358    10.855    12.353    1,72    1,53
      HURGZ    GUN    TL    0,3758    0,8441    11.338    13.679    1.602    2,36    2,25
      HZNDR    GUN    TL    1,30    19.466    23.467    2,67    29.933    4,04    3,79
      IBTYO    GUN    TL    0,3633    0,6622    0,8472    0,9966    11.461    1,63    1,62
      INDES    GUN    TL    0,7143    12.514    15.836    18.522    21.207    2,99    2,57
      INTEM    GUN    TL    2,26    3.709    46.055    5,33    60.545    8,40    7,66
      IPMAT    GUN    TL    0,62    14.507    19.646    2,38    27.954    4,14    3,40
      ISDJEF    GUN    TL    6,26    9.649    117.455    13,44    151.345    20,62    17,92
      ISGSY    GUN    TL    0,6006    0,9875    12.269    14.203    16.138    2,24    2,14
      ISGYO    GUN    TL    0,7793    10.815    12.685    14.196    15.708    2,06    1,96
      ISIGTF    GUN    TL    11,85    127.704    133.398    13,80    142.602    15,75    15,36
      ISMEN    GUN    TL    0,4178    0,9965    13.545    16.439    19.332    2,87    2,77
      ISYAT    GUN    TL    0,432    0,6805    0,8342    0,9585    10.828    1.485    1,31
      IZMDC    GUN    TL    10.873    19.022    24.062    28.137    32.211    4,54    4,36
      IZOCM    GUN    TL    76.341    195.204    268.739    32.817    387.602    58,00    55,00
      KAPLM    GUN    TL    3,56    73.808    97.446    11.655    135.654    19,75    18,35
      KAREL    GUN    TL    0,54    12.268    16.516    1.995    23.384    3,45    2,95
      KARSN    GUN    TL    0,5309    0,8682    10.768    12.455    14.141    1,96    1,87
      KARTN    GUN    TL    514.649    1.006.792    1.311.253    1.557.325    1.803.396    260,00    221,00
      KCHOL    GUN    TL    1.613    31.156    40.452    47.965    55.478    7,98    7,16
      KERVT    GUN    TL    6,90    242.696    350.152    43,70    523.848    80,50    69,25
      KONYA    GUN    TL    35.535    1.095.127    1.552.786    1.922.675    2.292.564    349,00    298,00
      KORDS    GUN    TL    1,17    18.214    22.243    2,55    28.757    3,93    3,60
      KRDMA    GUN    TL    0,4194    0,639    0,7749    0,8847    0,9945    1,35    1,17
      KRDMB    GUN    TL    0,4068    0,6554    0,8091    0,9334    10.577    1,46    1,27
      KRDMD    GUN    TL    0,2754    0,4322    0,5293    0,6077    0,6861    0,94    0,85
      MAKTK    GUN    TL    0,1077    0,9767    15.144    19.489    23.834    3,79    3,42
      MGROS    GUN    TL    56.071    136.058    185.542    225.535    265.529    39,50    35,50
      MIPAZ    GUN    TL    0,5217    1,09    14.416    17.258    2,01    2,93    2,62
      MRBYO    GUN    TL    0,6546    0,7951    0,8821    0,9523    10.226    1,25    1,14
      MRDIN    GUN    TL    19.573    35.155    44.795    52.586    60.378    8,56    7,56
      MRSHL    GUN    TL    50.864    13.562    188.054    230.432    27.281    41,00    35,10
      MTEKS    GUN    TL    0,3718    0,9803    13.567    16.609    19.651    2,95    3,20
      MUTLU    GUN    TL    0,77    16.998    22.751    2,74    32.049    4,71    4,49
      NETAS    GUN    TL    71.334    301.709    444.229    559.417    674.605    104,75    104,50
      NFISTF    GUN    TL    7,48    121.528    150.436    17,38    197.164    27,28    24,00
      OLMKS    GUN    TL    34.749    44.626    50.736    55.675    60.613    7,66    6,84
      OTKAR    GUN    TL    71.228    118.374    147.541    171.114    194.687    27,10    25,20
      PARSN    GUN    TL    0,575    0,9561    11.919    13.825    15.731    2,19    2,06
      PETKM    GUN    TL    0,7453    11.972    14.767    17.026    19.286    2,66    2,32
      PETUN    GUN    TL    16.637    29.184    36.946    43.219    49.492    6,98    6,66
      PNSUT    GUN    TL    1.956    50.344    69.388    8.478    100.172    15,00    13,65
      PRKAB    GUN    TL    0,559    0,8023    0,9529    10.745    11.962    1,59    1,36
      PTOFS    GUN    TL    23.809    34.616    41.301    46.705    52.108    6,96    6,86
      RYSAS    GUN    TL    0,3862    0,9052    12.262    14.857    17.452    25.853    2,13
      SARKY    GUN    TL    11.995    19.831    24.679    28.597    32.516    4,52    4,07
      SASA    GUN    TL    0,22    0,4796    0,6402    0,77    0,8998    1,32    1,13
      SILVR    GUN    TL    0,40    0,7493    0,9654    1,14    13.146    1,88    1,75
      SISE    GUN    TL    0,774    14.386    18.497    2.182    25.143    3,59    3,30
      SKBNK    GUN    TL    0,4893    0,8402    10.573    12.328    14.083    19.763    1,67
      SKTAS    GUN    TL    20.706    46.146    61.883    74.603    87.323    12,85    10,60
      SNGYO    GUN    TL    0,3487    0,854    11.667    14.193    1.672    2,49    2,22
      SODA    GUN    TL    0,7914    12.017    14.556    16.607    18.659    2,53    2,38
      TATKS    GUN    TL    0,92    17.554    22.723    2,69    31.077    4,46    3,91
      TAVHL    GUN    TL    2,64    39.404    47.448    5.395    60.452    8,15    7,08
      TEKFK    GUN    TL    0,1927    0,8552    12.651    15.963    19.276    3,00    2,62
      TKFEN    GUN    TL    19.291    32.816    41.183    47.945    54.708    7,66    6,84
      TOASO    GUN    TL    10.395    31.919    45.235    55.997    6.676    10,16    8,86
      TRCAS    GUN    TL    13.165    20.223    24.589    28.118    31.647    43.072    4,00
      TRKCM    GUN    TL    0,6925    13.928    18.261    21.763    25.264    3,66    3,30
      TSKB    GUN    TL    0,4263    10.172    13.827    16.782    19.736    2,93    2,61
      TSKYO    GUN    TL    0,32    0,4905    0,5959    0,6811    0,7664    10.423    0,91
      TSPOR    GUN    TL    6,80    124.876    160.062    18,85    216.938    30,90    27,20
      TTKOM    GUN    TL    30.806    40.669    46.771    51.703    56.635    7,26    6,64
      TTRAK    GUN    TL    31.602    94.236    132.984    164.301    195.618    29,70    27,20
      TUPRS    GUN    TL    109.494    193.157    244.915    286.747    328.579    46,40    41,80
      ULKER    GUN    TL    15.642    26.347    32.969    38.321    43.673    6,10    5,64
      YKBYO    GUN    TL    0,45    0,7002    0,8549    0,98    11.051    1,51    1,34
      YKGYO    GUN    TL    0,60    11.168    14.366    1.695    19.534    2,79    2,66
      YUNSA    GUN    TL    0,67    11.491    14.455    1.685    19.245    2,70    2,64
      Meşhur bir filozofa: - "Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu kadar fakirsiniz?" diye sorulduğunda: - "Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan" demiş. :)

      Yorum

      • Penguen
        Mahdumu Kamil
        • 02 Mayıs 2008
        • 1387

        #7143
        Mekanik Sistem Sonuçları 09/02/11

        [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]MEVLANA'dan :[/B][/COLOR][/FONT]
        [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Ok gibi doğru olsam; yay ile atarlar beni,[/B][/COLOR][/FONT]
        [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Yay gibi eğri olsam; elde tutarlar beni,[/B][/COLOR][/FONT]
        [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Doğruda aç görmedim; eğride tok,[/B][/COLOR][/FONT]
        [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Eğri yay elde kalır; menzil alır doğru ok ![/B][/COLOR][/FONT]

        Yorum

        • Penguen
          Mahdumu Kamil
          • 02 Mayıs 2008
          • 1387

          #7144
          Torba yasalaştı

          YÜKSEK VERGİ BORCU OLAN HALKA AÇIK ŞİRKETLER VE BORÇ RAKAMLARI

          Fortisbank A.Ş 57.418.862
          DYO Boya Fabrikaları 10.192.829
          Trabzonspor 9.243.243
          ÇBS Boya ve Kimya San. 6.056.970
          Çimsa Çimento San. Tic. A.Ş 4.340.959
          Finansbank 3.750.000
          Kiler Alışveriş Hizmetleri A.Ş 2.631.037

          Kaynak : Finansgündem 21.11.2010

          Geçen hafta İMKB gerilerken CBSBO'nın % 57, CBS PRITAS'ın % 53 prim yapması şimdi daha iyi anlaşılıyor. İMKB'de manipülasyon var mı, yok mu artık siz karar verin.
          [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]MEVLANA'dan :[/B][/COLOR][/FONT]
          [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Ok gibi doğru olsam; yay ile atarlar beni,[/B][/COLOR][/FONT]
          [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Yay gibi eğri olsam; elde tutarlar beni,[/B][/COLOR][/FONT]
          [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Doğruda aç görmedim; eğride tok,[/B][/COLOR][/FONT]
          [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Eğri yay elde kalır; menzil alır doğru ok ![/B][/COLOR][/FONT]

          Yorum

          • Penguen
            Mahdumu Kamil
            • 02 Mayıs 2008
            • 1387

            #7145
            TEKNİK GÖSTERGELER & GETİRİLER

            Haftalık ve günlük göstergeleri birbiriyle uyumlu hisseler ile
            bunlardan % 5 ve daha fazla haftalık/yıllık getiri sağlayanlar
            aşağıdaki tabloladır.

            [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]MEVLANA'dan :[/B][/COLOR][/FONT]
            [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Ok gibi doğru olsam; yay ile atarlar beni,[/B][/COLOR][/FONT]
            [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Yay gibi eğri olsam; elde tutarlar beni,[/B][/COLOR][/FONT]
            [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Doğruda aç görmedim; eğride tok,[/B][/COLOR][/FONT]
            [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Eğri yay elde kalır; menzil alır doğru ok ![/B][/COLOR][/FONT]

            Yorum

            • Penguen
              Mahdumu Kamil
              • 02 Mayıs 2008
              • 1387

              #7146
              2010 Yılı Net Kar Rakamları

              Bilançolar kötü geliyor. Şimdilik FMIZP, HEKTS ve TUKAS dışında dişe dokunur kar açıklayan yok gibi.

              [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]MEVLANA'dan :[/B][/COLOR][/FONT]
              [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Ok gibi doğru olsam; yay ile atarlar beni,[/B][/COLOR][/FONT]
              [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Yay gibi eğri olsam; elde tutarlar beni,[/B][/COLOR][/FONT]
              [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Doğruda aç görmedim; eğride tok,[/B][/COLOR][/FONT]
              [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Eğri yay elde kalır; menzil alır doğru ok ![/B][/COLOR][/FONT]

              Yorum

              • Penguen
                Mahdumu Kamil
                • 02 Mayıs 2008
                • 1387

                #7147
                Vergi Dairesi Kar/Zarar Tablosu

                http://www.etiyatirim.com/upload/rap...TIY_201012.pdf

                Net Kar/Zarar Tablosu

                http://www.etiyatirim.com/upload/rap...TIY_201012.pdf
                [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]MEVLANA'dan :[/B][/COLOR][/FONT]
                [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Ok gibi doğru olsam; yay ile atarlar beni,[/B][/COLOR][/FONT]
                [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Yay gibi eğri olsam; elde tutarlar beni,[/B][/COLOR][/FONT]
                [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Doğruda aç görmedim; eğride tok,[/B][/COLOR][/FONT]
                [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Eğri yay elde kalır; menzil alır doğru ok ![/B][/COLOR][/FONT]

                Yorum

                • simurg
                  Administrator
                  • 10 Mart 2007
                  • 9248

                  #7148



                  https://twitter.com/keyborsa_simurg

                  Yorum

                  • simurg
                    Administrator
                    • 10 Mart 2007
                    • 9248

                    #7149
                    imkb100 de hafta içinde ; 66872 direnci geçilirse ve üstünde 1/2 günlük kapanış yaparsa kısa vade içinde 69715 seviyelerini bekliyorum.
                    https://twitter.com/keyborsa_simurg

                    Yorum

                    • simurg
                      Administrator
                      • 10 Mart 2007
                      • 9248

                      #7150
                      https://twitter.com/keyborsa_simurg

                      Yorum

                      • simurg
                        Administrator
                        • 10 Mart 2007
                        • 9248

                        #7151
                        https://twitter.com/keyborsa_simurg

                        Yorum

                        • Penguen
                          Mahdumu Kamil
                          • 02 Mayıs 2008
                          • 1387

                          #7152
                          Temettü Dağıtım Tablosu

                          http://www.etiyatirim.com/upload/rap..._ETIY_2011.pdf
                          [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]MEVLANA'dan :[/B][/COLOR][/FONT]
                          [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Ok gibi doğru olsam; yay ile atarlar beni,[/B][/COLOR][/FONT]
                          [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Yay gibi eğri olsam; elde tutarlar beni,[/B][/COLOR][/FONT]
                          [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Doğruda aç görmedim; eğride tok,[/B][/COLOR][/FONT]
                          [FONT=Comic Sans MS][COLOR=black][B]Eğri yay elde kalır; menzil alır doğru ok ![/B][/COLOR][/FONT]

                          Yorum

                          • simurg
                            Administrator
                            • 10 Mart 2007
                            • 9248

                            #7153
                            BTCM

                            dirençte kapandı. Cumaya kadar 8.70 leri mutlaka deneyceklerdir. bu direncin hacimle geçilmesinbde durumunda kısa vade önü açılacaktır. direnç seviyeleri yakından izlenmeli.
                            https://twitter.com/keyborsa_simurg

                            Yorum

                            • simurg
                              Administrator
                              • 10 Mart 2007
                              • 9248

                              #7154

                              ALGYO: 18.60 Direnci üstünde ki kapanışlar senedi güçlendirecektir. bu seviyeyei destek yapması halinde 20.00 şimdilik kısa hedef direncidir.
                              https://twitter.com/keyborsa_simurg

                              Yorum

                              • simurg
                                Administrator
                                • 10 Mart 2007
                                • 9248

                                #7155

                                2.18 DİRENCİ GEÇİLEBİLİRSE YÜKSELİŞ HIZLANIR.
                                https://twitter.com/keyborsa_simurg

                                Yorum

                                Working...
                                X

                                Debug Information