Hisse_Trade 8

Collapse
Bu konu sabit bir konudur.
X
X
 
  • Saat
  • Show
Clear All
new posts
  • ARTIK'ÇI
    kah yerde kah gökte
    • 02 Temmuz 2009
    • 914

    #7126


    Uploaded with ImageShack.us
    Onlara güneşi işaret ettim, onlar parmaklarıma baktılar...

    Yorum

    • Tnaaa28
      Analizci
      • 18 Ağustos 2011
      • 1334

      #7127
      Pala üstten üsten vuruyor gene haydi hayırlısı...
      " Yazdıklarım şahsi düşünceler, analizler ve yorumlarım olup yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyiniz..."

      Yorum

      • muroci40
        Tecrübeli
        • 15 Mayıs 2009
        • 1229

        #7128
        haydi kaldır
        PARA ASLA UYUMAZZZZ! ( MONEY NEVER SLEEPS )

        Yorum

        • muroci40
          Tecrübeli
          • 15 Mayıs 2009
          • 1229

          #7129
          PARA ASLA UYUMAZZZZ! ( MONEY NEVER SLEEPS )

          Yorum

          • muroci40
            Tecrübeli
            • 15 Mayıs 2009
            • 1229

            #7130
            nerde bu millet
            PARA ASLA UYUMAZZZZ! ( MONEY NEVER SLEEPS )

            Yorum

            • EFEKENT
              Kıdemli
              • 15 Mayıs 2008
              • 4329

              #7131
              muroci40 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
              işte o turkuaz rengin olduğu yerde bende varım
              "Başkalarından üstün olmanız önemli değildir. Önemli olan dünkü halinizden üstün olmanızdır."
              Hint Atasözü

              [url]https://twitter.com/EFEKENT017[/url]

              Yorum

              • muroci40
                Tecrübeli
                • 15 Mayıs 2009
                • 1229

                #7132
                ucağu da çözdüler
                PARA ASLA UYUMAZZZZ! ( MONEY NEVER SLEEPS )

                Yorum

                • emmi67
                  Bağımlı
                  • 13 Temmuz 2010
                  • 460

                  #7133
                  iyi akşamlar geçmiş olsun

                  Yorum

                  • muroci40
                    Tecrübeli
                    • 15 Mayıs 2009
                    • 1229

                    #7134
                    karaborsa da olsa bilet bulamadım yaw
                    PARA ASLA UYUMAZZZZ! ( MONEY NEVER SLEEPS )

                    Yorum

                    • EFEKENT
                      Kıdemli
                      • 15 Mayıs 2008
                      • 4329

                      #7135
                      geçmiş olsun iyi akşamlar.
                      "Başkalarından üstün olmanız önemli değildir. Önemli olan dünkü halinizden üstün olmanızdır."
                      Hint Atasözü

                      [url]https://twitter.com/EFEKENT017[/url]

                      Yorum

                      • TALEBE
                        A-YI
                        • 24 Ekim 2010
                        • 1221

                        #7136
                        Ordular...ilk hedefiniz MAĞMA'dır........

                        Aşşşağııııııııı...........
                        Gücümüzün 1/10'unu geçen pozisyonlar....riski.....yükseltir.....diye düşünüyorum.....

                        Yorum

                        • Tnaaa28
                          Analizci
                          • 18 Ağustos 2011
                          • 1334

                          #7137
                          endekste bu günkü kapanış mum bar formasyonu olrak yutan kırmızı mum ile aşağı yön işareti veriyor emme kısa vadeli yükselen trend henüz kırılmadı.. yarın için bu trend desteği olarak 59,700 lere bakmak lazım bu fiyatların altına inmesi ve altında seyretmesi vede kapatması ilen kısa vadeli yükseliş trendindende kurtulmuş olacağız.. ayılar bayram yapmaya başlıycak.. hatta bu günden sevinmeye başladılar...

                          iyi akşamlar...
                          " Yazdıklarım şahsi düşünceler, analizler ve yorumlarım olup yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyiniz..."

                          Yorum

                          • muroci40
                            Tecrübeli
                            • 15 Mayıs 2009
                            • 1229

                            #7138
                            ii akşamlar dostlar
                            PARA ASLA UYUMAZZZZ! ( MONEY NEVER SLEEPS )

                            Yorum

                            • Tnaaa28
                              Analizci
                              • 18 Ağustos 2011
                              • 1334

                              #7139
                              9 Şubat Perşembe İMKB en çok para girişi olan hisseler

                              Para girişi olan hisse senetlerinin hesaplanmasında, bir gün öncesine göre işlem miktarı (lot) %30'dan fazla artan ve aynı zamanda ağırlıklı ortalaması %3'ten fazla değişen hisseler dikkate alınmıştır.

                              09 Şubat 2012 Perşembe 17:57


                              " Yazdıklarım şahsi düşünceler, analizler ve yorumlarım olup yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyiniz..."

                              Yorum

                              • Tnaaa28
                                Analizci
                                • 18 Ağustos 2011
                                • 1334

                                #7140
                                9 Şubat Perşembe İMKB en çok para çıkışı olan hisseler

                                Para çıkışı olan hisse senetlerinin hesaplanmasında, bir gün öncesine göre işlem miktarı (lot) %30'dan fazla artan ve aynı zamanda ağırlıklı ortalaması %3'ten fazla değişen hisseler dikkate alınmıştır.

                                09 Şubat 2012 Perşembe 18:00





                                DOCO 68,25 68,31 61.784 3.470.253 1,54
                                ARCLK 7,80 7,79 1.577.101 3.313.122 0,92
                                YATAS 1,31 1,30 3.032.021 3.120.265 1,29
                                MNDRS 1,16 1,16 6.673.601 2.940.723 -0,52
                                BJKAS 6,56 6,61 1.007.210 2.791.539 0,66
                                IHMAD 3,32 3,36 1.085.436 2.713.525 0,12
                                ISGYO 1,18 1,17 3.799.733 2.635.100 0,56
                                CEMTS 1,38 1,40 2.306.412 2.597.804 -0,16
                                METAL 1,59 1,79 1.988.694 2.471.223 -7,23
                                MATAS 2,57 2,57 1.847.230 2.402.289 2,54
                                DESA 0,95 0,94 2.934.154 2.238.625 1,78
                                CMBTN 49,00 50,46 132.530 2.233.148 0,07
                                MARTI 0,78 0,78 3.173.298 2.149.084 1,08
                                SKBNK 1,01 1,02 2.581.943 1.950.167 0,16
                                TEBNK 1,58 1,62 1.409.559 1.904.343 0,17
                                RYGYO 0,90 0,88 3.267.979 1.806.703 0,70
                                AVGYO 0,94 0,94 5.910.678 1.662.587 0,18
                                GOLTS 55,00 57,14 100.246 1.653.956 -1,81
                                AVTUR 2,44 2,39 822.609 1.521.736 2,92
                                METRO 0,98 0,98 2.832.744 1.362.917 -0,25
                                MEMSA 0,53 0,53 5.036.647 1.331.394 -0,27
                                ALBRK 1,74 1,77 2.805.474 1.307.396 0,14
                                ALCAR 31,80 32,51 132.901 1.244.012 -0,42
                                ISFIN 1,20 1,21 2.600.507 1.217.264 -0,02
                                TRNSK 1,03 1,03 1.618.331 1.205.641 1,89
                                AEFES 25,10 26,21 198.792 1.180.297 -3,21
                                AKGRT 1,65 1,69 2.526.375 1.034.996 -0,85
                                GOLDS 0,59 0,60 6.911.688 999.356 -0,96
                                SODA 3,30 3,27 573.235 995.380 1,16
                                PKART 2,10 2,13 1.358.430 978.553 1,76
                                IZMDC 3,78 3,83 825.639 963.244 0,09
                                ATAC 4,96 4,88 340.128 947.607 0,54
                                CLEBI 20,05 19,83 108.839 932.653 1,26
                                TSGYO 0,63 0,63 1.894.912 899.258 0,87
                                PARSN 2,54 2,53 759.203 842.248 0,32
                                TSKB 2,20 2,25 1.493.267 815.475 -2,66
                                ALGYO 16,40 16,98 107.219 814.250 -1,42
                                CELHA 3,49 3,45 422.033 808.751 1,67
                                KRDMA 1,18 1,19 1.566.959 797.272 -0,64
                                GRNYO 0,64 0,64 2.220.614 779.893 1,16
                                BAKAB 2,57 2,63 724.062 670.282 -1,23
                                PINSU 3,55 3,63 347.735 669.705 -0,16
                                LKMNH 2,60 2,64 603.735 636.008 0,42
                                MAALT 17,15 17,70 119.848 605.672 -1,30
                                VESBE 1,91 1,94 600.203 600.646 -0,37
                                EGCYO 0,93 0,92 1.254.232 568.644 1,37
                                FINBN 4,11 4,11 214.853 546.501 0,62
                                NUHCM 10,80 11,00 144.457 535.302 -0,18
                                IDAS 0,67 0,67 1.803.936 493.211 1,73
                                DYOBY 1,08 1,12 1.283.618 388.501 -1,88
                                CRDFA 3,07 3,07 196.208 388.474 1,34
                                GARFA 4,19 4,15 137.588 343.918 1,64
                                ALTIN 26,00 26,22 21.064 339.796 0,51
                                MRBYO 1,31 1,30 323.864 334.763 0,63
                                ACIBD 25,20 25,06 22.108 322.546 0,18
                                ADBGR 2,60 2,66 180.358 315.750 -0,40
                                INDES 2,53 2,64 290.214 282.090 0,23
                                KLNMA 6,18 6,32 64.035 280.489 1,32
                                GLRYH 0,93 0,88 548.219 262.644 2,52
                                DURDO 1,82 1,82 410.663 259.228 1,29
                                DNZYO 1,63 1,66 368.961 257.795 -0,27
                                PNSUT 17,90 17,76 16.457 215.797 0,39
                                VKFYT 1,00 1,00 402.807 214.121 0,55
                                TKSYO 1,11 1,07 295.276 212.643 1,78
                                MRGYO 0,67 0,68 1.262.482 207.668 -0,52
                                DENTA 1,56 1,58 295.280 186.703 0,21
                                GEREL 1,88 1,86 165.694 174.890 0,22
                                ISGSY 2,13 2,12 144.577 171.325 0,99
                                MERKO 1,04 1,04 532.248 166.896 0,64
                                KORDS 3,97 4,03 93.772 153.824 -0,51
                                GSDDE 0,95 0,96 533.881 137.628 0,05
                                METUR 1,01 1,04 450.750 128.765 -1,61
                                AGYO 1,02 1,03 459.471 114.933 -0,50
                                CARFB 16,20 16,47 8.765 81.919 0,45
                                DITAS 2,89 2,88 57.775 75.731 1,15
                                KAREL 2,99 3,06 28.474 58.470 -0,75
                                ATSYO 0,84 0,84 97.786 58.295 1,47
                                ALNTF 1,06 1,08 217.635 52.648 -0,78
                                ARFYO 0,91 0,92 71.511 42.194 -0,04
                                ISMEN 1,55 1,55 58.398 23.108 0,54
                                GDKYO 1,16 1,15 22.331 22.077 0,79
                                TACYO 1,90 1,90 14.737 12.102 -0,14

                                biraz uzun bi liste kalanını DOCO dan itibaren kopyala yapıştır yaptım... ayırt etmek biraz zor olabilir emme heç yoktan eyidir... mesela DOCO da ve ARCLK te lotları siyah ve para çıkışını kırmızıya boyadığım gibi zor olacak emme...
                                " Yazdıklarım şahsi düşünceler, analizler ve yorumlarım olup yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyiniz..."

                                Yorum

                                Working...
                                X

                                Debug Information