Hisse_Trade 8

Collapse
Bu konu sabit bir konudur.
X
X
 
  • Saat
  • Show
Clear All
new posts
  • jakhall01
    Çalışkan
    • 18 Aralık 2008
    • 893

    #8416
    iyi tatiller
    ELDEKİ SERÇE DAMDAKİ GÜVERCİNDEN İYİDİR.

    Yorum

    • ataman
      Bağımlı
      • 21 Mayıs 2009
      • 412

      #8417
      cümleten iyi akşamlar..iyi tatiller..sağlık ve afiyet üzre olun..
      sonunda gidiş O'nadır...

      Yorum

      • Tnaaa28
        Analizci
        • 18 Ağustos 2011
        • 1334

        #8418
        Endeks 59,142 seviyesinden tepti tepki alımları geldi... ben tepki alımlarına devam edebilirim sinyali veriyor Pazartesi için...

        iyi tatiller ve tekrar iyi akşamlar...
        " Yazdıklarım şahsi düşünceler, analizler ve yorumlarım olup yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyiniz..."

        Yorum

        • emmi67
          Bağımlı
          • 13 Temmuz 2010
          • 460

          #8419
          efekent Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
          arkadaşlar sÜrgÜnefe yanımda sizlere selamı var.
          a.selam bİl mukabele

          Yorum

          • Tnaaa28
            Analizci
            • 18 Ağustos 2011
            • 1334

            #8420
            Bedelsiz verme potansiyeli yüksek hisseler -24.02.2012

            Bedelsiz verme potansiyeli yüksek hisselerin listesi


            Bedelsiz verme potansiyeli yüksek hisselerin listesi

            Kod:
            Hisse Adı	 Bedelsiz Verme Potansiyeli(%)
            
            Netaş Telekom.	                 2.203,19
            Adese Alışveriş Ticaret	           1.038,18
            Borusan Mannesmann	         1.032,71
            İttifak Holding	                   853,22
            Eczacıbaşı Yatırım	           701,95
            Tesco Kipa	                  502,70
            Hatay Tekstil	                   480,99
            Erbosan	                           460,12
            Borusan Yat. Paz.	           454,79
            Akın Tekstil	                   410,27
            Migros Ticaret	                   380,97
            Utopya Turizm	                   376,55
            Altınyunus Çeşme	           372,32
            Transtürk Hold.	                   329,25
            Akfen Holding	                   311,16
            Çimentaş	                     297,15
            Ekiz Yağ Sanayii	             258,54
            Uyum Gıda	                     247,35
            Pınar Süt	                     246,81
            Lüks Kadife	                   246,48
            Yataş	                             240,41
            Karkim Sondaj Akışkanları	   239,00
            Ataç İnşaat	                   208,40
            Metro Petrol ve Tesisleri	   206,56
            Mutlu Akü	                     205,22
            Gediz İplik	                     198,61
            Eczacıbaşı İlaç	                   195,03
            Pimaş	                           187,48
            Altınyıldız	                     187,20
            Finans Fin. Kir.	             183,10
            Burçelik	                     181,16
            Gözde Girişim	                   178,57
            Pınar Su	                     178,46
            Escort Teknoloji	             177,17
            İntema	                           176,49
            Pınar Et Ve Un	                   176,22
            Gübre Fabrik.	                   173,81
            Kerevitaş Gıda	                   165,92
            Uşak Seramik	                   156,96
            Petrokent Turizm	           140,81
            Torunlar GMYO	                   134,72
            Doğuş Otomotiv	                   127,82
            Berdan Tekstil	                   126,22
            Vanet Gıda	                     118,34
            TAV Havalimanları	           113,27
            Tekfen Holding	                   100,24
            " Yazdıklarım şahsi düşünceler, analizler ve yorumlarım olup yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyiniz..."

            Yorum

            • Tnaaa28
              Analizci
              • 18 Ağustos 2011
              • 1334

              #8421
              24 Şubat Cuma İMKB en çok para girişi olan hisseler

              Para girişi olan hisse senetlerinin hesaplanmasında, bir gün öncesine göre işlem miktarı (lot) %30'dan fazla artan ve aynı zamanda ağırlıklı ortalaması %3'ten fazla değişen hisseler dikkate alınmıştır.

              24 Şubat 2012 Cuma

              24 Şubat Cuma İMKB en çok para girişi olan hisseler


              Kod:
              Kod	Fiyat	ÖG.A.O.	Günlük Lot	Para Girişi	% Değ.
              BOYNR	3,10	3,01	20.028.653	55.729.150	6,42
              FENER	46,60	45,77	1.896.322	35.082.342	4,85
              SARKY	4,76	4,41	2.734.084	13.247.701	10,97
              DMSAS	1,43	1,36	5.272.242	7.612.495	8,90
              PINSU	3,92	3,85	2.155.173	7.581.684	3,88
              SONME	4,46	4,40	1.707.599	5.412.767	3,16
              NUGYO	7,80	7,68	457.541	         3.267.541	4,39
              GEREL	2,11	1,94	970.914	         1.803.439	5,26
              CARFB	17,35	16,59	85.660	         1.330.998	5,18
              CARFA	15,30	14,73	69.300	         1.020.899	5,48
              ARMDA	1,79	1,73	638.388	         872.498	3,47
              TACYO	2,18	2,07	123.466	         229.717	3,78
              
              akyatırım
              " Yazdıklarım şahsi düşünceler, analizler ve yorumlarım olup yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyiniz..."

              Yorum

              • Tnaaa28
                Analizci
                • 18 Ağustos 2011
                • 1334

                #8422
                24 Şubat 2012 Cuma İMKB en çok para çıkışı olan hisseler

                Para çıkışı olan hisse senetlerinin hesaplanmasında, bir gün öncesine göre işlem miktarı (lot) %30'dan fazla artan ve aynı zamanda ağırlıklı ortalaması %3'ten fazla değişen hisseler dikkate alınmıştır.

                24 Şubat 2012 Cuma

                24 Şubat 2012 Cuma İMKB en çok para çıkışı olan hisseler


                Kod:
                Kod	Fiyat	ÖG.A.O.	Günlük Lot	Para Çıkışı	% Değ.
                
                YKBNK	3,22	3,41	58.412.992	76.902.018	-4,73
                IHLAS	1,00	1,01	49.649.213	29.383.787	0,88
                IHLAS	1,02	1,01	49.649.213	29.383.787	0,88
                MGROS	15,90	15,51	3.069.312	28.082.570	1,08
                TUPRS	43,90	45,86	1.637.833	27.675.707	-3,50
                GSRAY	154,00	148,01	243.829	        26.686.280	2,35
                KARTN	219,00	211,23	86.637	        11.716.873	1,07
                BRISA	164,50	158,44	96.505	        10.452.884	2,45
                YGYO	1,39	1,40	6.905.466	6.555.386	-6,04
                TIRE	1,13	1,10	9.243.987	6.399.753	2,84
                KOZAA	2,64	2,55	4.975.027	6.129.138	0,81
                KOZAA	2,61	2,55	4.975.027	6.129.138	0,81
                TOASO	7,26	7,52	1.375.235	5.226.148	-3,75
                ALARK	3,62	3,43	1.789.173	4.708.495	2,92
                KRDMD	0,87	0,87	11.148.616	3.315.893	-0,82
                GOODY	51,50	51,54	167.633	         3.077.051	0,19
                ZOREN	1,72	1,70	2.450.168	2.888.456	2,56
                SNPAM	3,07	3,02	1.029.167	2.858.320	2,87
                IPEKE	2,42	2,38	2.356.746	2.564.000	1,14
                IPEKE	2,42	2,38	2.356.746	2.564.000	1,14
                GSDHO	0,69	0,70	10.880.699	2.560.942	-1,42
                TKFEN	5,70	5,83	1.321.226	2.115.619	-2,00
                CIMSA	8,94	8,94	405.691	         2.055.961	-0,23
                BRSAN	25,90	25,40   274.055	          1.955.112	1,90
                TSKB	2,17	2,22	1.487.804	1.945.625	-2,49
                ENKAI	4,88	4,84	1.106.230	1.734.056	0,22
                DOGUB	2,81	2,68	1.576.413	1.707.880	1,55
                DOBUR	3,13	3,19	654.820	          1.606.819	2,32
                AEFES	26,50	26,25	230.124	          1.579.786	-0,03
                MRTGG	1,34	1,34	2.011.876	1.495.825	1,53
                SAFGY	1,36	1,41	3.092.452	1.433.906	-3,26
                DENCM	10,90	10,67	357.269	          1.417.546	2,31
                ETYAT	0,96	0,98	2.013.344	1.253.473	-1,30
                MANGO	1,73	1,74	1.480.706	1.251.086	-0,84
                AKSA	4,75	4,81	523.057	          1.069.089	-0,61
                ESCOM	8,38	8,29	363.389	          1.042.025	0,69
                " Yazdıklarım şahsi düşünceler, analizler ve yorumlarım olup yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyiniz..."

                Yorum

                • radyolog
                  OKURYAZAR
                  • 03 Ağustos 2008
                  • 23823

                  #8423
                  bogazici77 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
                  o seviyeden 1000 lot tüpraş alıp çekilcem kenara etli sütlü ugrasmıcam
                  1000 lot TUPRS alacaksan düğün parasına ihtiyacın yok demektir


                  DÖVÜNMEYİN. NEYE LAYIKSANIZ O ŞEKİLDE YÖNETİLİRSİNİZ

                  Yorum

                  • radyolog
                    OKURYAZAR
                    • 03 Ağustos 2008
                    • 23823

                    #8424
                    X 100 + 0.12

                    tuprs - 3.09

                    yemezler evlattttttt
                    DÖVÜNMEYİN. NEYE LAYIKSANIZ O ŞEKİLDE YÖNETİLİRSİNİZ

                    Yorum

                    • simurg
                      Administrator
                      • 10 Mart 2007
                      • 9248

                      #8425
                      jakhall01 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
                      Teşekkürler uzun zamandır yoktum haklısınız benim sağlık iyide Eşimde bazı problemler vardı onu çzdük sonra ailemize yeni bir Aslan katıldı tekrar buralardayız
                      Hoş geldiniz... Allah, çocuğunuzu analı babalı büyütsün..
                      https://twitter.com/keyborsa_simurg

                      Yorum

                      • simurg
                        Administrator
                        • 10 Mart 2007
                        • 9248

                        #8426
                        geri sayfalarda fonfk duruyor mu diye sorulmuş, taşımaya devam ediyorum. portföyde deniz-fonfk-vkfyt ağırlıklı olmak üzere çok az da garfa-migros var...
                        https://twitter.com/keyborsa_simurg

                        Yorum

                        • mehmetayhan
                          Demirbaş
                          • 23 Temmuz 2008
                          • 1850

                          #8427
                          GÜKO25 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
                          mehmetayhan hocam hoş geldiniz takipte neler var.
                          kusura bakma ğeç gördüm mesajınızı, hoş bulduk.

                          Yorum

                          • Ahmet Hakkı
                            Bağımlı
                            • 05 Mayıs 2008
                            • 1121

                            #8428
                            MRTGG Elliott grafiği...

                            (Kaynak: Bigpara - 24/02/2012)


                            Yorum

                            • Ahmet Hakkı
                              Bağımlı
                              • 05 Mayıs 2008
                              • 1121

                              #8429
                              TCRYO Elliott grafiği...

                              (Kaynak: Bigpara - 24/02/2012)


                              Yorum

                              • Ahmet Hakkı
                                Bağımlı
                                • 05 Mayıs 2008
                                • 1121

                                #8430
                                BRSAN Elliott grafiği...

                                (Kaynak: Bigpara - 24/02/2012)


                                Yorum

                                Working...
                                X

                                Debug Information