Hisse_Trade 8

Collapse
Bu konu sabit bir konudur.
X
X
 
  • Saat
  • Show
Clear All
new posts
  • GÜKO25
    Ankara sponsoru
    • 02 Eylül 2009
    • 11992

    #8281
    Spekülatif hisseye kardeş geliyor


    SPK haftalık bültenine göre yeni bir bilgisayar şirketi halka arz için başvurdu




    23.2.2012 - 21:48









    Escort Bilgisayar'ın patronu Halil İbrahim Özer'in ortağı olduğu TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri halka açılmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, "Şirketin nakit olarak artırılacak 7.000.000 TL nominal değerli paylarının, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi ve Şirket ortaklarından Aytaç BİTER ve Halil İbrahim ÖZER'in sahip olduğu paylardan toplam 1,350.000 TL nominal değerli kısmının da halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır." Şirketin 8 milyon 350 bin lot hissesinin halka asıtlması plenlanıyor.

    Bu arada, borsanın en spekülatif hisseleri arasında gösterilen Escort Bilgisayar'ın hisseleri kısa bir süre önce 11 lira seviyesinden sert bir düşüş kaydederek 5 liranın altına gerilemişti. Hissede ismi 'Keriz Silkeleme' operasyonuna karışan bazı isimlerin işlem yaptığı borsa kulislerinde konuşulmuştu.
    Mevlana der ki;

    Bildiklerini anlat Ama akıl vermeye kalkma, Anlatılanları iyi dinle; Ama hepsini doğru sanma.
    Sessiz kalmak,bir şey bilmediğin anlamına gelmez,Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez..!


    YAZDIKLARIM YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR BU BÖYLE BİLİNE...

    Yorum

    • GÜKO25
      Ankara sponsoru
      • 02 Eylül 2009
      • 11992

      #8282
      Beşiktaş yönetimi istifa etti


      Beşiktaş yönetimi bu akşam yaptığı toplantı sonrası toplu olarak istifa etti

      23.2.2012 - 19:32







      Siyah-beyazlı yönetim kurulu üyelerinin istifası, 26 Şubat'ta yapılacak mali kongre sonrası geçerli olacak. Buna göre, 31 Ocak 2010 tarihinde göreve gelen başkan Yıldırım Demirören ve yönetim kurul üyelerinin, 26 Ocak'taki Mali ve İdari Olağan Genel Kurul'un ardından bugün verdikleri istifaları geçerli sayılacak.
      Mevlana der ki;

      Bildiklerini anlat Ama akıl vermeye kalkma, Anlatılanları iyi dinle; Ama hepsini doğru sanma.
      Sessiz kalmak,bir şey bilmediğin anlamına gelmez,Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez..!


      YAZDIKLARIM YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR BU BÖYLE BİLİNE...

      Yorum

      • GÜKO25
        Ankara sponsoru
        • 02 Eylül 2009
        • 11992

        #8283
        Erdemir'den bedelsiz sermaye artırımı


        Erdemir, sermayesini önemli oranda artırmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu




        23.2.2012 - 21:41









        Ereğil Demir Çelik Fabrikaları yüzde 41 oranında bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bültenine göre, Erdemir sermayesini iç kayanaklardan karşılamak üzere 940 milyon lira artırmayı talep ediyor. Erdemir'in mevcut ödenmiş sermayesi 2 milyar 150 milyon lira. SPK onaylarsa Erdemir'in sermayesi 3 milyar 90 milyon liraya yükselecek.
        Mevlana der ki;

        Bildiklerini anlat Ama akıl vermeye kalkma, Anlatılanları iyi dinle; Ama hepsini doğru sanma.
        Sessiz kalmak,bir şey bilmediğin anlamına gelmez,Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez..!


        YAZDIKLARIM YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR BU BÖYLE BİLİNE...

        Yorum

        • Tnaaa28
          Analizci
          • 18 Ağustos 2011
          • 1334

          #8284
          Yabancıların paylarını arttırdığı tüm hisseler - 23.02.2012

          Yabancıların paylarını arttırdığı hisseler - 23 Şubat 2012


          Kod:
          [B]Yabancılarda (Citibank, Deutsche Bank, Eurobank, Türk Ekonomi Bankası) Saklama Oranları Değişimi[/B]
            	 	  
          Hisse 	Takastaki Hisse Adedi(Lot) 	Yabancı Payı(%) 23/02/2012 	Yüzdesel Değişim 
          22/02/201223/02/2012Yüzdesel Değişim 21/02/201223/02/2012 	Yüzdesel Değişim 20/02/201223/02/2012 	Yüzdesel Değişim 17/02/2012
          23/02/2012 	Yüzdesel Değişim 16/02/201223/02/2012 	Yüzdesel Değişim 31/01/201223/02/2012 Yüzdesel Değişim 30/12/201123/02/2012 
          
           IHEVA E	157,205,524	10.35	2.76 İ	2.76 İ	2.76 İ	2.76 İ	2.76 İ	2.75 İ	2.74 İ
           TIRE E	153,320,062	55.58	1.41 İ	1.41 İ	1.41 İ	1.41 İ	1.41 İ	1.43 İ	1.45 İ
           KLGYO E	30,187,500	5.62	1.27 İ	1.9 İ	1.97 İ	1.97 İ	2.03 İ	1.54 İ	0.55 İ
           KARSN E	239,149,451	1.19	0.78 İ	0.78 İ	0.78 İ	0.78 İ	0.78 İ	0.78 İ	0.78 İ
           GOLDS E	112,359,655	1.81	0.68 İ	0.68 İ	0.68 İ	0.68 İ	0.69 İ	0.86 İ	1.17 İ
           ZOREN E	90,073,338	4.34	0.48 İ	0.49 İ	0.5 İ	0.52 İ	0.54 İ	0.78 İ	0.88 İ
           AKFGY E	54,117,500	15.61	0.46 İ	0.5 İ	0.65 İ	0.68 İ	0.68 İ	1.09 İ	0.88 İ
           CIMSA E	55,863,878	28.73	0.3 İ	0.32 İ	0.32 İ	0.41 İ	0.49 İ	0.62 İ	0.93 İ
           VAKBN E	629,992,565	74.13	0.29 İ	0.03 İ	-0.54 ß	-1.06 ß	-1.48 ß	2.85 İ	6.66 İ
           HALKB E	312,262,767	87.48	0.27 İ	0.13 İ	-0.08 ß	-0.36 ß	-0.19 ß	0.88 İ	4.57 İ
           THYAO E	642,910,030	45.00	0.25 İ	0.67 İ	0.75 İ	0.43 İ	0.72 İ	8.26 İ	7.29 İ
           MUTLU E	14,174,958	8.55	0.25 İ	0.25 İ	0.32 İ	0.34 İ	0.28 İ	0.58 İ	1.16 İ
           ANHYT E	61,709,088	53.51	0.23 İ	0.32 İ	0.21 İ	-0.01 ß	0.02 İ	1.37 İ	1.75 İ
           AKFEN E	41,116,110	78.18	0.17 İ	0 =	-0.33 ß	-0.35 ß	-0.39 ß	-0.09 ß	-1 ß
           VESBE E	59,800,000	38.41	0.15 İ	0.15 İ	0.3 İ	0.34 İ	0.66 İ	1.25 İ	1.89 İ
           UNYEC E	13,534,475	15.19	0.13 İ	0.11 İ	0.06 İ	0.04 İ	0.04 İ	-0.26 ß	-1.47 ß
           TRCAS E	176,515,671	11.14	0.13 İ	0.13 İ	0.35 İ	0.34 İ	0.46 İ	0.15 İ	1.67 İ
           ECILC E	168,166,286	46.71	0.11 İ	0.49 İ	0.48 İ	0.55 İ	0.69 İ	0.25 İ	-1.73 ß
           ISGYO E	332,746,154	31.86	0.1 İ	0.15 İ	0.12 İ	0.25 İ	0.26 İ	0.95 İ	2.03 İ
           SNGYO E	293,999,965	21.54	0.09 İ	0.25 İ	0.22 İ	0.47 İ	0.47 İ	2.16 İ	2.93 İ
           KRDMD E	600,237,999	21.90	0.09 İ	0.11 İ	-0.01 ß	-0.02 ß	0.04 İ	0.7 İ	0.52 İ
           IHGZT E	26,400,000	4.88	0.07 İ	0.08 İ	0.11 İ	0.19 İ	0.37 İ	0.38 İ	0.38 İ
           AKBNK E	1,859,903,114	49.23	0.07 İ	0.1 İ	0.11 İ	0.15 İ	0.15 İ	0.12 İ	0.59 İ
           BIZIM E	18,000,000	71.35	0.07 İ	0.06 İ	-0.29 ß	-0.41 ß	-0.69 ß	-3.4 ß	-2.78 ß
           ASELS E	35,813,562	31.49	0.06 İ	-0.38 ß	0.13 İ	0.39 İ	0.98 İ	4.18 İ	8.47 İ
           TRGYO E	56,352,942	13.59	0.06 İ	0.15 İ	0.05 İ	0.04 İ	0.13 İ	0.68 İ	1.79 İ
           GUBRF E	20,919,338	38.10	0.06 İ	0.31 İ	0.31 İ	0.45 İ	0.51 İ	0.94 İ	-2.08 ß
           ALARK E	62,312,324	60.92	0.05 İ	0.04 İ	0.39 İ	0.43 İ	0.62 İ	4.43 İ	4.9 İ
           BIMAS E	99,156,402	69.97	0.04 İ	-0.02 ß	0.01 İ	0.03 İ	0.02 İ	0.41 İ	3.77 İ
           RYSAS E	82,721,156	26.67	0.04 İ	0.06 İ	0.29 İ	0.4 İ	0.51 İ	5.04 İ	6.1 İ
           TCELL E	763,224,683	91.02	0.04 İ	0.06 İ	0.12 İ	0.12 İ	0.18 İ	0.47 İ	0.22 İ
           DOAS E	75,899,632	47.10	0.03 İ	0.32 İ	0.39 İ	0.2 İ	0.41 İ	1.34 İ	1.15 İ
           AYGAZ E	134,519,039	78.95	0.03 İ	0.03 İ	0.08 İ	0.09 İ	0.42 İ	-1.69 ß	-1.97 ß
           OTKAR E	6,682,443	11.00	0.03 İ	0.05 İ	0.06 İ	0.1 İ	0.09 İ	-0.15 ß	-0.33 ß
           UYUM E	6,000,000	13.05	0.03 İ	0.44 İ	0.44 İ	0.46 İ	0.52 İ	-1.07 ß	-1.07 ß
           KOZAA E	87,318,000	51.26	0.03 İ	0.12 İ	0.18 İ	-0.47 ß	-0.05 ß	-3.78 ß	2.93 İ
           YAZIC E	44,194,079	68.79	0.02 İ	0.03 İ	0.02 İ	0.04 İ	0.05 İ	0.47 İ	0.62 İ
           DYHOL E	680,287,350	4.31	0.02 İ	0.24 İ	0.24 İ	0.24 İ	0.24 İ	-0.67 ß	0.53 İ
           IHLAS E	696,385,236	6.69	0.02 İ	-0.02 ß	0.08 İ	0.07 İ	0.07 İ	-1.23 ß	-1.87 ß
           AKSA E	70,334,978	32.80	0.01 İ	0.03 İ	0.23 İ	0.24 İ	0.21 İ	3.9 İ	2.54 İ
           YKBNK E	1,030,191,774	55.29	0.01 İ	-0.17 ß	-0.34 ß	-0.02 ß	-0.16 ß	-0.46 ß	4.06 İ
           ULKER E	200,250,598	23.70	0.01 İ	0.09 İ	0.12 İ	0.13 İ	0.16 İ	0.23 İ	0.21 İ
           AEFES E	201,618,059	72.20	0.01 İ	-0.03 ß	-0.03 ß	-0.04 ß	0.02 İ	0.06 İ	0.36 İ
           DEVA E	199,812,257	1.93	0.01 İ	0.01 İ	0.01 İ	-0.02 ß	-0.02 ß	-0.04 ß	-0.06 ß
           PETUN E	19,187,952	26.62	0.01 İ	0.01 İ	0.01 İ	0.01 İ	0.01 İ	0.31 İ	0.34 İ
           SELEC E	124,262,100	54.70	0.01 İ	-0.01 ß	0 =	0.11 İ	0.3 İ	1.47 İ	3.45 İ
           PETKM E	385,874,592	17.04	0 =	0.01 İ	0.22 İ	0.22 İ	0.22 İ	-1.62 ß	-2.3 ß
           GSRAY E	2,008,278	1.28	0 =	0.01 İ	0.01 İ	-0.08 ß	-0.08 ß	0.04 İ	0.14 İ
          " Yazdıklarım şahsi düşünceler, analizler ve yorumlarım olup yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyiniz..."

          Yorum

          • Tnaaa28
            Analizci
            • 18 Ağustos 2011
            • 1334

            #8285
            Yabancıların paylarını azalttığı hisseler - 23.02.2012

            Yabancıların paylarını azalttığı hisseler - 23 Şubat 2012


            Kod:
            [B]Yabancılarda (Citibank, Deutsche Bank, Eurobank, Türk Ekonomi Bankası) Saklama Oranları Değişimi[/B]
              	 	  
            Hisse 	Takastaki Hisse Adedi(Lot) 	Yabancı Payı(%) 23/02/2012 	Yüzdesel Değişim 
            22/02/2012 23/02/2012Yüzdesel Değişim 21/02/2012 23/02/2012 	Yüzdesel Değişim 20/02/2012
            23/02/2012 	Yüzdesel Değişim 17/02/201223/02/2012 	Yüzdesel Değişim 16/02/2012 23/02/2012 	Yüzdesel Değişim 31/01/2012 23/02/2012 	Yüzdesel Değişim 30/12/2011
            23/02/2012 
            
             MANGO E	14,080,000	17.51	-0.94 ß	-0.54 ß	-0.25 ß	0.14 İ	0.5 İ	4.21 İ	3.5 İ
             ISFIN E	151,066,308	23.71	-0.47 ß	-1.12 ß	-3 ß	-3.38 ß	-3.59 ß	-2.45 ß	-0.95 ß
             TOASO E	120,537,434	78.15	-0.42 ß	-0.61 ß	-0.71 ß	-0.7 ß	-0.61 ß	0.63 İ	2.21 İ
             IPEKE E	49,034,331	40.22	-0.34 ß	-0.1 ß	1.18 İ	1.22 İ	1.09 İ	-5.13 ß	3.03 İ
             MGROS E	39,226,991	14.67	-0.33 ß	-0.24 ß	-0.29 ß	-1.17 ß	-1.44 ß	0.42 İ	3.53 İ
             BOYNR E	36,745,815	59.91	-0.3 ß	0.17 İ	-0.39 ß	-1.09 ß	-1.09 ß	-0.91 ß	3.9 İ
             EKGYO E	625,053,356	42.47	-0.27 ß	-0.05 ß	0.46 İ	0.59 İ	0.48 İ	0.97 İ	-0.67 ß
             KOZAL E	45,749,994	86.64	-0.19 ß	-0.34 ß	-0.48 ß	-0.46 ß	-0.44 ß	0.08 İ	1.59 İ
             ANELE E	55,633,474	30.80	-0.19 ß	0.48 İ	0.48 İ	0.72 İ	1.08 İ	0.91 İ	-0.27 ß
             TTKOM E	525,000,000	73.23	-0.18 ß	-0.34 ß	-0.5 ß	-0.95 ß	-1.3 ß	-1.85 ß	-1.13 ß
             TTRAK E	13,307,217	69.55	-0.15 ß	-0.51 ß	-0.51 ß	-0.68 ß	-0.13 ß	0.99 İ	1.48 İ
             ISCTR E	1,495,250,389	58.79	-0.12 ß	-0.33 ß	0.5 İ	0.41 İ	0.77 İ	1.27 İ	2.6 İ
             TKFEN E	140,128,906	61.62	-0.12 ß	-0.11 ß	-0.74 ß	-1.25 ß	-1.37 ß	-0.8 ß	0.8 İ
             HURGZ E	220,712,910	11.91	-0.12 ß	-0.05 ß	0.15 İ	0.24 İ	0.37 İ	1.58 İ	2.52 İ
             DOHOL E	840,078,821	23.01	-0.1 ß	-0.11 ß	0.04 İ	0.08 İ	0.07 İ	1 İ	1.11 İ
             TRKCM E	210,962,528	52.48	-0.1 ß	0.02 İ	0.11 İ	-2.14 ß	-1.99 ß	-1.85 ß	-1.93 ß
             TAVHL E	161,177,250	74.21	-0.08 ß	-0.18 ß	-0.09 ß	-0.1 ß	-0.06 ß	-0.5 ß	0.01 İ
             ANACM E	89,910,730	51.64	-0.08 ß	-0.13 ß	-0.18 ß	-0.23 ß	-0.21 ß	0.29 İ	0.29 İ
             TSKB E	432,369,471	51.12	-0.08 ß	-0.14 ß	-0.31 ß	-0.3 ß	-0.21 ß	1.21 İ	0.91 İ
             EREGL E	1,086,428,902	20.17	-0.07 ß	-0.09 ß	0.02 İ	-0.13 ß	-0.02 ß	0.42 İ	1.56 İ
             GLYHO E	224,681,482	6.71	-0.07 ß	-0.12 ß	-0.13 ß	-0.13 ß	-0.13 ß	-0.27 ß	-1.57 ß
             PRKME E	52,734,140	21.07	-0.07 ß	0.14 İ	0.81 İ	1.63 İ	2.48 İ	5.53 İ	8.63 İ
             KCHOL E	539,145,630	75.40	-0.06 ß	-0.14 ß	-0.13 ß	-0.29 ß	-0.13 ß	0.76 İ	1.76 İ
             TUPRS E	123,282,345	83.28	-0.05 ß	-0.18 ß	-0.21 ß	-0.5 ß	-0.59 ß	1.88 İ	-0.08 ß
             KONYA E	1,619,094	2.17	-0.04 ß	-0.05 ß	-0.05 ß	-0.44 ß	-0.67 ß	-2.97 ß	-3.51 ß
             FROTO E	62,424,293	69.24	-0.04 ß	-0.04 ß	-0.2 ß	-0.28 ß	-0.3 ß	-0.31 ß	-0.2 ß
             KAREL E	13,928,552	4.43	-0.03 ß	-0.03 ß	-0.03 ß	-0.03 ß	-0.03 ß	-0.03 ß	-0.03 ß
             ENKAI E	344,580,414	71.00	-0.03 ß	-0.14 ß	-0.09 ß	-0.06 ß	0.04 İ	0.65 İ	0.56 İ
             AKENR E	198,500,132	8.04	-0.02 ß	-0.43 ß	-0.59 ß	-0.79 ß	-1 ß	-0.04 ß	0.33 İ
             CCOLA E	65,188,679	94.03	-0.02 ß	-0.1 ß	-0.09 ß	-0.08 ß	-0.09 ß	-0.08 ß	-0.1 ß
             ASYAB E	475,931,962	53.68	-0.02 ß	0.43 İ	0.95 İ	1.23 İ	1.16 İ	1.59 İ	-0.94 ß
             SISE E	535,262,990	51.55	-0.02 ß	-0.03 ß	0.03 İ	0.04 İ	0.1 İ	-0.03 ß	0.71 İ
             ARCLK E	169,611,748	81.76	-0.01 ß	0.01 İ	0.06 İ	-0.19 ß	0.13 İ	0.77 İ	4.36 İ
             SAHOL E	927,224,499	59.98	-0.01 ß	0.05 İ	0.14 İ	0.14 İ	0.18 İ	1.29 İ	2.42 İ
             TEBNK E	611,568,354	5.15	-0.01 ß	0 =	0 =	0.01 İ	0.01 İ	-0.05 ß	0.11 İ
             YUNSA E	8,825,911	0.92	-0.01 ß	-0.01 ß	-0.01 ß	-0.01 ß	-0.01 ß	-0.02 ß	-0.02 ß
             ASLAN E	2,061,092	2.73	-0.01 ß	-0.01 ß	-0.01 ß	-0.01 ß	-0.01 ß	0.02 İ	-0.06 ß
             DOCO E	2,949,973	45.34	-0.01 ß	-0.08 ß	-0.67 ß	-0.79 ß	-0.84 ß	0.27 İ	1.18 İ
             GARAN E	2,414,771,362	72.96	-0.01 ß	-0.21 ß	-0.24 ß	-0.36 ß	-0.36 ß	-0.56 ß	-1.13 ß
             KORDS E	16,403,113	22.19	-0.01 ß	-0.09 ß	-0.1 ß	-0.13 ß	-0.13 ß	0.93 İ	1.61 İ
             VESTL E	279,736,786	26.20	0 =	0.01 İ	0.04 İ	0.07 İ	0.1 İ	0.59 İ	0.89 İ
            " Yazdıklarım şahsi düşünceler, analizler ve yorumlarım olup yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyiniz..."

            Yorum

            • GÜKO25
              Ankara sponsoru
              • 02 Eylül 2009
              • 11992

              #8286
              efekent hocam iyi geceler bu tborggun terendi bittimi ne dersinnnnn
              Mevlana der ki;

              Bildiklerini anlat Ama akıl vermeye kalkma, Anlatılanları iyi dinle; Ama hepsini doğru sanma.
              Sessiz kalmak,bir şey bilmediğin anlamına gelmez,Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez..!


              YAZDIKLARIM YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR BU BÖYLE BİLİNE...

              Yorum

              • eren@
                Tecrübeli
                • 24 Nisan 2008
                • 2344

                #8287
                selamun aleyküm hayırlı cumalar
                Kopyaladıklarım çoğu sosyal medyada görüp istifadenize sunduğum resim yorum ve benzeriler 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 104.,107. ve 115. Maddelerinde de belirtildiği üzere kesinlikte yatırım tavsiye niteliği taşımaz .

                Yorum

                • romans
                  Aktif
                  • 04 Mayıs 2009
                  • 299

                  #8288
                  Günaydın,hayırlı cumalar...

                  Yorum

                  • simurg
                    Administrator
                    • 10 Mart 2007
                    • 9248

                    #8289
                    günaydın, bol kazançlar.....
                    https://twitter.com/keyborsa_simurg

                    Yorum

                    • yavuz1898
                      Tecrübeli
                      • 15 Aralık 2009
                      • 222

                      #8290
                      cümleten s.a. hayırlı cumalar.

                      Yorum

                      • ataman
                        Bağımlı
                        • 21 Mayıs 2009
                        • 412

                        #8291
                        hayırlı sabahlar..
                        cumanız mubarek olsun..
                        sonunda gidiş O'nadır...

                        Yorum

                        • emmi67
                          Bağımlı
                          • 13 Temmuz 2010
                          • 460

                          #8292
                          hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar

                          Yorum

                          • radyolog
                            OKURYAZAR
                            • 03 Ağustos 2008
                            • 23823

                            #8293
                            günaydın arkadaşlarım



                            DÖVÜNMEYİN. NEYE LAYIKSANIZ O ŞEKİLDE YÖNETİLİRSİNİZ

                            Yorum

                            • sakirksd
                              Tecrübeli
                              • 23 Haziran 2007
                              • 209

                              #8294
                              günaydın kyborsa,hayırlı cumalar

                              Yorum

                              • ibugra
                                Tecrübeli
                                • 28 Ağustos 2009
                                • 720

                                #8295
                                s.a. hayırlı cumalar

                                Yorum

                                Working...
                                X

                                Debug Information