Hisse_Trade 8

Collapse
Bu konu sabit bir konudur.
X
X
 
  • Saat
  • Show
Clear All
new posts
  • DoppelAgent
    Katılımcı
    • 25 Ocak 2012
    • 151

    #8161
    iyi aksamlar.
    Yazdıklarım sadece beni bağlar. Kimse yatırım tavsiyesi olarak algılamasın. Ben kiiiim borsa kiiiim :)))
    Ben lottoyu oğlum doğduğunda tutturmuşum. İyiki doğdun oğlum.

    Yorum

    • Tnaaa28
      Analizci
      • 18 Ağustos 2011
      • 1334

      #8162
      Kod:
      [B][COLOR="red"]22 Şubat Çarşamba İMKB en çok para çıkışı olan hisseler[/COLOR][/B]
      
      Para çıkışı olan hisse senetlerinin hesaplanmasında, bir gün öncesine göre işlem miktarı (lot) %30'dan fazla artan ve aynı zamanda ağırlıklı ortalaması %3'ten fazla değişen hisseler dikkate alınmıştır.
      
      22 Şubat 2012 Çarşamba 
      
      22 Şubat Çarşamba İMKB en çok para çıkışı olan hisseler
      
      Kod	Fiyat	GAğ. Ort. Günlük Lot Para Çıkışı % Değ.
      TUPRS	45,70	45,47	1.829.274	61.436.612	1,19
      EKGYO	2,37	2,37	65.823.663	60.475.394	2,24
      PETKM	2,27	2,27	25.521.395	44.058.582	1,30
      YKBNK	3,50	3,53	23.090.900	32.544.262	-0,38
      MGROS	15,65	15,76	2.829.111	28.007.802	1,64
      TSPOR	14,30	14,73	2.058.027	25.616.757	2,62
      GUBRF	12,05	11,96	1.251.608	12.566.065	2,23
      BFREN	147,50	147,31	84.211	11.038.358	2,02
      TKFEN	5,94	5,93	2.632.071	10.355.480	0,92
      DOHOL	0,78	0,77	37.102.338	9.571.697	1,33
      HURGZ	1,07	1,07	10.225.185	8.398.180	1,84
      DYHOL	0,74	0,74	36.935.848	8.230.967	1,92
      ARCLK	7,82	7,81	1.668.381	8.199.863	1,55
      SNGYO	1,28	1,29	12.104.314	7.226.760	1,17
      TTRAK	37,10	37,45	241.522	5.731.138	-1,60
      ITTFH	5,38	5,37	1.704.633	5.164.086	2,25
      TAVHL	8,66	8,65	1.277.210	5.056.583	1,17
      YKGYO	1,52	1,51	4.099.225	4.773.121	2,93
      ASELS	9,64	9,65	839.209	4.593.387	0,13
      MNDRS	1,11	1,11	6.207.067	4.489.657	1,33
      DEVA	2,15	2,13	2.401.152	4.216.701	2,24
      ANSGR	0,91	0,92	6.022.164	4.014.365	2,22
      ERBOS	20,80	20,72	258.075	3.796.771	0,60
      VAKKO	1,60	1,62	5.238.203	3.783.861	1,79
      BOSSA	2,35	2,38	2.243.722	3.523.008	2,28
      ISFIN	1,13	1,13	4.205.438	3.100.748	-0,61
      BAGFS	170,50	171,24	37.749	2.809.363	0,62
      SKPLC	2,04	2,06	4.747.125	2.730.612	2,84
      UTPYA	2,25	2,25	2.389.224	2.629.600	2,11
      VESTL	2,32	2,32	2.491.837	2.454.148	1,95
      SKBNK	1,02	1,02	5.479.149	2.310.844	0,00
      MRSHL	69,50	69,72	67.647	2.210.855	-0,04
      GOLTS	56,75	57,60	109.108	2.044.056	0,87
      INDES	2,95	2,97	1.134.575	1.830.748	2,14
      VAKFN	2,08	2,08	1.121.551	1.808.672	1,85
      AFMAS	12,55	12,45	366.348	1.637.188	2,63
      GARFA	4,68	4,81	370.284	1.614.989	2,72
      EGSER	1,76	1,75	1.955.537	1.613.647	0,66
      PENGD	1,51	1,50	1.818.437	1.580.567	2,53
      EGGUB	88,75	88,33	28.534	1.500.724	1,44
      FONFK	1,74	1,69	1.252.886	1.492.486	2,00
      FROTO	16,65	16,83	255.178	1.471.967	-0,71
      BRISA	158,00	158,56	30.584	1.402.052	1,38
      ADEL	31,10	31,30	57.256	1.371.660	1,18
      ISGYO	1,23	1,23	2.293.275	1.274.714	-0,18
      GLYHO	1,16	1,16	2.522.252	1.097.217	1,06
      SELEC	1,78	1,81	834.339	1.077.949	-2,01
      DOCO	71,00	70,90	19.448	1.067.712	0,45
      OLMKS	7,46	7,53	262.138	1.059.550	0,78
      ALKIM	7,70	7,73	191.158	1.030.828	1,13
      LOGO	2,00	2,04	1.249.258	984.767	2,83
      ACIBD	25,60	25,50	76.962	955.173	0,87
      IHMAD	3,34	3,36	554.409	941.177	0,97
      VKING	1,06	1,16	1.236.057	909.314	1,66
      VKING	1,16	1,16	1.236.057	909.314	1,66
      MRTGG	1,34	1,36	2.094.494	903.375	1,54
      SAMAT	5,62	5,65	456.715	893.835	1,94
      VKFYT	1,03	1,04	946.074	834.383	1,07
      HEKTS	1,43	1,42	1.006.308	798.613	2,42
      TATKS	2,48	2,48	459.315	706.500	2,50
      SODA	3,34	3,34	523.918	701.259	0,25
      KUTPO	2,45	2,46	605.415	644.644	1,85
      CLEBI	20,55	20,53	59.205	624.218	0,86
      PIMAS	4,12	4,00	280.016	609.870	1,08
      GRNYO	0,66	0,66	2.352.623	569.884	-0,38
      TRGYO	4,89	4,88	316.176	564.453	0,03
      CEYLN	5,04	5,00	163.468	554.698	-1,22
      LINK	4,55	4,55	196.803	550.294	1,39
      OYAYO	0,60	0,60	1.239.562	530.347	2,27
      ADANA	3,82	3,82	332.897	526.017	0,61
      PRKAB	1,44	1,45	414.070	378.818	1,07
      HDHOL	1,27	1,31	224.905	243.775	1,79
      TCRYO	1,24	1,23	358.758	242.630	0,17
      DGGYO	1,72	1,73	255.624	222.215	0,20
      CARFB	16,70	16,49	14.015	193.510	0,68
      ATLAS	1,34	1,32	292.948	193.284	2,95
      PEGYO	0,68	0,68	761.632	183.858	0,67
      ATEKS	3,73	3,72	80.763	180.669	1,06
      ALTIN	26,00	26,28	19.503	173.778	1,89
      KAREL	2,83	2,86	100.011	152.517	-1,34
      EKIZ	2,88	2,89	89.345	143.741	0,80
      PNSUT	17,80	17,82	11.192	138.823	0,12
      INFYO	1,53	1,49	246.429	134.366	1,47
      BSHEV	97,25	97,25	4.436	134.244	0,50
      BUCIM	4,66	4,66	95.708	124.643	0,69
      VANGD	3,00	3,00	94.754	117.784	0,41
      CRDFA	3,28	3,31	124.874	113.252	0,14
      AVIVA	9,52	9,50	22.998	111.364	-0,11
      CARFA	14,80	14,74	9.618	102.239	1,38
      GENTS	1,63	1,62	204.389	97.920	0,31
      AKCNS	7,70	7,70	33.830	96.597	1,38
      RAYSG	1,14	1,15	305.255	85.267	0,54
      MYZYO	0,60	0,59	312.082	80.143	1,17
      BTCIM	6,42	6,40	37.386	69.919	0,13
      KARKM	5,78	5,78	31.708	60.891	-0,42
      YUNSA	3,64	3,63	45.358	38.718	-0,59
      ATAYO	1,40	1,37	31.666	26.450	-0,27
      IBTYO	1,31	1,30	69.009	22.928	0,80
      GEDIK	1,92	1,91	4.845	6.181	0,07
      CBSBO	0,34	0,34	31.886	4.710	0,00
      KPHOL	1,34	1,34	8.130	3.954	-11,84
      BERDN	0,42	0,42	7.463	1.269	0,00
      EPLAS	0,56	0,56	1.350	657	0,00
      tablo umarım fazla karışık gelmiyordur... kopyalayıp geçmek kolay oluyoda...
      " Yazdıklarım şahsi düşünceler, analizler ve yorumlarım olup yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyiniz..."

      Yorum

      • sakirksd
        Tecrübeli
        • 23 Haziran 2007
        • 209

        #8163
        boyner için tşk ler sayın EFekent

        Yorum

        • EFEKENT
          Kıdemli
          • 15 Mayıs 2008
          • 4329

          #8164
          EFEKENT Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
          ŞEKİL 1A : durum ortada işte 150 den 147,5 a bastılar. alışlar iptal edildi. daha açık nasıl yazam.

          ve deyom ki NŞA da 147 altı kapatmalı. yanlış anlaşılmasın. TEST Sürüşü yapıyom.
          :081:
          "Başkalarından üstün olmanız önemli değildir. Önemli olan dünkü halinizden üstün olmanızdır."
          Hint Atasözü

          [url]https://twitter.com/EFEKENT017[/url]

          Yorum

          • EFEKENT
            Kıdemli
            • 15 Mayıs 2008
            • 4329

            #8165
            iyi akşamlar
            "Başkalarından üstün olmanız önemli değildir. Önemli olan dünkü halinizden üstün olmanızdır."
            Hint Atasözü

            [url]https://twitter.com/EFEKENT017[/url]

            Yorum

            • Tnaaa28
              Analizci
              • 18 Ağustos 2011
              • 1334

              #8166
              Göstergeleri Al Veren Tüm Hisseler -23 Şubat 2012

              22 Şubat 2012 Çarşamba 19:15








              " Yazdıklarım şahsi düşünceler, analizler ve yorumlarım olup yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyiniz..."

              Yorum

              • Tnaaa28
                Analizci
                • 18 Ağustos 2011
                • 1334

                #8167
                Kod:
                Göstergeleri [B][COLOR="red"]Sat Veren[/COLOR][/B] Tüm Hisseler -23 Şubat 2012
                
                22 Şubat 2012 Çarşamba 19:10
                
                Hisselerin Gösterge Değerleri
                  	 	 
                Hisse 	CCI
                Sinyal 	CCI
                AA/AS 	RSI
                Sinyal 	RSI
                AA/AS 	MOM
                Sinyal 	MOM
                AA/AS 	STO
                Sinyal 	STO
                AA/AS
                	MACD
                Sinyal 	Fiyat
                HO(5)
                Sinyal 	HO(5)
                HO(20)
                Sinyal 	HO(20)
                HO(50)
                Sinyal 	Toplam
                Puan 
                
                GOODY E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                sat
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -35.00
                IZMDC E	
                AL
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                -
                SAT
                SAT
                SAT
                SAT
                -33.50
                AFYON E	
                sat
                AS
                SAT
                -
                SAT
                AS
                sat
                AS
                SAT
                SAT
                SAT
                sat
                -33.25
                MANGO E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                SAT
                -
                sat
                SAT
                sat
                AL
                -30.25
                MUTLU E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                sat
                SAT
                sat
                AL
                -29.50
                KOZAL E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                SAT
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -28.25
                GOLTS E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -27.50
                DOBUR E	
                sat
                AS
                SAT
                -
                SAT
                AS
                sat
                AS
                SAT
                al
                SAT
                sat
                -25.75
                MRBYO E	
                sat
                AS
                SAT
                -
                AL
                -
                sat
                -
                SAT
                SAT
                SAT
                SAT
                -25.25
                KRDMB E	
                SAT
                AS
                SAT
                -
                AL
                -
                SAT
                -
                SAT
                SAT
                AL
                AL
                -24.25
                TOASO E	
                sat
                AS
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                AS
                SAT
                SAT
                sat
                sat
                -23.50
                RYSAS E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                SAT
                -
                sat
                SAT
                sat
                AL
                -22.75
                KCHOL E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                sat
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -22.50
                TSKB E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                sat
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -22.50
                TTRAK E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                sat
                -
                SAT
                SAT
                sat
                sat
                -22.50
                BURCE E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                sat
                AS
                sat
                SAT
                sat
                AL
                -22.00
                KILER E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                sat
                -
                sat
                SAT
                sat
                AL
                -22.00
                SAFGY E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                sat
                AS
                SAT
                SAT
                sat
                sat
                -21.75
                CIMSA E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                AS
                SAT
                AL
                AL
                AL
                -21.25
                ENKAI E	
                sat
                AS
                SAT
                -
                SAT
                -
                sat
                AS
                SAT
                SAT
                sat
                sat
                -21.00
                USAK E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                SAT
                -
                AL
                SAT
                sat
                al
                -20.75
                GEDIZ E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                SAT
                -
                sat
                SAT
                sat
                AL
                -20.25
                AKSA E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                sat
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -20.00
                DARDL E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                sat
                AS
                sat
                -
                SAT
                SAT
                sat
                sat
                -19.25
                KPHOL E	
                sat
                AS
                SAT
                -
                sat
                AS
                SAT
                -
                SAT
                SAT
                SAT
                sat
                -19.00
                KAREL E	
                sat
                AS
                SAT
                -
                sat
                AS
                sat
                -
                SAT
                SAT
                SAT
                sat
                -19.00
                YKBYO E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                sat
                AS
                sat
                SAT
                AL
                AL
                -18.75
                KONYA E	
                AL
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                -
                SAT
                SAT
                SAT
                SAT
                -18.50
                ARMDA E	
                SAT
                -
                al
                AA
                al
                AA
                SAT
                -
                sat
                SAT
                sat
                AL
                -18.50
                KARKM E	
                sat
                AS
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AS
                SAT
                SAT
                sat
                sat
                -18.50
                ANHYT E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                SAT
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -18.25
                CEYLN E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -17.50
                FMIZP E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                sat
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -17.50
                KORDS E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -17.50
                YUNSA E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                sat
                -
                SAT
                SAT
                sat
                sat
                -17.50
                BNKTR F	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -17.50
                IST30 F	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -17.50
                GOZDE E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                sat
                -
                AL
                SAT
                sat
                al
                -17.50
                GAREN F	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -17.50
                CCOLA E	
                sat
                AS
                AL
                -
                SAT
                -
                sat
                -
                SAT
                SAT
                SAT
                sat
                -17.25
                DAGI E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                al
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -15.75
                INTEM E	
                AL
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                AL
                -
                SAT
                SAT
                SAT
                sat
                -15.50
                TTKOM E	
                AL
                -
                SAT
                -
                AL
                -
                al
                -
                SAT
                SAT
                SAT
                sat
                -15.50
                CELHA E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                sat
                -
                sat
                SAT
                sat
                AL
                -15.25
                DENCM E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                sat
                -
                sat
                SAT
                sat
                AL
                -15.25
                UCAK E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                SAT
                -
                sat
                SAT
                sat
                AL
                -15.25
                ANACM E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                sat
                -
                SAT
                al
                sat
                sat
                -15.00
                CMBTN E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -15.00
                ISDJE F	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -15.00
                ISMEN E	
                al
                AA
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                sat
                AL
                AL
                AL
                -14.75
                PRKME E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                sat
                AA
                sat
                SAT
                sat
                AL
                -13.50
                DURDO E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                SAT
                -
                sat
                SAT
                sat
                AL
                -12.75
                TCELL E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                sat
                AA
                sat
                SAT
                sat
                AL
                -12.75
                SELEC E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                SAT
                -
                sat
                SAT
                sat
                AL
                -12.75
                AKBNK E	
                SAT
                -
                AL
                -
                SAT
                -
                sat
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -12.50
                EGYO E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                AL
                -
                sat
                -
                SAT
                SAT
                sat
                sat
                -12.50
                SAHOL E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -12.50
                YKBNK E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                sat
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -12.50
                DJIST F	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -12.50
                CBSBO E	
                AL
                -
                SAT
                -
                sat
                AS
                sat
                -
                SAT
                SAT
                SAT
                sat
                -12.25
                DGATE E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                sat
                -
                sat
                AL
                AL
                AL
                -12.25
                ARFYO E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                sat
                -
                sat
                SAT
                sat
                AL
                -12.00
                SONME E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                SAT
                AS
                sat
                SAT
                sat
                AL
                -12.00
                AKMGY E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                -
                sat
                SAT
                sat
                AL
                -12.00
                ASUZU E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                -
                sat
                sat
                AL
                AL
                -11.50
                ISFIN E	
                sat
                AS
                AL
                -
                sat
                AS
                AL
                -
                SAT
                SAT
                SAT
                sat
                -11.50
                AVTUR E	
                sat
                AS
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AS
                AL
                SAT
                SAT
                SAT
                -11.50
                FNSYO E	
                al
                AA
                al
                AA
                SAT
                -
                SAT
                -
                SAT
                AL
                AL
                AL
                -11.00
                ASLAN E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                al
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -10.75
                IPEKE E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                al
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -10.75
                TSPOR E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                al
                -
                SAT
                SAT
                sat
                AL
                -10.75
                DENTA E	
                SAT
                -
                SAT
                -
                al
                AA
                sat
                -
                sat
                SAT
                sat
                AL
                -10.25
                hisse altında sinyaller ve en son puanı sonra hisse altında sinyaller ve en son puanı şeklinde...

                sat verenlerde acık işin kolayına kaçtık böylede uzun oldu emme

                neyse...

                iyi geceler...
                " Yazdıklarım şahsi düşünceler, analizler ve yorumlarım olup yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyiniz..."

                Yorum

                • Tnaaa28
                  Analizci
                  • 18 Ağustos 2011
                  • 1334

                  #8168
                  Kod:
                  [B][COLOR="teal"]İMKB de Son Çıkışta Yabancıların Paylarını Artırdığı Hisseler[/COLOR][/B]
                  
                  22 Şubat 2012 Çarşamba 22:35
                  
                  
                  [B]Yabancılarda (Citibank, Deutsche Bank, Eurobank, Türk Ekonomi Bankası) Saklama Oranları Değişimi
                    	 	 [/B]
                  Hisse 	Takastaki Hisse Adedi(Lot) 	Yabancı Payı(%) 22/02/2012 	Yüzdesel Değişim 21/02/2012
                  22/02/2012Yüzdesel Değişim 20/02/201222/02/2012 	Yüzdesel Değişim 17/02/201222/02/2012 Yüzdesel Değişim 16/02/201222/02/2012 	Yüzdesel Değişim 15/02/201222/02/2012 YüzdeselDeğişim 31/01/201222/02/2012 	Yüzdesel Değişim 30/12/201122/02/2012 
                  
                   AKGRT E	119,395,348	22.69	0.83 İ	0.91 İ	0.89 İ	0.87 İ	0.7 İ	1.25 İ	0.62 İ
                   ANELE E	55,633,474	30.99	0.67 İ	0.67 İ	0.91 İ	1.27 İ	1.27 İ	1.1 İ	-0.08 ß
                   KLGYO E	30,187,500	4.34	0.63 İ	0.69 İ	0.69 İ	0.75 İ	0.62 İ	0.27 İ	-0.72 ß
                   BOYNR E	36,745,815	60.20	0.47 İ	-0.09 ß	-0.79 ß	-0.79 ß	-0.94 ß	-0.61 ß	4.2 İ
                   ASYAB E	475,931,962	53.70	0.45 İ	0.97 İ	1.25 İ	1.18 İ	1.2 İ	1.61 İ	-0.92 ß
                   THYAO E	642,910,030	44.76	0.42 İ	0.5 İ	0.18 İ	0.47 İ	1.19 İ	8.01 İ	7.05 İ
                   UYUM E	      6,000,000	 13.02	0.41 İ	0.41 İ	0.43 İ	0.49 İ	0.52 İ	-1.11 ß	-1.11 ß
                   MANGO E	14,080,000	18.45	0.4 İ	0.7 İ	1.09 İ	1.44 İ	1.69 İ	5.15 İ	4.44 İ
                   ECILC E	168,166,286	46.61	0.39 İ	0.37 İ	0.44 İ	0.59 İ	0.67 İ	0.14 İ	-1.83 ß
                   ALBRK E	122,782,332	54.29	0.29 İ	0.6 İ	1.05 İ	1.14 İ	1.45 İ	1.87 İ	-1.02 ß
                   DOAS E          75,899,632  47.07	0.28 İ	0.35 İ	0.16 İ	0.37 İ	0.46 İ	1.3 İ	1.11 İ
                   IPEKE E	49,034,331	40.56	0.25 İ	1.52 İ	1.56 İ	1.44 İ	1.51 İ	-4.79 ß	3.37 İ
                   GUBRF E	20,919,338	38.04	0.25 İ	0.25 İ	0.39 İ	0.45 İ	0.51 İ	0.88 İ	-2.14 ß
                   EKGYO E	625,053,356	42.74	0.22 İ	0.73 İ	0.86 İ	0.75 İ	0.74 İ	1.24 İ	-0.4 ß
                   DYHOL E	680,287,350	4.29	0.22 İ	0.22 İ	0.22 İ	0.22 İ	0.2 İ	-0.69 ß	0.51 İ
                   PRKME E	52,734,140	21.14	0.2 İ	0.87 İ	1.69 İ	2.54 İ	4.55 İ	5.59 İ	8.69 İ
                   SNGYO E	293,999,965	21.46	0.17 İ	0.14 İ	0.38 İ	0.39 İ	0.5 İ	2.08 İ	2.85 İ
                   TRKCM E	210,962,528	52.59	0.12 İ	0.21 İ	-2.04 ß	-1.88 ß	-1.88 ß	-1.75 ß	-1.83 ß
                   METRO E	224,699,497	2.17	0.11 İ	0.15 İ	0.15 İ	0.43 İ	0.51 İ	0.78 İ	1.9 İ
                   TRGYO E	56,352,942	13.53	0.1 İ	-0.01 ß	-0.02 ß	0.07 İ	0.09 İ	0.62 İ	1.73 İ
                   MGROS E	39,226,991	15.00	0.1 İ	0.04 İ	-0.84 ß	-1.11 ß	-2.29 ß	0.75 İ	3.86 İ
                   GUSGR E	21,155,443	20.20	0.1 İ	0.1 İ	0.1 İ	0.1 İ	0.13 İ	0.12 İ	0.08 İ
                   KOZAA E	87,318,000	51.23	0.09 İ	0.15 İ	-0.5 ß	-0.09 ß	-2.19 ß	-3.81 ß	2.9 İ
                   ANHYT E	61,709,088	53.28	0.09 İ	-0.02 ß	-0.24 ß	-0.21 ß	-0.19 ß	1.15 İ	1.52 İ
                   ULKER E	200,250,598	23.70	0.08 İ	0.11 İ	0.12 İ	0.15 İ	0.14 İ	0.23 İ	0.2 İ
                   HURGZ E	220,712,910	12.03	0.07 İ	0.27 İ	0.36 İ	0.49 İ	0.64 İ	1.7 İ	2.64 İ
                   SAHOL E	927,224,499	59.98	0.06 İ	0.15 İ	0.15 İ	0.19 İ	0.19 İ	1.3 İ	2.43 İ
                   KERVT E	2,923,542	0.43	0.05 İ	0.06 İ	0.06 İ	0.06 İ	0.06 İ	0.06 İ	0.06 İ
                   ISGYO E	332,746,154	31.77	0.05 İ	0.02 İ	0.16 İ	0.16 İ	0.2 İ	0.85 İ	1.94 İ
                   CLEBI E	5,489,953	44.20	0.04 İ	-1.47 ß	-1.39 ß	-1.21 ß	-1.19 ß	0.43 İ	-1.41 ß
                   MRSHL E	3,201,233	0.87	0.04 İ	0.04 İ	0.04 İ	0.06 İ	0.06 İ	0.05 İ	0.25 İ
                   GOLTS E	4,881,821	1.34	0.03 İ	0.03 İ	0.03 İ	0.03 İ	-0.02 ß	0.09 İ	0.12 İ
                   AKBNK E	1,859,903,114	49.16	0.03 İ	0.04 İ	0.08 İ	0.08 İ	0.1 İ	0.04 İ	0.51 İ
                   AKFGY E	54,117,500	15.15	0.03 İ	0.19 İ	0.22 İ	0.22 İ	0.22 İ	0.63 İ	0.41 İ
                   TCELL E	763,224,683	90.98	0.03 İ	0.09 İ	0.09 İ	0.14 İ	0.14 İ	0.44 İ	0.18 İ
                   CIMSA E	55,863,878	28.42	0.02 İ	0.02 İ	0.1 İ	0.18 İ	0.17 İ	0.31 İ	0.63 İ
                   ADANA E	76,243,705	5.57	0.02 İ	-0.36 ß	-0.93 ß	-1.18 ß	-1.35 ß	-4.02 ß	-4.12 ß
                   OTKAR E	6,682,443	10.97	0.02 İ	0.02 İ	0.07 İ	0.06 İ	0.06 İ	-0.19 ß	-0.36 ß
                   AKCNS E	38,781,533	29.67	0.02 İ	0.02 İ	0.02 İ	0.06 İ	0.09 İ	-0.25 ß	-1.65 ß
                   AKSA             70,334,978   32.79	0.02 İ	0.22 İ	0.23 İ	0.2 İ	0.41 İ	3.89 İ	2.53 İ
                   ARCLK E	169,611,748	81.77	0.02 İ	0.07 İ	-0.18 ß	0.14 İ	-0.09 ß	0.78 İ	4.37 İ
                   KRDMD E	600,237,999	21.81	0.02 İ	-0.1 ß	-0.11 ß	-0.05 ß	-0.12 ß	0.61 İ	0.43 İ
                   PETKM E	385,874,592	17.04	0.02 İ	0.22 İ	0.22 İ	0.22 İ	-0.33 ß	-1.62 ß	-2.3 ß
                   IHGZT E	26,400,000	4.81	0.01 İ	0.04 İ	0.13 İ	0.3 İ	0.31 İ	0.31 İ	0.31 İ
                   TKFEN E	140,128,906	61.75	0.01 İ	-0.61 ß	-1.13 ß	-1.24 ß	-1.12 ß	-0.67 ß	0.92 İ
                   GSRAY E	2,008,278	1.27	0.01 İ	0.01 İ	-0.09 ß	-0.09 ß	-0.18 ß	0.04 İ	0.13 İ
                   TEKST E	105,840,940	32.59	0.01 İ	0.01 İ	0.01 İ	0.03 İ	0.14 İ	0.58 İ	0.65 İ
                   TEBNK E	611,568,354	5.16	0.01 İ	0.01 İ	0.02 İ	0.02 İ	0.02 İ	-0.04 ß	0.12 İ
                   SKBNK E	999,160,645	7.72	0.01 İ	0 =	-0.01 ß	0 =	0 =	0.04 İ	0.4 İ
                   ZOREN E	90,073,338	3.86	0.01 İ	0.02 İ	0.04 İ	0.06 İ	0.06 İ	0.3 İ	0.4 İ
                   RYSAS E	82,721,156	26.62	0.01 İ	0.25 İ	0.36 İ	0.46 İ	0.93 İ	5 İ	6.05 İ
                   VESTL E	279,736,786	26.20	0.01 İ	0.04 İ	0.07 İ	0.1 İ	0.2 İ	0.59 İ	0.9 İ
                   YAZIC E	44,194,079	68.77	0.01 İ	0 =	0.02 İ	0.03 İ	0.06 İ	0.45 İ	0.6 İ
                   FROTO E	62,424,293	69.28	0 =	-0.16 ß	-0.24 ß	-0.27 ß	-0.3 ß	-0.28 ß	-0.16 ß
                  heç yoktan eyidir...
                  " Yazdıklarım şahsi düşünceler, analizler ve yorumlarım olup yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyiniz..."

                  Yorum

                  • eren@
                    Tecrübeli
                    • 24 Nisan 2008
                    • 2344

                    #8169
                    selamun aleyküm hayırlı günler
                    Kopyaladıklarım çoğu sosyal medyada görüp istifadenize sunduğum resim yorum ve benzeriler 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 104.,107. ve 115. Maddelerinde de belirtildiği üzere kesinlikte yatırım tavsiye niteliği taşımaz .

                    Yorum

                    • ataman
                      Bağımlı
                      • 21 Mayıs 2009
                      • 412

                      #8170
                      hayırlı sabahlar..
                      sonunda gidiş O'nadır...

                      Yorum

                      • ataman
                        Bağımlı
                        • 21 Mayıs 2009
                        • 412

                        #8171
