Hisse_Trade 8
Collapse
Bu konu sabit bir konudur.
X
X
-
-
15 Şubat Çarşamba İMKB en çok para girişi olan hisseler
Para girişi olan hisse senetlerinin hesaplanmasında, bir gün öncesine göre işlem miktarı (lot) %30'dan fazla artan ve aynı zamanda ağırlıklı ortalaması %3'ten fazla değişen hisseler dikkate alınmıştır.

-----------------------------
15 Şubat Çarşamba İMKB en çok para çıkışı olan hisseler
Para çıkışı olan hisse senetlerinin hesaplanmasında, bir gün öncesine göre işlem miktarı (lot) %30'dan fazla artan ve aynı zamanda ağırlıklı ortalaması %3'ten fazla değişen hisseler dikkate alınmıştır.

Kod Fiyat Günlük Ağ. Ort. Günlük Lot Para Çıkışı % Değ.
TTKOM 7,56 7,66 4.205.361 21.377.432 -1,45
GOODY 52,75 54,09 557.118 15.612.393 -0,99
AEFES 25,80 25,22 644.679 9.787.950 -2,01
MRSHL 69,25 69,99 193.032 8.960.515 -3,26
DYHOL 0,64 0,64 20.313.372 7.235.062 0,15
ALGYO 16,85 17,07 498.337 7.038.771 2,66
LATEK 1,70 1,76 5.829.578 6.334.627 2,70
TTRAK 38,50 38,24 400.378 6.185.081 -3,13
IZMDC 3,76 3,82 4.861.070 5.623.680 -1,36
BRISA 155,00 155,94 60.102 4.771.548 0,77
OTKAR 30,00 30,03 334.490 4.251.352 0,24
MUTLU 4,86 4,85 1.323.781 4.107.161 2,61
TOASO 7,88 7,85 914.158 3.842.958 0,38
AYGAZ 9,54 9,45 714.384 3.802.053 0,84
TAVHL 8,32 8,30 1.097.411 3.747.450 -0,10
AVGYO 0,92 0,93 7.685.161 3.070.424 0,12
ITTFH 5,10 5,13 1.489.362 2.862.067 -0,90
TATKS 2,39 2,37 1.578.587 2.811.377 2,07
SAMAT 5,32 5,27 758.222 2.215.225 1,67
ALKIM 7,38 7,52 861.559 2.195.557 -6,64
DESPC 4,79 4,91 583.716 2.063.098 1,81
TSKB 2,26 2,27 1.458.614 1.991.673 1,70
ULKER 5,42 5,38 686.273 1.630.285 1,29
HZNDR 3,66 3,67 480.640 1.534.601 1,05
BRSAN 23,95 23,38 179.716 1.464.445 2,03
FENIS 1,58 1,55 1.603.404 1.405.682 1,91
MIPAZ 1,64 1,27 1.861.805 1.337.403 0,74
MIPAZ 1,28 1,27 1.861.805 1.337.403 0,74
ERICO 4,40 4,53 355.726 1.336.249 0,61
TCRYO 1,21 1,20 1.118.642 1.294.978 0,03
MRDIN 6,38 6,42 336.110 1.257.932 0,11
NTTUR 0,71 0,71 5.463.732 1.149.031 -2,20
KRDMB 1,62 1,62 1.820.414 1.050.541 1,80
BMEKS 2,40 2,43 1.387.528 1.048.199 0,86
ESCOM 8,10 7,99 224.911 1.038.143 1,40
MEMS1 0,51 0,52 2.788.974 1.025.951 0,12
ANELE 2,03 2,03 778.834 953.887 1,11
DGZTE 1,76 1,75 642.836 882.236 2,30
BROVA 2,07 2,06 1.117.599 813.530 2,38
ADANA 3,73 3,73 685.712 767.973 0,86
ALCTL 3,02 3,04 799.874 734.525 0,32
DAGI 5,22 5,32 303.412 731.979 0,71
MANGO 1,77 1,76 1.550.360 698.993 -0,89
VKFYT 1,04 1,05 1.011.045 690.491 1,07
PIMAS 3,96 3,96 243.433 673.773 1,09
AFMAS 11,60 11,65 143.755 627.011 2,26
MEMSA 0,51 0,52 3.417.242 624.551 -0,05
YKSGR 15,00 15,20 64.666 621.252 1,09
BTCIM 6,38 6,37 204.368 613.863 2,31
ISFIN 1,16 1,17 1.609.886 609.702 -1,63
CCOLA 23,20 22,96 34.517 554.940 -0,99
ALARK 3,36 3,38 591.062 539.112 -0,38
CIMSA 9,14 9,11 152.437 446.877 0,41
BOLUC 1,47 1,46 731.311 402.290 0,12
GSDDE 0,99 0,98 1.150.958 401.000 1,89
KRONT 2,79 2,81 317.218 398.210 -0,56
AYEN 1,36 1,37 715.212 396.717 0,67
CEMTS 1,33 1,33 1.233.562 389.555 -1,35
DOCO 70,50 70,57 21.012 388.959 1,14
AGYO 1,04 1,05 756.474 386.568 1,44
AKSUE 3,66 3,68 221.591 371.686 1,39
ISMEN 1,59 1,59 239.699 349.992 0,52
ALNTF 1,05 1,07 414.683 318.377 0,99
TSGYO 0,65 0,64 831.470 315.440 0,00
EMBYO 2,17 2,14 326.059 280.299 1,55
INTEM 11,45 11,66 89.123 256.981 -3,60
ATAYO 1,34 1,33 222.508 256.186 2,37
ETYAT 0,90 0,90 643.182 202.650 -0,16
EDIP 1,32 1,32 465.120 202.546 0,84
AKFEN 8,96 8,97 66.813 196.092 -0,72
ISGSY 2,16 2,15 152.208 170.849 0,66
ECBYO 0,85 0,85 293.903 166.192 -0,05
DOBUR 3,80 3,80 103.154 160.656 -2,48
EUKYO 2,55 2,48 153.867 136.451 -1,69
CARFB 16,10 16,18 8.140 77.016 -1,38
TSKYO 0,74 0,73 110.545 70.281 -0,90
DITAS 2,88 2,90 39.721 49.240 -0,82
AYCES 7,66 7,62 17.833 35.027 -0,52
CBSBO 0,34 0,34 107.382 30.660 -5,56
KLBMO 0,92 0,91 112.068 26.870 1,70
TACYO 1,94 1,96 13.838 14.713 0,75" Yazdıklarım şahsi düşünceler, analizler ve yorumlarım olup yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyiniz..."
Yorum
-
GÜnaydin arkadaŞlar...Mevlana der ki;
Bildiklerini anlat Ama akıl vermeye kalkma, Anlatılanları iyi dinle; Ama hepsini doğru sanma.
Sessiz kalmak,bir şey bilmediğin anlamına gelmez,Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez..!
YAZDIKLARIM YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR BU BÖYLE BİLİNE...
Yorum
-
Çimsa, Afyon Çimento'yu alıyor


Çimsa, Afyon Çimento'nun % 51 hissesinin satın alınması için sözleşme imzalandığını açıkladı
16.2.2012 - 08:34



Sabancı Holding iştiraki olan Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, PARCİB SAS'ın sahip olduğu Afyon Çimento Türk Sanayii AŞ'nin sermayesinin yüzde 51'ini temsil eden hisselerin tamamının alımına ilişkin hisse devir anlaşmasını imzaladı.
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamaya göre, hisse devir anlaşması uyarınca, Çimsa PARCİB SAS'ın sahip olduğu Afyon Çimento Sanayii Türk AŞ sermayesinin yüzde 51'ne tekabül eden 153 milyon adet hissesi için 57 milyon 530 bin lira hisse devir bedeli ödeyecek.
Hisse devrinin ve hisse devir bedelinin ödenmesi, Rekabet Kurulu'nun izninin alınmasından ve hisse devir sözleşmesinde öngörülen diğer işlemlerin yerine getirilmesinden sonra kapanışta gerçekleştirilecek.Mevlana der ki;
Bildiklerini anlat Ama akıl vermeye kalkma, Anlatılanları iyi dinle; Ama hepsini doğru sanma.
Sessiz kalmak,bir şey bilmediğin anlamına gelmez,Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez..!
YAZDIKLARIM YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR BU BÖYLE BİLİNE...
Yorum
-
S.a. Gunaydin...MEVLANA Hz. "Ne Arıyorsan Kendinde Ara"...
Surette kalırsan putperestsin. Her şeyin suretini bırak, manaya bak."
Yorum
-
EFEKENT HOCAM
AFYONun satışı hakkında ne dusunuyorsunuz?MEVLANA Hz. "Ne Arıyorsan Kendinde Ara"...
Surette kalırsan putperestsin. Her şeyin suretini bırak, manaya bak."
Yorum
-
-
DÖVÜNMEYİN. NEYE LAYIKSANIZ O ŞEKİLDE YÖNETİLİRSİNİZ
Yorum

Yorum