Dost Meclisi

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Saat
  • Show
Clear All
new posts
  • yemekçi
    Gurme
    • 22 Mart 2009
    • 3314

    #10891
    yemekçi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Senaryolar
    Şayet gün içi 85.350-600 arası bir yere giderse
    ben şortlarım

    Uploaded with ImageShack.us
    Aslında şort anlamında'da long anlamında'da
    rahat olunmayacak bir geçe
    Fakat benim sabah yaptığım tahmınler
    ve kisalarıda beklediğim yerden açmış olmam nedeniyle
    geçeye şort girdim

    Dow % 1.5 aşağıya veya yukarıya gidebilir
    zirvenin üstünde biraz kalabilir ise hızlı yukarıya
    yoksa hızlı aşağıya
    Ben aşağıya gitme ihtimalını fazla gördüm
    Gerisi nasıp
    Kapitalizmin zor sınavı
    Bir dönemin sonuna doğru

    Yorum

    • yemekçi
      Gurme
      • 22 Mart 2009
      • 3314

      #10892
      Peki beni rahatsız eden bişi varmı
      evet
      oda para girişinin devam etmesi
      üstelik son dakkalarda artması
      Kapitalizmin zor sınavı
      Bir dönemin sonuna doğru

      Yorum

      • FNT
        KARAKARTAL
        • 29 Mart 2008
        • 4754

        #10893
        17.35

        fdow 10.886
        dow 10.949
        parite 1.3874
        faiz 7.84

        İMKB100 8 kurum para girişi 20 milyon

        Yorum

        • FNT
          KARAKARTAL
          • 29 Mart 2008
          • 4754

          #10894
          mutimar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
          FNT abi son olarak Doalrda günlük ve toplam pastayı eklesene lütfen..
          Dolarda ek alımlar ile LONG devam :(

          Yorum

          • mutimar
            Bağımlı
            • 12 Mart 2009
            • 1356

            #10895
            sagol FNT abim.....
            Tırsık VOB'cu...

            Yorum

            • serdarkus
              Demirbaş
              • 10 Mayıs 2009
              • 0

              #10896

              Haftalardır ilk defa kısa takıldım.. komisyon hariç net 1 TL kaldı,
              kemiksiz!

              Amma da terletti..
              sanki dünyayı bağışladı,
              namıssız!

              FNT hocam.. sen bilirsin,
              ne olacak biz bu shortcuların hali!

              Yorum

              • FNT
                KARAKARTAL
                • 29 Mart 2008
                • 4754

                #10897
                serdarkus Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

                Haftalardır ilk defa kısa takıldım.. komisyon hariç net 1 TL kaldı,
                kemiksiz!

                Amma da terletti..
                sanki dünyayı bağışladı,
                namıssız!

                FNT hocam.. sen bilirsin,
                ne olacak biz bu shortcuların hali!
                bugün 2 defa short açtım,
                ilkinden 150 puan aldım,
                ikincide 425 puan verdim.

                daha da short olmam.

                shortlar cortlayacak, başka yolu yok.

                yarın 86.000 oluruz galiba.

                öyle bekliyorum.

                Yorum

                • Bear_Bull
                  Spread Trader
                  • 09 Şubat 2009
                  • 773

                  #10898
                  EFG VE İŞ tüm hepsi bedava mal taşıyorlar desem.....

                  Kod:
                  kar/zarar    aracı kurum    poz    lot    maliyet
                  57.823.317     EFG ISTANBUL       U    71.372    76,781
                  40.460.273     IS YATIRIM         U    50.258    76,833
                  5.804.768     MERRILL LYNCH B    U    14.319    80,829
                  26.651     CITI MENKUL        U    5.682    84,835
                  4.890.581     IS BANKASI A.S.    U    4.959    75,021
                  2.683.237     UNICREDIT MENKU    U    3.467    77,144
                  -115.854     ORION INVESTMEN    U    1.575    85,618
                  62.758     KARE YAT.          U    444    83,469
                  28.746     POZITIF MENKUL     U    233    83,649
                  76.394     EGEMEN MEN.        U    93    76,669
                  -680.583     TAKSIM YATIRIM     U    86    164,011
                  6.036     HSBC YATIRIM       U    29    82,801
                  -123.441     ULUKARTAL KAPIT    U    26    132,354
                  124.861     GALATA MENKUL      U    23    30,600
                  -308.766     TERA MENKUL        U    10    393,616
                  -862.025     BGC PARTNERS ME    K    0    -862.025,341
                  Kod:
                  267.566     YATIRIM FINANSM    K    1    2.760,857
                  -12.814     ETI MENKUL         K    18    77,798
                  -25.177     ENTEZ MENKUL       K    44    79,195
                  -10.470     BIZIM MENKUL       K    48    82,736
                  -43.350     PAY MENKUL         K    72    78,896
                  -150.057     HAK MENKUL         K    77    65,428
                  -14.523     T. VAKIFLAR BAN    K    100    83,465
                  -167.707     EVGIN YATIRIM      K    143    73,189
                  -159.137     VAKIF YAT.         K    143    73,788
                  -344.865     ACAR YATIRIM       K    160    63,362
                  -50.104     ALAN MENKUL        K    181    82,149
                  -729.816     EURO YATIRIM       K    259    56,737
                  -248.854     EKINCILER YAT.     K    273    75,801
                  -348.787     METRO YAT.         K    310    73,665
                  -208.520     CAMIS MENKUL       K    327    78,540
                  -276.588     BASKENT MENKUL     K    347    76,946
                  -235.875     DESTEK MENKUL      K    369    78,525
                  -357.831     DELTA MENKUL       K    392    75,789
                  78.238     KAPITAL MENKUL     K    399    86,879
                  -161.871     ULUS MENKUL        K    405    80,921
                  -313.051     AK YATIRIM         K    460    78,112
                  -206.060     MIRA MENKUL        K    468    80,514
                  -594.980     TOROS MEN.         K    601    75,017
                  -101.334     UBS MENKUL         K    607    83,248
                  -582.272     MARBAS MENKUL      K    646    75,903
                  -402.384     INFO YATIRIM       K    671    78,920
                  -628.130     ECZACIBASI MEN.    K    757    76,619
                  -709.583     MEKSA YATIRIM      K    925    77,246
                  -1.012.038     SEKER YATIRIM      K    926    73,988
                  -959.716     ATA YATIRIM        K    1.099    76,184
                  -401.479     SINAI KALKINMA     K    1.117    81,323
                  -908.662     STANDARDUNLU ME    K    1.155    77,050
                  -369.071     ING BANK A.S.      K    1.528    82,502
                  -1.323.171     TURKISH YAT.       K    1.571    76,494
                  -3.951.944     SANKO MENKUL       K    1.682    61,420
                  -1.258.011     ATAONLINE MEN.     K    1.729    77,641
                  -1.896.017     HALK YATIRIM       K    1.819    74,493
                  -1.592.411     OYAK YATIRIM       K    1.961    76,797
                  -1.883.090     STRATEJI MEN.      K    2.305    76,747
                  -533.731     TEKSTIL MEN.       K    2.372    82,667
                  -2.169.086     FORTIS YATIRIM     K    2.455    76,082
                  -2.634.468     ZIRAAT YAT.        K    2.981    76,079
                  -2.521.727     TACIRLER MEN.      K    3.005    76,525
                  -3.632.560     GLOBAL MENKUL      K    3.659    74,989
                  -1.332.973     ANADOLUBANK A.S    K    3.723    81,337
                  -2.841.047     FINANS YAT.        K    3.815    77,470
                  -2.744.445     GARANTI YAT.       K    4.172    78,339
                  -4.269.072     ALTERNATIF YAT.    K    4.568    75,571
                  -4.379.818     DENIZ YATIRIM      K    4.954    76,076
                  -7.874.755     DEUTSCHE SEC       K    5.169    69,682
                  -4.805.371     GEDIK YATIRIM      K    8.967    79,558
                  -7.945.962     CREDIT SUISSE M    K    9.005    76,093
                  -13.191.023     TEB YATIRIM        K    11.368    73,313
                  -14.550.067     AKBANK T.A.S.      K    12.567    73,339
                  -11.708.159     YAPI KREDI YAT.    K    15.926    77,565
                  -8.604.605     GARANTI BANKASI    K    27.775    81,820
                  Meşhur bir filozofa: - "Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu kadar fakirsiniz?" diye sorulduğunda: - "Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan" demiş. :)

                  Yorum

                  • culex
                    Tecrübeli
                    • 22 Eylül 2009
                    • 908

                    #10899
                    iyi akşamlar arkadaşlar

                    günün büyük kısmını kararsız bölgede dış bandın altında orta bandın üstünde geçirdik.yarın için bantlarımız

                    orta bant: 85125-84575
                    dış bant: 85400-84300
                    .

                    Yorum

                    • FNT
                      KARAKARTAL
                      • 29 Mart 2008
                      • 4754

                      #10900
                      parite 1.3926
                      fdow 10.900

                      cıuuuuuuuvvvvvvvvvvv

                      Yorum

                      • ÇAKAL
                        Ağa'nın Adamı
                        • 27 Haziran 2007
                        • 2545

                        #10901
                        FNT Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
                        parite 1.3926
                        fdow 10.900

                        cıuuuuuuuvvvvvvvvvvv
                        Kafayı bozmuşlar 70'i öptürecekler.;)
                        Herkes Pinokyo gibi tahtadan insana dönüşme şansı bulamadı,
                        Kimileri hep odun kaldı...(Goethe)

                        Yorum

                        • FNT
                          KARAKARTAL
                          • 29 Mart 2008
                          • 4754

                          #10902
                          dow 11.025
                          fdow 10.950

                          olsa da işimize baksak...

                          Yorum

                          • FNT
                            KARAKARTAL
                            • 29 Mart 2008
                            • 4754

                            #10903
                            ÇAKAL Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
                            Kafayı bozmuşlar 70'i öptürecekler.;)
                            72.000 imzamda var,

                            76.000 telaffuz ettim.

                            dur bakalım.

                            Yorum

                            • radyolog
                              OKURYAZAR
                              • 03 Ağustos 2008
                              • 24093

                              #10904
                              DÖVÜNMEYİN. NEYE LAYIKSANIZ O ŞEKİLDE YÖNETİLİRSİNİZ

                              Yorum

                              • radyolog
                                OKURYAZAR
                                • 03 Ağustos 2008
                                • 24093

                                #10905
                                DÖVÜNMEYİN. NEYE LAYIKSANIZ O ŞEKİLDE YÖNETİLİRSİNİZ

                                Yorum

                                Working...
                                X

                                Debug Information