Dost Meclisi

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Saat
  • Show
Clear All
new posts
  • yemekçi
    Gurme
    • 22 Mart 2009
    • 3314

    #9961
    Değerli dostlar
    Cuma dün ve bugün
    piyasa genel anlamda benim gördüğüm olumsuz
    Heran ciddi aşağıya gidebilir durumda
    Tek olumlu duru para girişleridir
    ciddi yorulma var
    Kapitalizmin zor sınavı
    Bir dönemin sonuna doğru

    Yorum

    • FNT
      KARAKARTAL
      • 29 Mart 2008
      • 4754

      #9962
      yemekçi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
      Değerli dostlar
      Cuma dün ve bugün
      piyasa genel anlamda benim gördüğüm olumsuz
      Heran ciddi aşağıya gidebilir durumda
      Tek olumlu duru para girişleridir
      ciddi yorulma var
      ben maliyet iyileştirip short bekleme taraftarıyım. ve öyleyim.

      Yorum

      • yemekçi
        Gurme
        • 22 Mart 2009
        • 3314

        #9963
        Şuan dax 0.60 yukarda
        genelde böyle durumlarda biz % 1 yukarda olmamız lazım diye
        düşünürüm
        ve bizm piysanın (PY) öncü olduğunu genelde kabul ederim

        ama biz şuan debeleniyoruz

        Buna rağmen ben stoploslara sadık kalarak uzunda devam ediyorum
        dün akşam kapamam lazımken elde olmayan nedenlerle kapayamadım (önceden verilen karar gereği)
        Bu geçeye de kisa girmeyi şuan düşünmekteyim
        Kapitalizmin zor sınavı
        Bir dönemin sonuna doğru

        Yorum

        • Bear_Bull
          Spread Trader
          • 09 Şubat 2009
          • 773

          #9964
          EFG yeni uzun açmıyor karlarla hayret :


          uZUNLAR

          Kod:
          kar/zarar    aracı kurum    poz    lot    maliyet
          33.282.617     EFG ISTANBUL       U    74.627    76,799
          22.668.847     IS YATIRIM         U    41.831    75,839
          1.092.168     MERRILL LYNCH B    U    11.117    80,276
          3.030.068     IS BANKASI A.S.    U    5.212    75,445
          1.564.137     UNICREDIT MENKU    U    3.577    76,886
          -4.678.748     CREDIT SUISSE M    U    1.181    120,871
          -828.525     CITI MENKUL        U    955    89,933
          177.184     YATIRIM FINANSM    U    574    78,171
          5.715     POZITIF MENKUL     U    409    81,118
          91.931     KAPITAL MENKUL     U    257    77,681
          -12.233     KARE YAT.          U    232    81,785
          -116.366     DESTEK MENKUL      U    89    94,331
          42.376     EGEMEN MEN.        U    81    76,027
          -3.932     HSBC YATIRIM       U    76    81,775
          -3.033     ETI MENKUL         U    16    83,153
          kISALAR
          Kod:
          -115.544     ULUKARTAL KAPIT    K    15    4,255
          -1.910     BIZIM MENKUL       K    17    80,168
          -31.209     PAY MENKUL         K    18    63,952
          -408.385     BGC PARTNERS ME    K    20    -122,922
          -15.285     ALAN MENKUL        K    32    76,515
          41.844     GALATA MENKUL      K    69    87,357
          -111.774     VAKIF YAT.         K    140    73,307
          35.521     ENTEZ MENKUL       K    146    83,725
          -48.532     EVGIN YATIRIM      K    193    78,777
          -91.139     HAK MENKUL         K    216    77,072
          -30.974     ULUS MENKUL        K    240    80,001
          -278.407     ACAR YATIRIM       K    246    69,974
          -229.321     DELTA MENKUL       K    293    73,465
          -96.296     CAMIS MENKUL       K    293    78,005
          -149.778     BASKENT MENKUL     K    299    76,282
          -200.324     TERA MENKUL        K    324    75,109
          -322.243     TOROS MEN.         K    340    71,813
          -252.284     METRO YAT.         K    385    74,739
          -193.914     MIRA MENKUL        K    440    76,884
          -209.143     INFO YATIRIM       K    475    76,889
          -150.495     AK YATIRIM         K    530    78,452
          -335.026     MEKSA YATIRIM      K    602    75,726
          -96.321     EKINCILER YAT.     K    610    79,713
          -345.247     EURO YATIRIM       K    780    76,865
          -122.380     SINAI KALKINMA     K    876    79,895
          -485.121     STANDARDUNLU ME    K    1.052    76,680
          -577.029     TURKISH YAT.       K    1.083    75,963
          -534.798     SEKER YATIRIM      K    1.115    76,495
          -510.036     MARBAS MENKUL      K    1.172    76,940
          -9.361     ING BANK A.S.      K    1.197    81,214
          -280.389     ECZACIBASI MEN.    K    1.475    79,391
          -354.578     ATA YATIRIM        K    1.658    79,153
          -456.264     TEKSTIL MEN.       K    1.714    78,630
          -1.318.592     HALK YATIRIM       K    1.821    74,050
          -288.432     ANADOLUBANK A.S    K    1.839    79,723
          -1.144.181     STRATEJI MEN.      K    1.850    75,107
          -891.937     OYAK YATIRIM       K    1.909    76,619
          -260.633     ORION INVESTMEN    K    1.984    79,978
          -515.460     TAKSIM YATIRIM     K    2.231    78,981
          -658.858     ATAONLINE MEN.     K    2.280    78,402
          -1.114.508     FORTIS YATIRIM     K    3.065    77,655
          -1.497.117     ZIRAAT YAT.        K    3.310    76,769
          -1.642.271     FINANS YAT.        K    3.441    76,519
          -2.529.496     GEDIK YATIRIM      K    3.994    74,958
          -1.236.550     GARANTI YAT.       K    4.201    78,348
          -1.233.494     TACIRLER MEN.      K    4.214    78,365
          -5.356.117     DEUTSCHE SEC       K    4.272    68,753
          -2.691.992     ALTERNATIF YAT.    K    4.787    75,668
          -2.524.059     GLOBAL MENKUL      K    4.898    76,138
          -2.178.100     DENIZ YATIRIM      K    5.514    77,342
          -2.400.691     SANKO MENKUL       K    6.029    77,310
          -6.718.843     YAPI KREDI YAT.    K    11.781    75,588
          -8.564.019     TEB YATIRIM        K    12.330    74,346
          -9.253.819     AKBANK T.A.S.      K    12.367    73,809
          533.236     GARANTI BANKASI    K    24.052    81,514
          Meşhur bir filozofa: - "Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu kadar fakirsiniz?" diye sorulduğunda: - "Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan" demiş. :)

          Yorum

          • Bear_Bull
            Spread Trader
            • 09 Şubat 2009
            • 773

            #9965
            günlük durum
            herkes şu an uzlaşmadan kapansa kar zararlar.

            Kod:
            kar/zarar     aracı kurum     poz     lot     maliyet
            -13.112     GARANTI BANKASI     U     1.063     81,506
            2.492     TEKSTIL MEN.        U     1.043     81,359
            -14.633     HALK YATIRIM        U     864     81,552
            2.008     IS BANKASI A.S.     U     843     81,359
            -49.342     IS YATIRIM          U     768     82,025
            -10.915     ZIRAAT YAT.         U     579     81,571
            -4.849     GALATA MENKUL       U     437     81,494
            -2.293     AKBANK T.A.S.       U     409     81,439
            -3.540     UNICREDIT MENKU     U     335     81,489
            -8.997     FORTIS YATIRIM      U     326     81,659
            -1.400     SEKER YATIRIM       U     307     81,429
            4.039     ING BANK A.S.       U     264     81,230
            2.923     ANADOLUBANK A.S     U     232     81,257
            -7.347     MERRILL LYNCH B     U     228     81,705
            1.592     GEDIK YATIRIM       U     184     81,296
            -3.984     KARE YAT.           U     160     81,632
            -4.898     DESTEK MENKUL       U     154     81,701
            -2.765     METRO YAT.          U     141     81,579
            3.412     YATIRIM FINANSM     U     125     81,110
            -506     CITI MENKUL         U     100     81,434
            -1.226     ACAR YATIRIM        U     67     81,566
            -3.600     EVGIN YATIRIM       U     65     81,937
            -713     CAMIS MENKUL        U     53     81,517
            1.855     MEKSA YATIRIM       U     47     80,988
            90     HAK MENKUL          U     40     81,360
            49     ETI MENKUL          U     39     81,370
            -564     BASKENT MENKUL      U     25     81,609
            -3.370     TOROS MEN.          U     23     82,848
            1.366     EKINCILER YAT.      U     13     80,332
            1.311     POZITIF MENKUL      U     10     80,072
            -104     VAKIF YAT.          U     8     81,513
            123     ULUKARTAL KAPIT     U     5     81,136
            12.418     FINANS YAT.         U     5     56,549
            -58     ALAN MENKUL         U     1     81,959
            154     ULUS MENKUL         K     0     153,944
            -6.342     GARANTI YAT.        K     0     ########
            264     PAY MENKUL          K     0     264,432
            Kod:
            -466     DEUTSCHE SEC        K     2     79,086
            -654     SINAI KALKINMA      K     3     79,237
            115     BIZIM MENKUL        K     4     81,703
            6     INFO YATIRIM        K     7     81,425
            -4.401     TERA MENKUL         K     24     79,583
            229     CREDIT SUISSE M     K     30     81,493
            -322     ALTERNATIF YAT.     K     38     81,332
            15.238     TEB YATIRIM         K     40     85,227
            886     ATAONLINE MEN.      K     42     81,628
            -437     DELTA MENKUL        K     58     81,342
            7.077     KAPITAL MENKUL      K     87     82,231
            21.221     GLOBAL MENKUL       K     105     83,438
            -1.089     EURO YATIRIM        K     115     81,322
            -1.002     ORION INVESTMEN     K     120     81,334
            -10.671     AK YATIRIM          K     140     80,655
            -3.611     MIRA MENKUL         K     153     81,181
            -3.646     ATA YATIRIM         K     164     81,195
            -3.033     ENTEZ MENKUL        K     186     81,254
            -23.503     TURKISH YAT.        K     190     80,180
            3.748     TAKSIM YATIRIM      K     370     81,518
            -34.096     SANKO MENKUL        K     498     80,732
            -894     EFG ISTANBUL        K     570     81,401
            -9.300     TACIRLER MEN.       K     627     81,269
            -12.753     MARBAS MENKUL       K     695     81,234
            -7.053     OYAK YATIRIM        K     726     81,320
            7.465     ECZACIBASI MEN.     K     831     81,507
            -22.054     DENIZ YATIRIM       K     959     81,187
            19.703     YAPI KREDI YAT.     K     2.179     81,508
            Meşhur bir filozofa: - "Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu kadar fakirsiniz?" diye sorulduğunda: - "Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan" demiş. :)

            Yorum

            • FNT
              KARAKARTAL
              • 29 Mart 2008
              • 4754

              #9966

              Yorum

              • FNT
                KARAKARTAL
                • 29 Mart 2008
                • 4754

                #9967
                15 dakikan kaldı pala, el mahkum geleceksin aşağıya...

                Yorum

                • FNT
                  KARAKARTAL
                  • 29 Mart 2008
                  • 4754

                  #9968
                  bir cigara içimi daha süre verdim sana, haydi bakalım YALLAH TAZYİK

                  Yorum

                  • serdarkus
                    Demirbaş
                    • 10 Mayıs 2009
                    • 0

                    #9969
                    Vob: 5 d.

                    Selamlar,
                    Sıkıştı..
                    81250 öne çıktı!
                    81250-81425

                    Yorum

                    • FNT
                      KARAKARTAL
                      • 29 Mart 2008
                      • 4754

                      #9970
                      Bloomberg HT sunucusu "Elazığaya" dedi, "Elazığ'a" diyemiyor, Trakyalı muhtemelen

                      Yorum

                      • FNT
                        KARAKARTAL
                        • 29 Mart 2008
                        • 4754

                        #9971
                        ABD'DE AGUSTOS AYI KONUT BASLANGICLARI VERISI ACIKLANACAK

                        ABD'DE TSI 15:30'DA AGUSTOS AYI KONUT BASLANGICLARI VERISI ACIKLANACAK
                        BUNA GORE AGUSTOS AYINDA KONUT BASLANGICLARININ BIR ONCEKI AYA GORE YUZDE
                        0.2 ORANINDA AZALISLA 545 BIN ADET OLDUGU VE INSAAT RUHSATLARININ YUZDE 0.2
                        ORANINDA ARTISLA 560 BIN ADET OLDUGU ONGORULUYOR.
                        BIR ONCEKI AY KONUT BASLANGICLARI YUZDE 1.7 ORANINDA ARTARAK 546 BIN ADET VE
                        INSAAT RUHSATLARI YUZDE 4.1 GERILEYEREK 559 BIN ADET OLMUSTU.
                        -MATRIKS-

                        veri iyi gelse de verseler...

                        Yorum

                        • yemekçi
                          Gurme
                          • 22 Mart 2009
                          • 3314

                          #9972
                          Abd'de insaat ruhsatlari agustos ayinda 569 bin adet oldu (beklenti :560 bin onceki: 559 bin)



                          -matriks-
                          Kapitalizmin zor sınavı
                          Bir dönemin sonuna doğru

                          Yorum

                          • yemekçi
                            Gurme
                            • 22 Mart 2009
                            • 3314

                            #9973
                            Abd'de agustos ayi konut baslangiclari: % +10.5 (beklenti:%-0.2 onceki:%+1.7)



                            -matriks-
                            Kapitalizmin zor sınavı
                            Bir dönemin sonuna doğru

                            Yorum

                            • yemekçi
                              Gurme
                              • 22 Mart 2009
                              • 3314

                              #9974
                              Abd'de insaat ruhsatlari agustos ayinda: %+1.8 (beklenti:%+0.2 onceki:%-4.1)



                              -matriks-
                              Kapitalizmin zor sınavı
                              Bir dönemin sonuna doğru

                              Yorum

                              • yemekçi
                                Gurme
                                • 22 Mart 2009
                                • 3314

                                #9975
                                Dikat spota alım gelmedi fakat
                                veriler süper
                                Kapitalizmin zor sınavı
                                Bir dönemin sonuna doğru

                                Yorum

                                Working...
                                X

                                Debug Information