M&M (Mesut& M.Ayhan) ile Mutlu Trade

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Saat
  • Show
Clear All
new posts
  • nnakres
    Katılımcı
    • 25 Mart 2008
    • 72

    #976
    yagmur ustadım sız nersınız

    Yorum

    • yagmur
      Kıdemli
      • 29 Nisan 2008
      • 4717

      #977
      üstad değilim ,

      mesut bey daha iyi bilir,ben elimdekini satmaktan ziyade uygun gördüklerimden ufak ufak uzun vadeli alım yapardım.

      endekse al sinyali geldiğinde kağıtlar zaten belli prime ulaşmış olurlar.
      gerekli olmayan para ise bu dediklerim.
      Birşeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Birşeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız.

      Yorum

      • yagmur
        Kıdemli
        • 29 Nisan 2008
        • 4717

        #978
        İŞÇİ, GAZETECİ VE GEMİ ADAMLARININ ÜCRETLERİ BANKALARDAN ÖDENECEK
        İşçi, gazeteci ve gemi adamlarının hem maaşlarının hem de maaş
        dışında aldıkları tüm ücretlerin 1 Ocak'tan itibaren bankalar
        aracılığı ile ödenmesi zorunlu hale getirildi. Buna uymayan
        işverenlere idari para cezası kesilecek.

        Çalışma Bakanlığı'nın "Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her
        Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik"i
        Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, 818 sayılı Borçlar Kanunu,
        5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki
        Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 854 sayılı Deniz İş Kanunu
        ile 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi, gazeteci ve
        gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü
        istihkakını kapsayacak.

        Borçlar Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran iş sahipleri
        çalışanlarına, Türkiye genelinde en az 10 gazeteci çalıştıran
        işverenler gazeteciler dışında işçi kadrosunda çalıştırdıkları
        kişilere de ücretlerini bankalar üzerinden ödeyecek. Türkiye
        genelinde en az 10 gemi adamı çalıştıran işverenler için de aynı
        uygulama geçerli olacak. İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu
        hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye
        genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması halinde,
        çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin
        kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar
        aracılığıyla ödemekle yükümlü olacaklar.

        Gazeteciye, işçiye, gemi adamına yapılan ödemeleri bankalar
        aracılığıyla yapmayan işverene, idari para cezası verilecek.

        Yönetmelik 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girecek.

        (18/11/2008 - 09:54:00)
        Birşeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Birşeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız.

        Yorum

        • yagmur
          Kıdemli
          • 29 Nisan 2008
          • 4717

          #979
          ABD'DE HER 8 KİŞİDEN BİRİ AÇ
          ABD'de geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla 691 bin daha çocuğun
          kendini besleyemeyecek kadar yoksul düştüğü, her 8 Amerikalıdan
          birisinin aç olduğu bildirildi.

          Amerikan Tarım Departmanı'nın yayınladığı raporda, son küresel mali
          krizle birlikte ülkedeki fakirlik oranının 1998'den bu yana en
          yüksek rakamlara ulaştığı belirtildi. 1998'de çocuklardaki açlık
          oranı 716 bin civarındayken, 2006'da bu oranın 430 bin olduğu
          açıklanmıştı.

          Raporda, Amerikan nüfusunun yüzde 12.2'sine denk gelen 36,2 milyon
          insanın yeterli yiyecek alacak ve sağlıklı yaşayacak parasının
          olmadığı vurgulanıyor. Ülkedeki açlık oranının 2000 yılından bu yana
          yüzde 40 oranında arttığı kaydedildi.

          Açlık karşıtı sivil toplum örgütü Gıda Araştırmaları ve Aksiyon
          Merkezi'nin Başkanı James Weill, sonuçların 2015'e kadar
          çocuklardaki gıda yetersizliğini önlemeyi vaat eden Barack Obama
          üzerindeki baskıyı artıracağını söyledi. Weill, son küresel ekonomik
          krizin planları alt üst edeceğini ön görüyor.

          (18/11/2008 - 09:57:57)
          Birşeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Birşeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız.

          Yorum

          • yagmur
            Kıdemli
            • 29 Nisan 2008
            • 4717

            #980
            1 99 a kadar bastıkları garanti 2.05 şimdi

            way ne oyunlar dönüyor.
            Birşeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Birşeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız.

            Yorum

            • MESUTC
              KEYFE KEDER YAZAR
              • 22 Mayıs 2008
              • 4444

              #981
              nnakres Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
              abıler bugun ne yapacagız
              elımde bıraz ısc var
              satsakmı
              dusunce alırıs ne dersınız
              mesut abı

              Günaydın

              yaptığım yatırım danışma hizmeti olarak algılanmamalı, ki suçtur zaten. Sadece seans içinde yeri geldikçe görüşlerimi yazarım, varsa eğer...

              Alıp satma kararını herkes kendisi vermelidir
              Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti sermaye piyasası kurulu tarafindan yayimlanan seri:v,no:52 sayılı "yatırım danışmanlığı faaliyetine ve bu faaliyette bulunacak kurumlara iliskin esaslar hakkında tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

              Yorum

              • yagmur
                Kıdemli
                • 29 Nisan 2008
                • 4717

                #982
                Yenileme-imkb'de Işlem Gören Bazi şirketlerin 9 Aylik Dönem Karlari/zararlari
                Hisse 2007/09 2008/06 2008/09
                Adel 12,200,994 10,534,558 16,544,754
                Aefes 369,085,000 228,942,000 350,553,000
                Afmas 1,118,624 -1,998,094 -5,953,297
                Afyon 10,055,780 3,861,562 4,451,715
                Agyo 10,321,143 8,803,205 13,317,656
                Akalt 2,855,304 2,194,646 3,758,657
                Akbnk 1,574,131,000 1,146,603,000 1,493,000,000
                Akcns 165,012,685 70,186,993 106,847,763k
                Akgrt 77,114,247 43,386,863 11,486,511
                Akmgy 40,045,344 25,185,776 35,805,819
                Akyo 8,641,221 -6,177,965 -4,575,410
                Albrk 57,329,000 58,540,000 90,687,000
                Alcar 16,268,547 10,918,408 14,850,612
                Alctl 2,507,960 -1,431,350 3,306,791
                Algyo 3,759,681 8,791,109 11,635,826
                Alntf 54,477,000 39,593,000 54,559,000
                Altin 4,102,362 -12,326,097 -13,453,933
                Anacm 66,895,349 49,780,620 75,657,570
                Anhyt 28,023,889 16,668,519 30,384,953
                Ansgr 39,458,936 65,537,232 96,348,686
                Arclk 173,182,000 124,974,000 112,791,000k
                Arena 7,180,480 2,324,116 4,605,470
                Arfyo 6,652,920 -4,456,644 -3,939,428
                Armda 2,346,833 -993,576 -1,150,532
                Aslan 29,439,534 8,966,333 9,195,035
                Asuzu 15,361,789 21,753,956 18,212,992k
                Asyab 140,512,000 99,599,000 161,642,000
                Atayo 443,688 -2,112,505 -2,238,729
                Atlas 2,128,102 -2,324,770 -3,221,705
                Atsyo 2,253,845 -3,564,469 -5,434,082
                Aviva 7,186,698 11,866,233 13,573,966
                Avrsy 1,277,607 -2,464,309 -2,729,553
                Ayces -1,476,002 -3,580,155 -721,766
                Aygaz 367,530,465 96,451,019 201,869,295
                Bagfs 20,368,860 67,532,002 83,049,320
                Bakab 1,588,890 1,906,025 2,296,792
                Banvt 59,383,953 1,685,309 1,341,889
                Beko -51,004,000 -42,760,000 -102,836,000k
                Bfren 100,189 -755,060 -3,173,242
                Bimas 75,793,000 67,789,000 92,807,000
                Bisas -13,256,481 -2,339,648 2,653,015
                Boluc 38,933,228 25,645,735 33,351,324
                Bossa 13,019,048 25,477,198 25,376,526
                Boynr 9,959,718 5,313,652 6,133,156
                Brisa 43,130,690 23,259,144 42,899,057
                Brova -3,105,898 -1,331,399 -853,333
                Brsan 35,041,607 46,308,848 45,601,296
                Bryat 11,358,094 7,867,708 8,317,178
                Bshev 55,562,708 29,857,000 65,652,598
                Bskyo 497,077 -105,943 -267,062
                Bsoke 18,650,059 -1,016,588 3,535,251
                Bumyo 812,583 -525,826 -569,671
                Burva -1,114,710 -712,902 -920,464
                Bysan 1,185,403 1,318,124 644,446
                Carfa -16,653,367 212,348,263 219,588,194
                Carfb -11,102,244 141,565,509 146,392,129
                Ccola - 77,494,000 185,647,000k
                Celha 1,480,547 3,008,768 8,347,739
                Cemts - 16,836,806 23,021,297
                Ceyln 570,090 343,021 -4,050,970
                Cimsa - 68,648,858 90,742,377k
                Clebi - 19,321,028 37,748,479
                Cmbtn - -3,012,934 -4,736,540
                Cment - -11,103,000 12,256,000
                Cytas - -1,473,154 -2,545,549
                Dencm -1,053,790 -1,043,704 -1,608,608
                Deniz 143,263,000 116,974,000 176,647,000
                Derim 1,821,756 832,676 1,049,193
                Dgate 964,687 381,741 302,121
                Dgzte 9,959,423 11,997,196 14,977,713k
                Ditas 266,720 -450,125 -480,712
                Dmsas 3,477,192 6,763,987 9,017,480
                Dnzyo 8,996,319 -4,404,383 -2,507,203
                Doas 56,944,000 -32,763,000 -32,004,000
                Dobur 3,617,484 4,434,887 4,511,402k
                Dogub - -1,061,550 -896,439
                Dohol 356,909,626 88,579,000 171,606,000
                Dokts 9,147,596 25,198,856 30,131,521
                Dyhol 622,122,000 -5,650,000 -23,667,000k
                Dyoby -11,413,258 -16,035,544 -15,245,267
                Ecbyo 4,813,622 -3,642,656 -2,574,410
                Ecilc 500,106,570 40,269,088 39,372,690
                Ecyap -16,844,598 -8,785,411 -13,610,896
                Egcyo 2,325,600 -4,136,427 -5,933,328
                Eggub 6,929,874 12,566,182 13,502,302
                Egpro 12,960,329 159,431 6,658,741
                Egyo -3,929,627 261,556 511,032
                Embyo 725,806 -549,470 310,396
                Emkel -421,998 -110,744 1,402,437
                Emnis -280,699 -2,343,033 -2,421,365
                Enkai 522,095,870 604,600,000 713,056,000
                Eplas 4,245,004 -4,549,447 -6,848,463
                Eregl 548,717,096 854,770,507 1,458,784,621k
                Ersu 231,955 181,885 229,017
                Escom 306,523 308,985 -280,784
                Esems - -861,195 -1,421,712
                Etyat - -346,787 357,789
                Evnyo 214,236 -694,504 -905,606
                Fener 4,685,150 57,511,180 4,841,758
                Fenis - 5,507,629 6,810,819
                Ffkrl 33,508,317 26,112,000 39,561,000
                Finbn 458,053,000 258,222,000 308,266,000
                Fmizp 2,149,299 13,666,161 12,620,239
                Fnsyo 3,713,198 -8,813,928 -7,548,670
                Fonfk 13,938,805 32,838,889 29,220,518
                Forts 133,712,000 140,392,000 162,219,000
                Froto 329,463,880 299,059,507 385,970,674
                Fvori 4,912,004 -11,758,908 -11,889,116
                Garan 1,985,029,000 995,269,000 1,400,508,000
                Garfa 4,013,800 3,729,038 5,376,612
                Gdkyo 1,094,889 -1,333,943 -1,520,589
                Gerel - 72,037 1,612,882
                Glyho - -4,413,836 -20,065,442
                Goody - 13,780,291 11,433,332
                Grnyo 4,588,504 -3,729,292 -2,495,470
                Gsdho - 14,255,000 22,905,000
                Gsray 10,177,775 70,396,580 15,203,227
                Gusgr 5,991,605 12,150,250 17,394,369
                Halkb 813,807,000 641,923,000 910,101,000
                Hdfyo 338,672 -331,083 -321,986
                Hekts - 11,569,747 11,593,609
                Hurgz - 68,323,396 77,333,603 K
                Hzndr - 202,776 43,078
                Ibtyo 451,000 65,017 139,979
                Idas - -7,797,864 -10,864,624
                Iheva 3,196,911 113,496 -7,476,346
                Ihlas - -9,832,319 -69,388,425
                Infyo 356,128 -1,040,500 -888,661
                Intem 1,239,683 1,059,041 2,282,006
                Isatr 39,462 33,464 38,002
                Isbtr 57,220 48,523 55,103
                Isctr 1,359,747,318 1,153,069,013 1,309,424,896
                Isfin 35,445,000 54,536,000 66,039,000
                Isgyo 40,506,569 27,078,503 37,971,528k
                Isyat 31,452,006 -14,190,090 -6,849,976
                Izocm 37,836,053 20,630,918 30,836,077
                Kaplm 1,047,186 -754,152 -985,840
                Karel 5,838,538 3,851,377 6,898,597
                Karsn -30,766 -17,451,927 -21,417,425
                Kent 12,312,250 7,331,722 17,789,262
                Klbmo -3,055,100 -1,465,641 1,949,117
                Knfrt 3,594,507 -422,916 401,250
                Kords 50,560,136 46,228,924 52,945,276
                Krstl -78,424 382,947 495,076
                Krtek 5,388,182 -822,373 -1,091,377
                Link -1,529,780 21,625 -300,636
                Logo 2,860,352 1,191,723 -497,349
                Luksk -519,972 -872,898 -738,708
                Maalt -446,354 -545,447 46,583
                Meges -6,240,311 -798,018 -1,293,929
                Memsa - -1,732,163 -2,908,732
                Merko 1,533,904 -4,574,265 -5,020,091
                Metur - -1,945,958 -3,605,093
                Metyo 438,625 -1,175,037 -1,241,933
                Migrs - 127,003,000 194,655,000k
                Mipaz - -1,588,268 -2,393,788
                Mrbyo 470,428 66,638 251,610
                Mrdin - 38,433,133 54,841,933
                Mrtgg - -913,168 -1,220,674
                Mutlu - 5,429,185 8,536,092
                Myzyo 918,395 -2,023,834 -2,606,470
                Mzbyo -127,357 -171,868 -198,657
                Mzhld - -3,785,144 -6,100,123
                Netas 10,216,488 2,009,989 6,101,862
                Nugyo - 667,907 722,587
                Okant - -8,926,146 -7,575,851
                Olmks - 2,444,239 3,505,366
                Otkar 13,214,718 34,497,149 39,578,348
                Oyayo 987,758 -2,035,984 -1,487,757
                Ozfin -91,768 1,248,934 1,184,583k
                Pegyo - -2,383,461 -3,903,287
                Petkm - -17,562,595 -52,938,355
                Petun - 15,068,668 26,455,894
                Pimas - -1,301,250 -676,311k
                Pinsu - 3,459,677 6,053,578
                Pkart - 505,895 969,323
                Pkent -1,898,191 -3,061,695 2,453,921
                Pnsut 31,492,382 18,027,767 26,151,288
                Prkab 2,450,311 8,099,618 12,172,314
                Prkte 12,059,393 21,543,251 33,455,412
                Ptofs 188,393,658 130,995,248 249,741,366k
                Raysg 2,003,726 1,283,313 -1,682,917
                Sagyo 2,001,047 100,139 645,386
                Sahol 853,626,000 1,531,800,000 2,029,356,000
                Sanko -269,187 3,199,625 4,244,806
                Sasa -11,630,000 -18,244,000 -13,924,446
                Sekfk 821,456 1,252,955 1,785,658
                Sise 211,924,083 186,932,370 295,718,162
                Skbnk 108,675,000 86,295,000 122,524,000
                Skplc 17,606,606 -6,214,594 -10,666,903
                Sngyo 9,492,121 3,405,837 4,438,239
                Soda 20,524,722 20,816,123 38,630,397
                Tacyo 2,153,581 -1,955,496 -2,425,408
                Tatks 15,105,535 2,954,618 6,730,547k
                Tavhl -37,513,818 -31,652,548 19,183,384k
                Tborg -26,465,687 -53,603,546 -96,376,382k
                Tcell 1,277,804,000 1,124,592,000 1,849,059,000k
                Tcryo 247,531 -988,805 -929,464
                Tebnk 104,678,000 122,549,000 154,665,000
                Tekfk 2,647,637 3,287,773 5,075,103
                Tekst 33,678,000 8,324,000 11,241,000
                Thyao 194,193,935 255,147,282 667,530,752
                Tkbnk 33,002,000 19,493,000 30,525,000
                Tkfen 223,697,000 173,038,000 217,999,000k
                Tksyo 60,648 -712,933 -728,149
                Toaso 122,352,000 152,736,000 167,273,000k
                Trcas 78,316,179 68,175,058 68,463,809
                Trkcm 145,790,588 79,868,824 139,988,538
                Tskb 82,773,000 73,428,000 100,821,000
                Tskyo 1,782,930 -2,712,439 -2,502,254
                Tspor 4,542,611 26,884,568 1,311,825
                Ttkom - 993,717,000 1,645,126,000k
                Ttrak 66,576,733 51,658,339 75,276,149
                Tuddf 4,639,499 -34,146,599 -29,586,662
                Tukas 2,735,001 -25,589,356 -34,457,181
                Tumtk 1,947,640 -11,140,842 -14,766,228
                Tuprs 971,588,000 717,870,000 1,146,932,000
                Ucak 6,838,044 9,947,341 13,273,781
                Unyec 70,203,369 43,460,905 60,054,647
                Usak 2,340,774 671,760 1,224,938
                Vakbn 808,681,000 472,736,000 568,640,000
                Vakko 62,561,693 -6,351,689 -10,349,900
                Varyo 1,331,529 -1,948,675 -1,991,321
                Vesbe 68,725,500 32,867,912 45,518,728
                Vkfrs -34,078 132,840 222,879
                Vkfyt 2,094,021 -3,018,693 -2,670,103
                Vkgyo 3,744,535 2,916,857 6,026,779
                Vking -9,066,455 -12,746,652 -16,939,013
                Yatas 2,063,435 -768,291 -1,335,288
                Ykbnk 632,110,000 719,536,000 1,005,474,000
                Ykfin 97,972,601 67,873,009 93,091,821
                Ykryo 11,250,018 -7,080,219 -6,335,001
                Yksgr 22,060,953 16,443,413 48,549,985
                Ytfyo 2,362,732 -2,545,114 -2,932,696
                Yunsa 4,922,688 -913,073 -4,759,703
                Yygyo - -907,480 -1,509,164

                (18/11/2008 - 10:12:41)
                Birşeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Birşeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız.

                Yorum

                • yagmur
                  Kıdemli
                  • 29 Nisan 2008
                  • 4717

                  #983
                  çin, şirketlere Yardim Için Asgari ücret Politikasini Dondurdu (18/11/2008 - 10:22:26)
                  Birşeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Birşeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız.

                  Yorum

                  • yagmur
                    Kıdemli
                    • 29 Nisan 2008
                    • 4717

                    #984
                    nominal değer altına düşen çok şirket var, endeks 15 bin olacak denmeye başladı:(

                    5 yıl öncesi fiatlara gelen şirketler var,

                    sn mesutc nasıl bir yol haritası izleyeceğiz??
                    Birşeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Birşeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız.

                    Yorum

                    • yagmur
                      Kıdemli
                      • 29 Nisan 2008
                      • 4717

                      #985
                      23 500 desteği kırıldı, panik havası seziyorum.
                      Birşeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Birşeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız.

                      Yorum

                      • yagmur
                        Kıdemli
                        • 29 Nisan 2008
                        • 4717

                        #986


                        akbank 1.600 kişiyi işten çıkardı.

                        http://www.gazeteport.com.tr/YAZARLAR/NEWS/GP_326482
                        Birşeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Birşeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız.

                        Yorum

                        • yagmur
                          Kıdemli
                          • 29 Nisan 2008
                          • 4717

                          #987
                          OBAMA: "TÜRK HALKI VE TÜRKİYE'YE KARŞI HAYRANLIK BESLİYORUM"
                          Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD'nin yeni Başkanı Barack Obama'yı telefonla
                          arayarak, kutladı. Obama, Türk halkı ve Türkiye'ye karşı
                          hayranlık hisleri beslediğini belirterek, "Türkiye'de yapılanları da beğeniyle
                          izliyorum" dedi.
                          Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül
                          17 Kasım 2008 tarihinde ABD'nin yeni başkanı Obama ile görüşerek, tebrik etti.
                          Görüşmede Cumhurbaşkanı Gül'ün, Obama'nın dünyaya verdiği umut ve değişim
                          mesajının Türkiye tarafından da benimsendiğini ifade ederek, dünyanın içinden
                          geçmekte olduğu zor dönemde çetin uluslararası konularda Türkiye'nin
                          görüşleriyle paralel olduğunu vurguladığı bildirildi.
                          Görüşmede Obama'nın da, Türk halkı ve Türkiye'ye karşı hayranlık hisleri
                          beslediğini, Türkiye'de yapılanları da beğeniyle izlediğini ifade ettiği,
                          Türkiye ile ABD arasındaki özel müttefiklik ilişkilerinin önemini vurguladığı,
                          Türkiye'nin kendini savunma hakkı çerçevesinde terörizme karşı mücadele hakkı
                          bulunduğuna inandığını belirttiği kaydedildi. Açıklamada, "Sayın
                          Cumhurbaşkanımız ve Sayın Obama, önümüzdeki dönem birlikte çalışmaktan ve
                          bölgesel konularda yakın istişare içinde bulunmaktan memnuniyet
                          duyacaklarını karşılık olarak ifade etmişlerdir" denildi.
                          (IHA)

                          (18/11/2008 - 11:07:00)
                          Birşeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Birşeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız.

                          Yorum

                          • yagmur
                            Kıdemli
                            • 29 Nisan 2008
                            • 4717

                            #988
                            ***ESCOM*** Sirketin 17.11.2008 tarihinde yapilan genel kurul sonuclarinin Borsamiza ulasmasi ve yukarida duyurulmus olmasi nedeniyle ESCOM.E sirasi isleme acilarak 11:20:00-11:30:00 saatleri arasinda acilis seansi yapilacak ve sira, 11:35:00'ten itibaren Surekli Muzayede bolumunde yeniden isleme acilacaktir.*** (18/11/2008 - 11:14:31)
                            Birşeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Birşeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız.

                            Yorum

                            • yagmur
                              Kıdemli
                              • 29 Nisan 2008
                              • 4717

                              #989
                              ***AKBNK*** Akbank T.A.S.'nden gelen yazi: Akbank'la ilgili cesitli basin ve yayin kuruluslarinda personel azaltimi ile ilgili celiskili haberler cikmaktadir. Gercek durum su sekildedir: Bankamiz'da 31 Aralik 2007 itibariyle calisan sayisi 13.513'tur. Bu sayi, 18 Kasim 2008 tarihi itibariyle 15.176'ya cikmistir. Akbank, gelismelere uygun bir sekilde, devamli olarak genc ve yetenekli kisileri bunyesine katmaktadir. Bununla birlikte performans degerlendirmeleri ve emeklilik nedenleriyle, Bankamiz'dan personel ayrilmalari da olmaktadir. Ancak, yukaridaki rakamlarda da belirtildigi sekilde, son 10.5 ayda Bankamiz'a yeni katilan ve ayrilanlar dahil, toplam calisan sayimiz nette yuzde 12.3 oraninda ve 1.663 kisi artmistir. Akbank, bu donemde, calisan sayisini azaltmamis aksine arttirmis ve istihdama onemli bir katkida bulunmustur. Akbank'in ileriye donuk buyume hedeflerinde de bir degisiklik yoktur ve Bankamiz ulkemiz ekonomisine katki saglamaya her zaman oldugu gibi devam edecektir. ***AKBNK*** (18/11/2008 - 11:21:31)
                              Birşeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Birşeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız.

                              Yorum

                              • yagmur
                                Kıdemli
                                • 29 Nisan 2008
                                • 4717

                                #990
                                ***MEGES*** Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.S.'nden gelen yazi: Sirketimiz ana ortagi BASF Construction Chemicals GmbH'in Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi Baskanligi'na gonderdigi ve internet ortaminda bugun yayinlanan ozel durum aciklamasinda belirtilen kararlari cercevesinde Sirketimize 2.800.000 Euro tutarindaki dovizi gondermis bulunmaktadir. Akbank Pendik Ticari Subesinden bugun aldigimiz bilgi cercevesinde 2.800.000 Euro hesaplarimiza intikal etmis bulunmaktadir. ***MEGES*** (18/11/2008 - 11:39:32)
                                Birşeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Birşeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız.

                                Yorum

                                Working...
                                X

                                Debug Information