Yabancilarin Aylik Işlem Hacminde Ilk 10 Hisse Senedi (%)
Hisse Hacim Usd %* Ort Işlem Fiyati
1 Garan 2,818,183,716 30.92 2.38
2 Isctr 980,737,720 10.76 4.23
3 Tcell 801,417,501 8.79 7.61
4 Akbnk 530,941,203 5.83 5.05
5 Halkb 491,219,041 5.39 4.25
6 Tuprs 444,802,265 4.88 19.46
7 Vakbn 354,417,744 3.89 1.48
8 Ttkom 229,855,180 2.52 3.29
9 Ykbnk 228,220,168 2.50 1.94
10 Kchol 210,733,002 2.31 2.66
Kaynak: Imkb, Ibs
*yüzdeler Yabancilarin Toplam Hacmine Göre Verilmiştir
***garan***isctr***tcell***akbnk***halkb***tuprs** *vakbn***ttkom***ykbnk***kchol***
*** Ibs Haber Merkezi ***
(11/11/2008 - 15:03:49)
Hisse Hacim Usd %* Ort Işlem Fiyati
1 Garan 2,818,183,716 30.92 2.38
2 Isctr 980,737,720 10.76 4.23
3 Tcell 801,417,501 8.79 7.61
4 Akbnk 530,941,203 5.83 5.05
5 Halkb 491,219,041 5.39 4.25
6 Tuprs 444,802,265 4.88 19.46
7 Vakbn 354,417,744 3.89 1.48
8 Ttkom 229,855,180 2.52 3.29
9 Ykbnk 228,220,168 2.50 1.94
10 Kchol 210,733,002 2.31 2.66
Kaynak: Imkb, Ibs
*yüzdeler Yabancilarin Toplam Hacmine Göre Verilmiştir
***garan***isctr***tcell***akbnk***halkb***tuprs** *vakbn***ttkom***ykbnk***kchol***
*** Ibs Haber Merkezi ***
(11/11/2008 - 15:03:49)

Yorum