Grafiklerle yabancı takasları

Collapse
X
 
  • Saat
  • Show
Clear All
new posts
  • simurg
    Administrator
    • 10 Mart 2007
    • 9248

    #1

    Grafiklerle yabancı takasları





    https://twitter.com/keyborsa_simurg
  • simurg
    Administrator
    • 10 Mart 2007
    • 9248

    #2
    Merkezı kayıt kurulusu yerlı-yabancı saklama bılgılerı (tablo)
    merkezı kayıt kurulusu yerlı-yabancı saklama bılgılerı
    pıyasa
    hısse adedı degerı
    tarıh uyruk hısse adedı oranı pıyasa degerı oranı
    --------- ------ ------------- ------ -------------- -----
    18.01.2010 yerlı 12,463,928,425 45.87 42,314,310,712 32.91
    18.01.2010 yabancı 14,706,419,761 54.13 86,270,783,219 67.09
    15.01.2010 yerlı 12,374,486,556 45.80 41,586,842,412 32.72
    15.01.2010 yabancı 14,646,242,886 54.20 85,498,282,800 67.28
    14.01.2010 yerlı 12,384,828,285 45.84 41,974,904,614 32.65
    14.01.2010 yabancı 14,635,272,897 54.16 86,601,091,635 67.35
    13.01.2010 yerlı 12,382,753,133 45.83 41,882,709,374 32.56
    13.01.2010 yabancı 14,637,295,282 54.17 86,732,351,327 67.44
    12.01.2010 yerlı 12,409,142,577 45.93 41,400,928,528 32.61
    12.01.2010 yabancı 14,608,342,363 54.07 85,551,207,155 67.39
    11.01.2010 yerlı 12,442,413,393 46.05 42,013,882,984 32.71
    11.01.2010 yabancı 14,575,072,502 53.95 86,433,812,999 67.29
    08.01.2010 yerlı 12,447,177,285 46.07 42,202,183,316 32.60
    08.01.2010 yabancı 14,568,409,646 53.93 87,237,807,032 67.40
    07.01.2010 yerlı 12,452,610,063 46.10 41,943,533,074 32.58
    07.01.2010 yabancı 14,562,038,033 53.90 86,779,292,870 67.42
    06.01.2010 yerlı 12,466,733,796 46.15 41,661,287,825 32.60
    06.01.2010 yabancı 14,547,285,242 53.85 86,153,578,668 67.40
    05.01.2010 yerlı 12,477,062,260 46.19 41,416,191,205 32.58
    05.01.2010 yabancı 14,536,803,333 53.81 85,713,910,449 67.42
    04.01.2010 yerlı 12,483,958,389 46.28 40,823,846,856 32.73
    04.01.2010 yabancı 14,490,460,944 53.72 83,886,872,309 67.27
    31.12.2009 yerlı 12,487,133,728 46.29 40,666,441,720 32.71
    31.12.2009 yabancı 14,487,048,674 53.71 83,654,006,809 67.29

    31.12.2008 yerlı 10,901,201,233 46.67 20,039,961,156 32.54
    31.12.2008 yabancı 12,458,193,683 53.33 41,540,565,839 67.46
    31.12.2007 yerlı 7,779,694,276 41.15 31,070,270,987 27.63
    31.12.2007 yabancı 11,125,373,319 58.85 81,397,975,274 72.37
    29.12.2006 yerlı 7,162,412,230 48.06 26,256,223,811 34.74
    29.12.2006 yabancı 7,739,194,371 51.94 49,312,623,048 65.26
    30.12.2005 yerlı 5,418,248,178 47.62 23,020,402,677 33.66
    30.12.2005 yabancı 5,960,137,318 52.38 45,368,996,265 66.34

    -matrıks-
    https://twitter.com/keyborsa_simurg

    Yorum

    • eren@
      Tecrübeli
      • 24 Nisan 2008
      • 2344

      #3
      Kopyaladıklarım çoğu sosyal medyada görüp istifadenize sunduğum resim yorum ve benzeriler 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 104.,107. ve 115. Maddelerinde de belirtildiği üzere kesinlikte yatırım tavsiye niteliği taşımaz .

      Yorum

      • eren@
        Tecrübeli
        • 24 Nisan 2008
        • 2344

        #4
        Kopyaladıklarım çoğu sosyal medyada görüp istifadenize sunduğum resim yorum ve benzeriler 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 104.,107. ve 115. Maddelerinde de belirtildiği üzere kesinlikte yatırım tavsiye niteliği taşımaz .

        Yorum

        • eren@
          Tecrübeli
          • 24 Nisan 2008
          • 2344

          #5
          Yabancı 62,81
          Yabancı 62,82
          Kopyaladıklarım çoğu sosyal medyada görüp istifadenize sunduğum resim yorum ve benzeriler 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 104.,107. ve 115. Maddelerinde de belirtildiği üzere kesinlikte yatırım tavsiye niteliği taşımaz .

          Yorum

          • eren@
            Tecrübeli
            • 24 Nisan 2008
            • 2344

            #6
            Kopyaladıklarım çoğu sosyal medyada görüp istifadenize sunduğum resim yorum ve benzeriler 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 104.,107. ve 115. Maddelerinde de belirtildiği üzere kesinlikte yatırım tavsiye niteliği taşımaz .

            Yorum

            • eren@
              Tecrübeli
              • 24 Nisan 2008
              • 2344

              #7
              Kopyaladıklarım çoğu sosyal medyada görüp istifadenize sunduğum resim yorum ve benzeriler 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 104.,107. ve 115. Maddelerinde de belirtildiği üzere kesinlikte yatırım tavsiye niteliği taşımaz .

              Yorum

              • eren@
                Tecrübeli
                • 24 Nisan 2008
                • 2344

                #8
                Kopyaladıklarım çoğu sosyal medyada görüp istifadenize sunduğum resim yorum ve benzeriler 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 104.,107. ve 115. Maddelerinde de belirtildiği üzere kesinlikte yatırım tavsiye niteliği taşımaz .

                Yorum

                Working...
                X

                Debug Information