Turkiye'nin 2007 Yili Ihracati

Collapse
X
 
  • Saat
  • Show
Clear All
new posts
  • simurg
    Administrator
    • 10 Mart 2007
    • 9248

    #1

    Turkiye'nin 2007 Yili Ihracati

    Dis Ticaret Mustesarligi Web Sitesinde, Ihracatci Birlikleri'nin Gunluk Ihracat
    Kayitlarina Dayanilarak Yayinlanan Verilere Gore;
    Turkiye'nin 2007 Yili Ihracati 25 Haziran Itibariyle, 2006 Yilinin Ayni Donemine
    Gore % 24.7 Artisla 47 Milyar 532 Milyon 912 Bin Dolar Duzeyinde Gerceklesti.
    25 Haziran 2007 Tarihi Itibariyle 7 Milyar 54 Milyon 117 Bin Dolar Olan Ay
    Icindeki Ihracat Gecen Yilin Ayni Donemine Gore Ise % 18.8 Yukseldi.
    Son 12 Aylik Ihracat Ise, 95 Milyar 186 Milyon 946 Bin Dolar Oldu.
    25 Haziran Tarihindeki Ihracat Rakami 285 Bin 197 Dolar Olarak Gerceklesti.
    https://twitter.com/keyborsa_simurg
  • MAGGGMA
    ...................
    • 12 Haziran 2007
    • 1375

    #2
    Turkiye`nin Ihracati, Haziran Ayinda Yillik
    Yuzde 22,38 Oraninda Artarak, 95 Milyar 363 Milyon 884 Bin Dolara Ulasti.
    Yilin 6 Ayinda Ise Ihracat, Gecen Yilin Ayni Donemine Gore Yuzde 24,08
    Artarak 49 Milyar 411 Milyon 519 Bin Dolar Olurken, Haziran Ayinda
    Ihracat Yuzde 17,20`lik Artisla 8 Milyar 969 Milyon 709 Bin Dolari Buldu.


    Sektorel Bazda Ihracat Kayit Rakamlari-1.000 Dolar

    Sektorler Haziran Degisim 2007 Degisim
    ---------------------------- -------- ------- ---------- -------
    I. Tarim 770.805 -4,24 4.921.288 8,90
    A. Bitkisel Urunler 570.355 -10,41 3.698.984 0,72
    Hububat, Bakliyat, Yagli T 175.266 -24,70 1.268.109 0,58
    Yas Meyve Ve Sebze 148.176 14,48 737.793 32,27
    Meyve Sebze Mamulleri 67.066 13,68 388.202 14,85
    Kuru Meyve Ve Mamulleri 52.476 23,73 306.439 19,34
    Findik Ve Mamulleri 84.324 -29,66 561.052 -27,41
    Zeytin Ve Zeytinyagi 16.725 8,86 153.586 -11,82
    Tutun 24.471 -32,24 257.400 -11,32
    Kesme Cicek 1.852 11,10 26.402 20,90
    B. Hayvansal Urunler 42.929 35,49 260.803 54,46
    Canli Hayvan, Su Urunleri 42.929 35,49 260.803 54,46
    C. Agac Ve Orman Urunleri 157.521 15,29 961.502 41,86
    Agac Mamulleri Ve Orman Ur 157.521 15,29 961.502 41,86
    Ii. Sanayi 7.925.080 19,35 43.294.109 25,94
    A. Tarima Dayali Islenmis Ur 728.837 13,16 4.098.637 19,99
    Tekstil Ve Hammaddeleri 553.793 11,31 3.179.811 18,85
    Deri Ve Deri Mamulleri 103.334 14,29 506.742 22,27
    Hali 71.710 27,68 412.085 26,44
    B. Kimyevi Maddeler Ve Mam. 898.295 1,33 4.801.556 17,54
    Kimyevi Maddeler Ve Mamull 898.295 1,33 4.801.556 17,54
    C. Sanayi Mamulleri 6.297.949 23,25 34.393.916 27,98
    Hazirgiyim Ve Konfeksiyon 1.436.377 13,94 7.651.221 14,47
    Tasit Araclari Ve Yan Sana 1.824.153 17,39 10.045.717 32,13
    Elektrik - Elektronik 728.811 20,04 4.035.299 10,00
    Makine Ve Aksamlari 469.733 36,63 2.628.078 49,95
    Demir Ve Demir Disi Metall 447.979 20,55 2.463.599 36,15
    Demir Celik Urunleri 1.069.384 52,23 5.687.792 48,77
    Ii Cimento Ve Toprak Urunleri 212.179 19,29 1.158.075 16,90
    Degerli Maden Ve Mucevhera 103.415 16,38 688.682 32,10
    Diger Sanayi Urunleri 5.918 74,37 35.452 61,22
    Iii. Madencilik 273.824 31,80 1.196.121 28,99
    Madencilik Urunleri 273.824 31,80 1.196.121 28,99

    T O P L A M 8.969.709 17,20 49.411.519 24,08

    Yorum

    Working...
    X

    Debug Information