<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1254"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Borsa İstanbul Forumu - Hisse Senedi Vob Forex Ekonomi Sitesi - Borsa İstanbul Genel</title>
		<link>https://forum.keyborsa.com/</link>
		<description>Herkese açıktır.</description>
		<language>tr</language>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 03:37:17 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>https://forum.keyborsa.com/images/misc/rss.png</url>
			<title>Borsa İstanbul Forumu - Hisse Senedi Vob Forex Ekonomi Sitesi - Borsa İstanbul Genel</title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[10.04.2026 cuma - 15 &#304;&#350; gÜnÜ vadel&#304; %3 Üzer&#304; kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560275-10-04-2026-cuma-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</link>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 20:37:20 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[10.04.2026 CUMA - 
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
 
https://youtube.com/shorts/KehpeytdU6Q?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[10.04.2026 CUMA -<br />
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/KehpeytdU6Q?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/KehpeytdU6Q?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560275-10-04-2026-cuma-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[10.04.2026 cuma - gÜnlÜk kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z (4'de 4)]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560274-10-04-2026-cuma-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z-4-de-4</link>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 20:34:29 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[10.04.2026 CUMA - 
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
(4'DE 4) 
 
https://youtube.com/shorts/JovVapcL7PU?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[10.04.2026 CUMA -<br />
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
(4'DE 4)<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/JovVapcL7PU?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/JovVapcL7PU?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560274-10-04-2026-cuma-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z-4-de-4</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[09.04.2026 per&#350;embe - 15 &#304;&#350; gÜnÜ vadel&#304; %3 Üzer&#304; kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560219-09-04-2026-per%C5%9Eembe-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</link>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:10:39 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[09.04.2026 PER&#350;EMBE - 
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
 
https://youtube.com/shorts/KtgCCI5xcEs?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[09.04.2026 PER&#350;EMBE -<br />
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/KtgCCI5xcEs?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/KtgCCI5xcEs?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560219-09-04-2026-per%C5%9Eembe-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[09.04.2026 per&#350;embe - gÜnlÜk kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560218-09-04-2026-per%C5%9Eembe-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</link>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:09:54 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[09.04.2026 PER&#350;EMBE - 
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
 
https://youtube.com/shorts/v_4Ti3Vw-fI?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[09.04.2026 PER&#350;EMBE -<br />
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/v_4Ti3Vw-fI?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/v_4Ti3Vw-fI?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560218-09-04-2026-per%C5%9Eembe-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[08.04.2026 Çar&#350;amba - gÜnlÜk kazandiran h&#304;ssseler&#304;m&#304;z]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560192-08-04-2026-%C3%A7ar%C5%9Eamba-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0ssseler%C4%B0m%C4%B0z</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:37:55 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[08.04.2026 ÇAR&#350;AMBA - 
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSSELER&#304;M&#304;Z 
 
https://youtube.com/shorts/YZibpBrK1do?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[08.04.2026 ÇAR&#350;AMBA -<br />
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSSELER&#304;M&#304;Z<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/YZibpBrK1do?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/YZibpBrK1do?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560192-08-04-2026-%C3%A7ar%C5%9Eamba-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0ssseler%C4%B0m%C4%B0z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[07.04.2026 sali - 15 &#304;&#350; gÜnÜ vadel&#304; %3 Üzer&#304; kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560134-07-04-2026-sali-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</link>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:19:41 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[07.04.2026 SALI - 
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
 
https://youtube.com/shorts/0F_zapzowWU?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[07.04.2026 SALI -<br />
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/0F_zapzowWU?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/0F_zapzowWU?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560134-07-04-2026-sali-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[07.04.2026 sali - gÜnlÜk kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560133-07-04-2026-sali-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</link>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:18:54 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[07.04.2026 SALI - 
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
 
https://youtube.com/shorts/UqaJr8MCCKk?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[07.04.2026 SALI -<br />
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/UqaJr8MCCKk?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/UqaJr8MCCKk?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560133-07-04-2026-sali-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
