<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1254"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Borsa İstanbul Forumu - Hisse Senedi Vob Forex Ekonomi Sitesi - Forumlar</title>
		<link>https://forum.keyborsa.com/</link>
		<description>Keyborsa Forum - Borsa Istanbul Forumu</description>
		<language>tr</language>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 17:46:23 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>https://forum.keyborsa.com/images/misc/rss.png</url>
			<title>Borsa İstanbul Forumu - Hisse Senedi Vob Forex Ekonomi Sitesi - Forumlar</title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[17.04.2026 cuma - 15 &#304;&#350; gÜnÜ vadel&#304; %3 Üzer&#304; kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560667-17-04-2026-cuma-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</link>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 11:31:57 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[17.04.2026 CUMA - 
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
 
https://youtube.com/shorts/MI-pXzBKNyI?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[17.04.2026 CUMA -<br />
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/MI-pXzBKNyI?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/MI-pXzBKNyI?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560667-17-04-2026-cuma-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[17.04.2026 cuma - gÜnlÜk kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560666-17-04-2026-cuma-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</link>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 11:31:23 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[17.04.2026 CUMA - 
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
 
https://youtube.com/shorts/aTu7PPB6k5E?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[17.04.2026 CUMA -<br />
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/aTu7PPB6k5E?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/aTu7PPB6k5E?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560666-17-04-2026-cuma-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[16.04.2026 per&#350;embe - 15 &#304;&#350; gÜnÜ vadel&#304; %3 Üzer&#304; kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560665-16-04-2026-per%C5%9Eembe-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</link>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 09:02:55 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[16.04.2026 PER&#350;EMBE - 
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
 
https://youtube.com/shorts/2O8-2xpo9JU?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[16.04.2026 PER&#350;EMBE -<br />
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/2O8-2xpo9JU?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/2O8-2xpo9JU?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560665-16-04-2026-per%C5%9Eembe-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[16.04.2026 per&#350;embe - gÜnlÜk kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560664-16-04-2026-per%C5%9Eembe-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</link>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 09:02:14 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[16.04.2026 PER&#350;EMBE - 
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
 
https://youtube.com/shorts/IYODJwzyKVc?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[16.04.2026 PER&#350;EMBE -<br />
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/IYODJwzyKVc?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/IYODJwzyKVc?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560664-16-04-2026-per%C5%9Eembe-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alt&#305;n fiyatlar&#305; yatay seyirde ilerliyor]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/keygrafik/alt-n/560661-alt%C4%B1n-fiyatlar%C4%B1-yatay-seyirde-ilerliyor</link>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 04:02:21 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[ABD ile &#304;ran aras&#305;nda olas&#305; anla&#351;maya yönelik beklentiler piyasalarda temkinli bir görünüm yarat&#305;rken, ons alt&#305;n 4 bin 800 dolar, gram alt&#305;n 6 bin...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color:#2980b9">ABD ile &#304;ran aras&#305;nda olas&#305; anla&#351;maya yönelik beklentiler piyasalarda temkinli bir görünüm yarat&#305;rken, ons alt&#305;n 4 bin 800 dolar, gram alt&#305;n 6 bin 900 lira civar&#305;nda yatay seyrini koruyor. </span><a href="https://www.altinfiyatlarineolur.com" target="_blank"><span style="color:#2980b9">Altin ne olur</span></a><span style="color:#2980b9">, ons ba&#351;&#305;na 4 bin 800 dolar civar&#305;nda yatay seyrini sürdürürken, ABD ile &#304;ran aras&#305;nda kal&#305;c&#305; bir ate&#351;kes ihtimalinin enflasyon ve merkez bankalar&#305;n&#305;n faiz politikalar&#305;na ili&#351;kin kayg&#305;lar&#305; hafifletmesiyle üst üste dördüncü haftal&#305;k yükseli&#351;ine yöneldi. ABD Ba&#351;kan&#305; Donald Trump, Tahran&#8217;&#305;n nükleer program&#305;ndan vazgeçme, &#8220;ücretsiz petrol&#8221; sa&#287;lama ve Hürmüz Bo&#287;az&#305;&#8217;n&#305; yeniden açma gibi &#351;artlar&#305; kabul etti&#287;ini öne sürdü. Ancak &#304;ranl&#305; yetkililer bu aç&#305;klamalar&#305; henüz do&#287;rulamad&#305;.<br />
<br />
17.04.2026 tarihi ile güncel alt&#305;n fiyatlar&#305; &#351;u &#351;ekildedir;<br />
<br />
&#8226; Gram alt&#305;n sat&#305;&#351; fiyat&#305;: 6.914,33 TL<br />
&#8226; Çeyrek alt&#305;n sat&#305;&#351; fiyat&#305;: 11.416,00 TL<br />
&#8226; Yar&#305;m alt&#305;n sat&#305;&#351; fiyat&#305;: 22.901,00 TL<br />
&#8226; Tam alt&#305;n sat&#305;&#351; fiyat&#305;: 45.080,47 TL<br />
&#8226; Cumhuriyet alt&#305;n&#305; sat&#305;&#351; fiyat&#305;: 45.524,00 TL<br />
&#8226; Gremse alt&#305;n sat&#305;&#351; fiyat&#305;: 113.046,89 TL<br />
&#8226; Ons alt&#305;n sat&#305;&#351; fiyat&#305;: 4.793,60 dolar</span>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/keygrafik/alt-n">Altın</category>
			<dc:creator>altinfiyatlari</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/keygrafik/alt-n/560661-alt%C4%B1n-fiyatlar%C4%B1-yatay-seyirde-ilerliyor</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[15.04.2026 Çar&#350;amba - 15 &#304;&#350; gÜnÜ vadel&#304; %3 Üzer&#304; kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560480-15-04-2026-%C3%A7ar%C5%9Eamba-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 20:08:26 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[15.04.2026 ÇAR&#350;AMBA - 
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
 
https://youtube.com/shorts/33ZiKkQtrv8?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[15.04.2026 ÇAR&#350;AMBA -<br />
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/33ZiKkQtrv8?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/33ZiKkQtrv8?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560480-15-04-2026-%C3%A7ar%C5%9Eamba-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[15.04.2026 Çar&#350;amba - gÜnlÜk kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560473-15-04-2026-%C3%A7ar%C5%9Eamba-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 19:22:20 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[15.04.2026 ÇAR&#350;AMBA - 
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
 
https://youtube.com/shorts/eoc_RvcU3ic?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[15.04.2026 ÇAR&#350;AMBA -<br />
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/eoc_RvcU3ic?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/eoc_RvcU3ic?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560473-15-04-2026-%C3%A7ar%C5%9Eamba-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[14.04.2026 sali - 15 &#304;&#350; gÜnÜ vadel&#304; %3 Üzer&#304; kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560456-14-04-2026-sali-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:45:37 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[14.04.2026 SALI - 
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
 
https://youtube.com/shorts/T-rL6hC6aTI?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[14.04.2026 SALI -<br />
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/T-rL6hC6aTI?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/T-rL6hC6aTI?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560456-14-04-2026-sali-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[14.04.2026 sali - gÜnlÜk kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560454-14-04-2026-sali-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:42:49 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[14.04.2026 SALI - 
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
 
https://youtube.com/shorts/sM_8XKqQXxE?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[14.04.2026 SALI -<br />
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/sM_8XKqQXxE?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/sM_8XKqQXxE?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560454-14-04-2026-sali-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[13.04.2026 pazartes&#304; - 15 &#304;&#350; gÜnÜ vadel&#304; %3 Üzer&#304; kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560357-13-04-2026-pazartes%C4%B0-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</link>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 20:13:30 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[13.04.2026 PAZARTES&#304; - 
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
 
https://youtube.com/shorts/uCfzvGgPsHk?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[13.04.2026 PAZARTES&#304; -<br />
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/uCfzvGgPsHk?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/uCfzvGgPsHk?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560357-13-04-2026-pazartes%C4%B0-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[13.04.2026 pazartes&#304; - gÜnlÜk kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560356-13-04-2026-pazartes%C4%B0-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</link>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 20:12:51 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[13.04.2026 PAZARTES&#304; - 
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
 
https://youtube.com/shorts/7-IjbXH6-bM?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[13.04.2026 PAZARTES&#304; -<br />
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/7-IjbXH6-bM?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/7-IjbXH6-bM?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560356-13-04-2026-pazartes%C4%B0-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[10.04.2026 cuma - 15 &#304;&#350; gÜnÜ vadel&#304; %3 Üzer&#304; kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560275-10-04-2026-cuma-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</link>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 20:37:20 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[10.04.2026 CUMA - 
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
 
https://youtube.com/shorts/KehpeytdU6Q?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[10.04.2026 CUMA -<br />
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/KehpeytdU6Q?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/KehpeytdU6Q?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560275-10-04-2026-cuma-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[10.04.2026 cuma - gÜnlÜk kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z (4'de 4)]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560274-10-04-2026-cuma-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z-4-de-4</link>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 20:34:29 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[10.04.2026 CUMA - 
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
(4'DE 4) 
 
https://youtube.com/shorts/JovVapcL7PU?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[10.04.2026 CUMA -<br />
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
(4'DE 4)<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/JovVapcL7PU?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/JovVapcL7PU?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560274-10-04-2026-cuma-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z-4-de-4</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[09.04.2026 per&#350;embe - 15 &#304;&#350; gÜnÜ vadel&#304; %3 Üzer&#304; kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560219-09-04-2026-per%C5%9Eembe-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</link>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:10:39 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[09.04.2026 PER&#350;EMBE - 
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
 
https://youtube.com/shorts/KtgCCI5xcEs?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[09.04.2026 PER&#350;EMBE -<br />
15 &#304;&#350; GÜNÜ VADEL&#304; %3 ÜZER&#304; KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/KtgCCI5xcEs?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/KtgCCI5xcEs?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560219-09-04-2026-per%C5%9Eembe-15-%C4%B0%C5%9E-g%C3%BCn%C3%BC-vadel%C4%B0-3-%C3%BCzer%C4%B0-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[09.04.2026 per&#350;embe - gÜnlÜk kazandiran h&#304;sseler&#304;m&#304;z]]></title>
			<link>https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560218-09-04-2026-per%C5%9Eembe-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</link>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:09:54 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[09.04.2026 PER&#350;EMBE - 
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z 
 
https://youtube.com/shorts/v_4Ti3Vw-fI?feature=share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[09.04.2026 PER&#350;EMBE -<br />
GÜNLÜK KAZANDIRAN H&#304;SSELER&#304;M&#304;Z<br />
<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/v_4Ti3Vw-fI?feature=share" target="_blank">https://youtube.com/shorts/v_4Ti3Vw-fI?feature=share</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel">Borsa İstanbul Genel</category>
			<dc:creator>Speed Capital</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.keyborsa.com/forum/ekonom-borsa-vob-f-nans-ve-para-p-yasalari/borsa-stanbul-genel/560218-09-04-2026-per%C5%9Eembe-g%C3%BCnl%C3%BCk-kazandiran-h%C4%B0sseler%C4%B0m%C4%B0z</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
