Sayfa 6 Toplam 6 Sayfadan BirinciBirinci ... 23456
Toplam 54 adet sonuctan sayfa basi 51 ile 54 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: FINBN-Finansbank

  1. #51
    Üyelik tarihi
    27.Nisan.2009
    Yaş
    54
    Mesajlar
    2,674
    Teşekkür / Beğeni

    Standart

    FINBN***FİNANSBANK A.Ş.( Gelir Tablosu )
    Gelir Tablosu

    Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık

    Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan

    Dönem 01/01-30/09/2013 01/01-30/09/2012 01/07-30/09/2013 01/07-30/09/2012

    Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL



    GELİR VE GİDER KALEMLERİ

    FAİZ GELİRLERİ (1) 4219305 4143667 1450615 1409204

    Kredilerden Alınan Faizler 3859698 3677078 1318414 1269455

    Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 0 0 0 0

    Bankalardan Alınan Faizler 812 1598 312 257

    Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 8183 22016 1568 1

    Menkul Değerlerden Alınan Faizler 349290 894 139098

    Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 7695 9080 2964 3030

    Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 0 0

    Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 304375 432892 93195 136068

    Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 37220 0 33735 0

    Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 0 0

    Diğer Faiz Gelirleri 1322 1003 427 393

    FAİZ GİDERLERİ (2) 1784207 2071774 661953 673594

    Mevduata Verilen Faizler 1411191 1794593 534400 568065

    Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 114281 102077 41160 35064

    Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 59328 89164 20706 32141

    İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 186405 80619 58765 38102

    Diğer Faiz Giderleri 13002 5321 6922 222

    NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 2435098 2071893 788662 735610

    NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 769133 766832 238153 258720

    Alınan Ücret ve Komisyonlar 873798 863518 276132 292163

    Gayri Nakdi Kredilerden 31586 31523 11144 10933

    Diğer 842212 831995 264988 281230

    Verilen Ücret ve Komisyonlar 104665 96686 37979 33443

    Gayri Nakdi Kredilere 528 499 146 172

    Diğer 104137 96187 37833 33271

    TEMETTÜ GELİRLERİ (3) 12152 8762 0 10

    TİCARİ KAR / ZARAR (Net) (4) -163394 -267793 -72063 -64127

    Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 169501 60632 7701 52934

    Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -308765 -322142 -46765 -121884

    Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -24130 -6283 -32999 4823

    DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 263346 143096 57952 43079

    FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 3316335 2722790 1012704 973292

    KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (6) 788693 568576 266086 218066

    DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (7) 1696529 1275859 563961 442931

    NET FAALİYET KARI/ZARARI 831113 878355 182657 312295

    BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0

    ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 0 0

    NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0 0 0 0

    SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (8) 831113 878355 182657 312295

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (9) 204083 218421 58834 81560

    Cari Vergi Karşılığı 128094 296996 30218 108955

    Ertelenmiş Vergi Karşılığı 75989 -78575 28616 -27395

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (10) 627030 659934 123823 230735

    DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0

    Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0

    İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0

    Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0

    DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0

    Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0

    İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0

    Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0

    DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (8) 0 0 0 0

    DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (9) 0 0 0 0

    Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0

    Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0

    DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (10) 0 0 0 0

    NET DÖNEM KARI/ZARARI (11) 627030 659934 123823 230735

    Grubun Karı/Zararı (-) 627030 659934 123823 230735

    Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0 0 0 0

    Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,02322 0,02444 0,00459 0,00855




    Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

    Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık

    Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan

    Dönem 01/01-30/09/2013 01/01-30/09/2012 .../.../.... .../.../....

    Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL



    MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN -514476 350376

    MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0

    MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0

    YABANCI PARA İŞLEMLERİ İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 0 0

    NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 74648 -7454

    YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0

    MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0

    TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 0 0

    DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ 84692 -66684

    DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER -355136 276238

    DÖNEM KARI/ZARARI -64840 1746

    Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) -69524 -2361

    Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 4684 4107

    Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0

    Diğer 0 0

    DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR -419976 277984





    http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=319420


    BIST
    [B][SIZE="3"][FONT="Arial Narrow"][COLOR="navy"]TÜRKÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM, VARLIĞIM TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.
    M.K.ATATÜRK[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]

  2. #52
    Üyelik tarihi
    27.Nisan.2009
    Yaş
    54
    Mesajlar
    2,674
    Teşekkür / Beğeni

    Standart

    FINBN***FİNANSBANK A.Ş.( Bilanço )
    Bilanço

    Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP

    Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan

    Dönem 30/09/2013 31/12/2012

    Raporlama Birimi Bin TL Bin TL



    AKTİF KALEMLER

    NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7793663 967964 6825699 5327881 1024990 4302891

    GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (2) 1270525 1011699 258826 916918 781042 135876

    Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1053087 794261 258826 564622 428746 135876

    Devlet Borçlanma Senetleri 118148 115280 2868 72483 69614 2869

    Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0

    Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 934939 678981 255958 492139 359132 133007

    Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0

    Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 217438 217438 0 352296 352296 0

    Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0

    Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0

    Krediler 217438 217438 0 352296 352296 0

    Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0

    BANKALAR (3) 236052 6689 229363 110816 3024 107792

    PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 1785748 1785748 0

    Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0

    İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0

    Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar (4) 0 0 0 1785748 1785748 0

    SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5) 5632604 4553396 1079208 7237222 5931038 1306184

    Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0

    Devlet Borçlanma Senetleri 5576952 4514017 1062935 6939377 5730803 1208574

    Diğer Menkul Değerler 55652 39379 16273 297845 200235 97610

    KREDİLER VE ALACAKLAR (6) 41817291 37546331 4270960 36440244 33013733 3426511

    Krediler ve alacaklar 41312594 37041634 4270960 36062722 32636211 3426511

    Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 103952 103952 0 65220 65220 0

    Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0

    Diğer 41208642 36937682 4270960 35997502 32570991 3426511

    Takipteki Krediler 2713673 2713673 0 2512716 2512716 0

    Özel Karşılıklar (-) 2208976 2208976 0 2135194 2135194 0

    FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0

    VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (7) 2264888 2040073 224815 0 0 0

    Devlet Borçlanma Senetleri 2059639 2040073 19566 0 0 0

    Diğer Menkul Değerler 205249 0 205249 0 0 0

    İŞTİRAKLER (Net) (8) 3766 3766 0 7977 7977 0

    Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0

    Konsolide Edilmeyenler 3766 3766 0 7977 7977 0

    Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0

    Mali Olmayan İştirakler 3766 3766 0 7977 7977 0

    BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (9) 386692 386692 0 491603 491603 0

    Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 368646 368646 0 476617 476617 0

    Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 18046 18046 0 14986 14986 0

    BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (10) 197716 197716 0 197716 197716 0

    Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0

    Konsolide Edilmeyenler 197716 197716 0 197716 197716 0

    Mali Ortaklıklar 194916 194916 0 194916 194916 0

    Mali Olmayan Ortaklıklar 2800 2800 0 2800 2800 0

    KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (11) 0 0 0 0 0 0

    Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0

    Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0

    Diğer 0 0 0 0 0 0

    Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0

    RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (12) 1413694 1343921 69773 240486 202567 37919

    Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 1185751 1115978 69773 240486 202567 37919

    Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 227943 227943 0 0 0 0

    Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0

    MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 499325 499247 78 421812 421743 69

    MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 193027 193027 0 169320 169320 0

    Şerefiye 0 0 0 0 0 0

    Diğer 193027 193027 0 169320 169320 0

    YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0 0 0 0

    VERGİ VARLIĞI (13) 0 0 0 0 0 0

    Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0

    Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0

    SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (14) 0 0 0 0 0 0

    Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0

    Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0

    DİĞER AKTİFLER (15) 1308999 928727 380272 1053865 769542 284323



    AKTİF TOPLAMI 63018242 49679248 13338994 54401608 44800043 9601565



    PASİF KALEMLER

    MEVDUAT (1) 37919773 25925710 11994063 32921506 22718197 10203309

    Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 690587 217418 473169 429905 260465 169440

    Diğer 37229186 25708292 11520894 32491601 22457732 10033869

    ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 879698 691350 188348 473919 367620 106299

    ALINAN KREDİLER (3) 3160980 114215 3046765 2538767 74487 2464280

    PARA PİYASALARINA BORÇLAR 3016106 2058181 957925 1727207 849126 878081

    Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0 0

    İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0

    Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (4) 3016106 2058181 957925 1727207 849126 878081

    İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5) 3229403 1479339 1750064 4078313 2789390 1288923

    Bonolar 1354845 1354845 0 2789390 2789390 0

    Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0

    Tahviller 1874558 124494 1750064 1288923 0 1288923

    FONLAR 0 0 0 0 0 0

    Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0

    Diğer 0 0 0 0 0 0

    MUHTELİF BORÇLAR 2751218 1377725 1373493 1253975 1140403 113572

    DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (6) 1312294 1217743 94551 949824 898116 51708

    FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0

    KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (7) 2449 1558 891 1921 1920 1

    Finansal Kiralama Borçları 3073 2075 998 2247 2244 3

    Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0

    Diğer 0 0 0 0 0 0

    Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 624 517 107 326 324 2

    RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (8) 111320 28175 83145 412871 291541 121330

    Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 85484 2339 83145 378469 257139 121330

    Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 25836 25836 0 34402 34402 0

    Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0

    KARŞILIKLAR (9) 1209351 1116296 93055 1009428 957435 51993

    Genel Karşılıklar 768154 675099 93055 617684 565691 51993

    Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0

    Çalışan Hakları Karşılığı 193335 193335 0 192814 192814 0

    Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0

    Diğer Karşılıklar 247862 247862 0 198930 198930 0

    VERGİ BORCU (10) 49551 49551 0 114187 114187 0

    Cari Vergi Borcu 29885 29885 0 85818 85818 0

    Ertelenmiş Vergi Borcu 19666 19666 0 28369 28369 0

    SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (11) 0 0 0 0 0 0

    Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0

    Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0

    SERMAYE BENZERİ KREDİLER (12) 1878945 0 1878945 1629590 0 1629590

    ÖZKAYNAKLAR 7497154 7601964 -104810 7290100 7261404 28696

    Ödenmiş Sermaye (13) 2700000 2700000 0 2565000 2565000 0

    Sermaye Yedekleri 167496 272306 -104810 587472 558776 28696

    Hisse Senedi İhraç Primleri (14) 714 714 0 714 714 0

    Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0

    Menkul Değerler Değerleme Farkları (15) 147568 252378 -104810 631010 602314 28696

    Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0

    Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0

    Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0

    İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 2689 2689 0 2689 2689 0

    Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 53440 53440 0 -10026 -10026 0

    Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0

    Diğer Sermaye Yedekleri -36915 -36915 0 -36915 -36915 0

    Kar Yedekleri 4002628 4002628 0 3233706 3233706 0

    Yasal Yedekler 328655 328655 0 283538 283538 0

    Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0

    Olağanüstü Yedekler 3673973 3673973 0 2950168 2950168 0

    Diğer Kar Yedekleri 0 0 0 0 0 0

    Kar veya Zarar 627030 627030 0 903922 903922 0

    Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0 0 0 0 0 0

    Net Dönem Karı/Zararı 627030 627030 0 903922 903922 0

    Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0

    PASİF TOPLAMI

    BIST
    [B][SIZE="3"][FONT="Arial Narrow"][COLOR="navy"]TÜRKÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM, VARLIĞIM TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.
    M.K.ATATÜRK[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]

  3. #53
    Üyelik tarihi
    27.Nisan.2009
    Yaş
    54
    Mesajlar
    2,674
    Teşekkür / Beğeni

    Standart

    FINBN***FİNANSBANK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )


    Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013

    Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

    Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2013 yılı 4.dönem Geçici Kurumlar Vergi Beyannamesi

    Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.02.2014




    EK AÇIKLAMALAR:



    http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=336722


    BIST
    [B][SIZE="3"][FONT="Arial Narrow"][COLOR="navy"]TÜRKÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM, VARLIĞIM TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.
    M.K.ATATÜRK[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]

  4. #54
    Üyelik tarihi
    04.Haziran.2013
    Nereden
    İstanbul
    Yaş
    45
    Mesajlar
    1,356
    Teşekkür / Beğeni

    Standart

    27 Şubat 2014 Perşembe, 20:40
    Finansbank açıklamasına göre, bankanın 2012 yılına oranla kredileri yüzde 17 oranında artarak 42 milyar 910 milyon TL'ye, müşteri mevduat portföyü ise yüzde 16 artışla 36 milyar 980 milyon TL'ye ulaştı.
    http://www.bloomberght.com/haberler/...on-tl-kar-etti

Sayfa 6 Toplam 6 Sayfadan BirinciBirinci ... 23456

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  
YASAL UYARI
Ekonomi, Borsa ve Para piyasaları" bölümünde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V, No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevresinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir.Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan www.keyborsa.com web sitesi ve/veya yöneticileri sorumlu tutulmaz.
Google Privacy Policy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193